Table of Contents
WINE BY THE GLASS
3
WINE BY THE BOTTLE
5
SPARKLING
5
WHITE WINE
7
ROSÉ WINE
13
RED WINE
14
SPIRITS
26
WINE BY THE GLASS
|
|||||||||||||||||||
SPARKLING
|
|||||||||||||||||||
Bisol, "Jeio," Prosecco | NV | 12 | |||||||||||||||||
Filipa Pato, Brut Rosé '3B', Bairrada | NV | 13 | |||||||||||||||||
Pierre Brigandat, Brut Nature, Champagne | NV | 23 | |||||||||||||||||
WHITE
|
|||||||||||||||||||
Presqu'ile Winery, Chardonnay, Santa Barbara County | 2021 | 16 | |||||||||||||||||
Domaine Villargeau, Coteaux du Giennois | 2022 | 17 | |||||||||||||||||
Hugel "Classic," Pinot Gris, Alsace | 2020 | 15 | |||||||||||||||||
Clotilde Davenne, Aligote, Burgundy | 2022 | 16 | |||||||||||||||||
Luigi Ferrando, Erbaluce di Caluso, Etchetta blanca | 2022 | 15 | |||||||||||||||||
Steinschaden, Gruner Vetliner, Kamtal Austria | 2022 | 16 | |||||||||||||||||
RED
|
|||||||||||||||||||
Holloran, "Stafford Hill," Pinot Noir, Willamette Valley | 2021 | 18 | |||||||||||||||||
Seven Hills, Cabernet Suavignon, Walla Walla | 2021 | 19 | |||||||||||||||||
Argiano, Non Confunditur, Toscana Rosso | 2020 | 15 | |||||||||||||||||
Jeff Beckmen, "Cuvee Le Bec," Santa Ynez Valley | 0000 | 14 | |||||||||||||||||
Le Fief Nior, Grolleau, "Cocagne,"Vin de France | 2021 | 15 | |||||||||||||||||
Ultreia St. Jacques, "Bierzo," Mencia, Spain | 2021 | 16 |
3
WINE BY THE GLASS
|
|||||||||||||||||||
SWEET WINE
|
|||||||||||||||||||
Royal Tokaji "Red Label" 5 Puttonyos | 2017 | 18 | |||||||||||||||||
Vietti, "Cascinetta," Moscato d'Asti | 2021 | 38 | |||||||||||||||||
Klein Constantia, Vin de Constance, Western Cape | 2017 | 24 | |||||||||||||||||
Le Ragose, Recioto della Valpolicella Classico, Veneto | 2015 | 21 | |||||||||||||||||
Mullineux Straw Wine, Swartland, South Africa | 2020 | 18 | |||||||||||||||||
FORTIFIED / PORT
|
|||||||||||||||||||
Jacky Navarre, Vieux Pineau des Charentes | NV | 16 | |||||||||||||||||
Dow's, 20 Year Tawny Port, Douro | NV | 17 | |||||||||||||||||
Henriques & Henriques, Verdelho, Madeira 15yr | NV | 18 | |||||||||||||||||
Dandelion Vineyards, Pedro Ximenez, Sherry | NV | 16 |
4
BY THE BOTTLE
|
|||||||||||||||||||
SPARKLING WINE
|
|||||||||||||||||||
VALLÉE DE LA MARNE
|
|||||||||||||||||||
Champagne Henriet Bazin, Blanc de Blancs 1er Cru | NV | 110 | |||||||||||||||||
Paul Laurent, "Cuvée du Fondateur," Brut | NV | 110 | |||||||||||||||||
Henriet Bazin, Pinot Noir, Blanc de Noirs | NV | 125 | |||||||||||||||||
Henriet Bazin, Pinot Meunier, Blanc de Noirs | NV | 130 | |||||||||||||||||
Christophe Mignon, “ADN de Munier,” Extra Brut Rose | NV | 180 | |||||||||||||||||
Jean Velut, Montgueux, Brut Rose | NV | 115 | |||||||||||||||||
Pierre Brigandat, Brut Nature, Champagne | NV | 90 | |||||||||||||||||
Franck Pascal, Fluence, Brut Nature | NV | 150 | |||||||||||||||||
Saint Chamant, Epernay, Blanc de Blancs, Brut | NV | 145 | |||||||||||||||||
MONTAGNE DE REIMS
|
|||||||||||||||||||
Bereche, Champagne Rose "Campania Remensis" | 2017 | 235 | |||||||||||||||||
Marie-Noelle Ledru, Extra Brut, Ambonnay, Grand Cru | 2022 | 220 | |||||||||||||||||
CÔTE DES BLANCS
|
|||||||||||||||||||
Champagne Doyard, Vendemiaire 1 er Blanc de Blancs Brut | NV | 150 | |||||||||||||||||
Champagne Gimonnet, Brut Blanc de Blancs 1er Cru | NV | 145 | |||||||||||||||||
OTHER SPARKLING
|
|||||||||||||||||||
Domaine Bzikot, Blanc de Blancs, Cremant de Bourgogne | NV | 75 |
5
BY THE BOTTLE
|
|||||||||||||||||||
SPARKLING WINE
|
|||||||||||||||||||
OTHER SPARKLING
|
|||||||||||||||||||
Ravines, "Methode Classique," Brut, Finger Lakes | 2013 | 120 | |||||||||||||||||
Filipa Pato, Brut Rosé "3B," Bairrada | NV | 58 | |||||||||||||||||
Bisol NV Jeio Prosecco DOC | NV | 58 | |||||||||||||||||
Cruse Wine Co., St. Laurent Petillant Naturel, Ricci Vineyard | 2021 | 98 |
6
BY THE BOTTLE
|
|||||||||||||||||||
WHITE WINE
|
|||||||||||||||||||
SAUVIGNON BLANC
|
|||||||||||||||||||
Goisot "Exogyra Virgula," Sauvignon de Saint-Bris | 2022 | 80 | |||||||||||||||||
Pascal Jolivet, "Attitude," Val de Loire | 2021 | 58 | |||||||||||||||||
Francois Crochet, Sancerre | 2022 | 100 | |||||||||||||||||
Château d'Yquem, "Y," Bordeaux Supérieur Blanc | 2013 | 450 | |||||||||||||||||
Innocent Bystander, Sauvignon Blanc, Marlborough | 2022 | 65 | |||||||||||||||||
Château Suduiraut, "S de Suduiraut" Blanc Sec, Bordeaux | 2017 | 110 | |||||||||||||||||
Realce, Sauvignon Blanc, La Mancha | 2020 | 45 | |||||||||||||||||
Merry Edwards Sauvignon Blanc Estate Russian River Valley | 2020 | 160 | |||||||||||||||||
Domaine Villageau, Coteaux du Giennois | 2019 | 75 | |||||||||||||||||
Jonathan Didier Pabiot," Luminance," Pouilly Fume' | 2021 | 105 | |||||||||||||||||
Jayson, Sauvignon Blanc, Napa Valley | 2021 | 95 | |||||||||||||||||
Pascal Jolivet, "Sauvage," Sancerre | 2022 | 175 | |||||||||||||||||
Laporte, "Le Rochoy," Sancerre | 2022 | 85 | |||||||||||||||||
PINOT GRIS / GRIGIO
|
|||||||||||||||||||
Venica & Venica Pinot Grigio, Friuli | 2021 | 65 | |||||||||||||||||
Domaine Weinbach, Pinot Gris "Cuvée Ste. Catherine" | 2019 | 134 | |||||||||||||||||
Doamine Weinbach, Pinot Gris "Altenbourg" GC | 2019 | 145 | |||||||||||||||||
Hugel "Classic," Pinot Gris, Alsace | 2020 | 55 |
7
BY THE BOTTLE
|
|||||||||||||||||||
WHITE WINE
|
|||||||||||||||||||
ALBARIÑO
|
|||||||||||||||||||
Granbazan, Albariño,"Etiqueta Ambar," Rias Baixas | 2021 | 68 | |||||||||||||||||
Hendry, Albariño, Napa Valley | 2018 | 60 | |||||||||||||||||
Bodegas Gallegas Abellio, Albarino, Rias Baixas | 2019 | 50 | |||||||||||||||||
Baixa Sirena, Albarino, Rias Baixas | 2022 | 60 | |||||||||||||||||
CHENIN BLANC
|
|||||||||||||||||||
Gabrielskloof, Bot River | 2019 | 48 | |||||||||||||||||
Domaine aux Moines, "La Roche aux Moines,"Savennieres | 2018 | 115 | |||||||||||||||||
Domaine du Margalleau, Vouvray demi sec | 2021 | 55 | |||||||||||||||||
Nicolas Joly, "Clos de la Bergerie" Savennières-Roche Aux Moines | 2015 | 165 | |||||||||||||||||
Anne Claude Laflaive, “Clau de Nell,” Loire Valley | 2017 | 200 | |||||||||||||||||
Kloof Street, Swartland | 2020 | 60 |
8
BY THE BOTTLE
|
|||||||||||||||||||
WHITE WINE
|
|||||||||||||||||||
RIESLING / GRÜNER VELTLINER
|
|||||||||||||||||||
Peter Pliger, "Kuen Hof Kaiton," Südtirol Eisacktaler | 2020 | 92 | |||||||||||||||||
Später-Veit, Feinherb, Rotschiefer | 2020 | 68 | |||||||||||||||||
Leitz, Trocken "Rüdesheimer Drachenstein," Rheingau | 2015 | 95 | |||||||||||||||||
Donhoff, "Estate," Nahe | 2020 | 68 | |||||||||||||||||
Kruger Rumpf, Trocken, Nahe | 2020 | 45 | |||||||||||||||||
Domaine Weinbach, "Schlossberg" Grand Cru, Alsace | 2019 | 189 | |||||||||||||||||
Harper Voit, "Old Vine," Maresh Vineyard | 2016 | 95 | |||||||||||||||||
Trefethen, Dry Riesling, Oak Knoll, CA | 2019 | 75 | |||||||||||||||||
L. Hiedler, "Losess," Grüner Veltliner, Kamptal | 2019 | 45 | |||||||||||||||||
Weingut Wieninger, Gemischter Satz, Vienna | 2019 | 48 | |||||||||||||||||
Fritsch, Gruner Veltliner, Wagram | 2021 | 50 | |||||||||||||||||
Kuenhof Riesling, Kuenhof Sudt Eisacktler | 2020 | 92 | |||||||||||||||||
WHITE RHÔNE BLENDS
|
|||||||||||||||||||
Bertrand Stehelin, “Sablet Blanc,” Côtes du Rhône Villages | NV | 60 | |||||||||||||||||
Dumol, Viognier, Russian River Valley | 2016 | 98 |
9
BY THE BOTTLE
|
|||||||||||||||||||
WHITE WINE
|
|||||||||||||||||||
OTHER INTRIGUING WHITES
|
|||||||||||||||||||
Amity White, Pinot Noir, Eola-Amity Hills | 2022 | 68 | |||||||||||||||||
MASSICAN "Annia" White Blend, Napa Valley | 2021 | 95 | |||||||||||||||||
Cazas Novas, "Colheita Avesso," Vinho Verde | 2019 | 45 | |||||||||||||||||
Mas Candí, Xarello Desig, Penedès | 2020 | 68 | |||||||||||||||||
Domaine Vico, Vin de Corse, "Clos Venturi Blanc," Corsica | 2021 | 105 | |||||||||||||||||
Bodegas Forlong, Blanco, Vino de la Tierra de Cadiz | 2019 | 50 | |||||||||||||||||
Peter Pliger, Sylvaner, Kuen Hof Südtirol Eisacktaler | 2020 | 90 | |||||||||||||||||
Elena Walch, Gewürztraminer, Trentino-Alto-Adige | 2020 | 65 | |||||||||||||||||
Boekenhoutskloof, Semillon, Franschhoek Valley | 2016 | 98 | |||||||||||||||||
Wines of Illyria, Tamjanika, Bosnia-Herzegovina | 2019 | 54 | |||||||||||||||||
Kiralyudvar, Furmint Sec, Tokaji | 2017 | 70 | |||||||||||||||||
Poggio Al Teso "Solosole" Vermentino | 2021 | 55 |
10
BY THE BOTTLE
|
|||||||||||||||||||
WHITE WINE
|
|||||||||||||||||||
WHITE BURGUNDY
|
|||||||||||||||||||
Yohan Lardy, “Les Bruyeres,” Beaujolais Blanc | 2021 | 70 | |||||||||||||||||
Sylvain Bzikot, "Les Grands Charrons," Meursault | 2020 | 200 | |||||||||||||||||
Heritiers Du Comte Lafon, Mâcon-Milly-Lamartine | 2021 | 90 | |||||||||||||||||
Olivier Leflaive, Chassagne-Montrachet, Abbaye de Morgeot, 1er Cru | 2019 | 390 | |||||||||||||||||
Vincent Girardin, "Les Murgers des Dents de Chien," Saint-Aubin 1er Cru | 2020 | 165 | |||||||||||||||||
Clotilde Davenne, Aligoté, Burgundy | 2017 | 60 | |||||||||||||||||
Domaine Billaud-Simon, Chablis | 2020 | 115 | |||||||||||||||||
Domaine Michel Lafarge,"Raisins Dores" Aligote, Bourgogne | 2020 | 105 | |||||||||||||||||
Moissenet-Bonnard, "les Monts," Bourgogne Blanc | 2021 | 85 | |||||||||||||||||
Merlin Macon, La Roche - Vineuse | 2021 | 75 | |||||||||||||||||
Dominique Lafon, Borgogne Blanc | 2021 | 105 | |||||||||||||||||
Sebastien Christophe et Fils, 1er Mont de Milieu, Chablis | 2022 | 115 | |||||||||||||||||
Gregoire Bichot,1er cru les Vaillons,Chablis | 2016 | 155 |
11
BY THE BOTTLE
|
|||||||||||||||||||
WHITE WINE
|
|||||||||||||||||||
CHARDONNAY
|
|||||||||||||||||||
Presqu'ile Winery, Santa Barbara County | 2021 | 78 | |||||||||||||||||
Sea Smoke, Santa Rita Hills | 2020 | 260 | |||||||||||||||||
Arista, Russian River Valley | 2018 | 196 | |||||||||||||||||
Kosta Browne, “One Sixteen,” Russian River Valley | 2017 | 186 | |||||||||||||||||
Flanagan, "Platt Vineyard," Sonoma Coast | 2016 | 190 | |||||||||||||||||
Peay Vineyards, Sonoma Coast | 2020 | 115 | |||||||||||||||||
David Arthur, Napa Valley | 2020 | 185 | |||||||||||||||||
Te Mata, "Elston," Hawke's Bay, New Zealand | 2018 | 72 | |||||||||||||||||
Kumeu Village, Auckland, New Zealand | 2020 | 75 | |||||||||||||||||
Kistler Vineyard, Sonoma Valley | 2020 | 180 | |||||||||||||||||
Colluvial, La Rinconada, Sta Rita Hills | 2019 | 145 | |||||||||||||||||
Tyler Winery, Central Coast, Santa Barbara | 2021 | 105 |
12
BY THE BOTTLE
|
|||||||||||||||||||
ROSÉ / ORANGE
|
|||||||||||||||||||
ROSÉ
|
|||||||||||||||||||
Gobelsburg, "Cistercien Rose", Österreich | 2020 | 55 | |||||||||||||||||
Monaci Kreos, Rosé del Salento | 2021 | 45 | |||||||||||||||||
San Salvatore "Vetere," Aglianico Rosato Paestum | 2021 | 68 | |||||||||||||||||
Maison Noir Wines, "Love Drunk Rosé," Willamette Valley | 2021 | 60 | |||||||||||||||||
Domaine Le Galantin, Rose Bandol | 2021 | 45 | |||||||||||||||||
RAEN Winery, "The Monarch Challenge," California | 2021 | 80 | |||||||||||||||||
ORANGE
|
|||||||||||||||||||
Krasno, Ribolla Gialla, Goriška Brda | 2020 | 60 | |||||||||||||||||
Ovum, Big Salt, "Orange Rosé," Elkton Oregon | 2019 | 67 |
13
BY THE BOTTLE
|
|||||||||||||||||||
RED WINE
|
|||||||||||||||||||
PINOT NOIR - BURGUNDY
|
|||||||||||||||||||
Domaine Arlaud, "Roncevie," Bourgogne Rouge | 2020 | 120 | |||||||||||||||||
Domaine Arlaud, "Les Ruchots," Morey St. Denis 1er Cru | 2020 | 360 | |||||||||||||||||
Joseph Roty, “En Ouzelois,” Marsannay Rouge | 2014 | 135 | |||||||||||||||||
Domaine Humbert Frères, Gevrey-Chambertin, Poissenot 1er Cru | 2019 | 425 | |||||||||||||||||
Domaine de Montille, Clos de Vougeot, Grand Cru | 2014 | 405 | |||||||||||||||||
Moissenet-Bonnard, "Les Tavannes," Pommard | 2017 | 220 | |||||||||||||||||
Domaine Petitot, "les Poisets," Nuits-St. George | 2019 | 125 | |||||||||||||||||
Domaine de L'Arlot, Cote de Nuits Villages "Clos du Chapeau" | 2020 | 155 | |||||||||||||||||
Moissenet- Bonnard, "oncle Paul," Bourgogne Rouge | 2021 | 75 | |||||||||||||||||
Domaine Bitouzet-Prieur, "Clos des Chenes" Volnay, 1er Cru, | 2018 | 220 | |||||||||||||||||
Michel Sarrazin, Mercurey Rouge, "Le Pierrier" | 2019 | 125 | |||||||||||||||||
Jean-Marc Pillot, "Les Champs-Claude," Santenay Rouge | 2019 | 135 | |||||||||||||||||
Albert Bichot, Domaine du Pavillon, Meursault, Grand Vin | 2020 | 130 | |||||||||||||||||
Oliver Leflaive, Bourgogne Rouge, Santenay | 2021 | 145 | |||||||||||||||||
Jean-Luc & Eric Burguet, Vosne-Romanee, 1er Cru | 2021 | 480 | |||||||||||||||||
Pascal Prunier-Bonheur, Monthelie Rouge | 2019 | 95 | |||||||||||||||||
Domaine Des Croix, Cote de Beaune | 2020 | 135 |
14
BY THE BOTTLE
|
|||||||||||||||||||
RED WINE
|
|||||||||||||||||||
PINOT NOIR- NEW WORLD
|
|||||||||||||||||||
Holloran, "Stafford Hill," Willamette Valley | 2021 | 78 | |||||||||||||||||
Big Table Farm, Willamette Valley | 2020 | 135 | |||||||||||||||||
Anthill Farms, Sonoma Coast | 2020 | 95 | |||||||||||||||||
Sea Smoke, "Southing," Santa Rita Hills | 2020 | 280 | |||||||||||||||||
RAEN, "Royal St. Robert Cuvée," Sonoma Coast | 2019 | 175 | |||||||||||||||||
Felton Road "Bonnockburn," Central Otago | 2020 | 150 | |||||||||||||||||
Millton Vineyards,"La Cote," Gisborne | 2020 | 95 | |||||||||||||||||
Moorooduc Estate, Mornington Peninsula | 2018 | 160 | |||||||||||||||||
Kistler, Russian River Valley | 2020 | 225 | |||||||||||||||||
Wenzlau, "Estate," Sta. Rita Hills | 2017 | 125 | |||||||||||||||||
Caplaux " Chimera," Russian River Valley | 2021 | 105 | |||||||||||||||||
Occidental Vineyards, "Freestone," Sonoma Coast | 2021 | 170 | |||||||||||||||||
Clusterfreak, Sta. Rita Hills | 2020 | 95 | |||||||||||||||||
Colluvial, "Sanford & Benedict Vineyard," Sta. RIta Hills | 2019 | 155 | |||||||||||||||||
Brick House, "Dijonnais," WIllamette Valley | 2021 | 120 | |||||||||||||||||
Maison Nior Wines, Oregogne, Willamette Valley | 2020 | 115 | |||||||||||||||||
Sea Smoke, "TEN," Sta. Rita Hills | 2021 | 240 |
15
BY THE BOTTLE
|
|||||||||||||||||||
RED WINE
|
|||||||||||||||||||
ZINFANDEL / INTRIGUING REDS
|
|||||||||||||||||||
Turley, Zinfandel "Old Vine," California | 2020 | 75 | |||||||||||||||||
Robert Biale Vineyards, "Black Chicken," Zinfandel, Napa Valley | 2020 | 130 | |||||||||||||||||
Domaine du Pelican, "Trois Cepage," Arbois | 2020 | 130 | |||||||||||||||||
Glatzer, Blaufränkisch, Carnuntum, Austria | 2018 | 55 | |||||||||||||||||
Benastra, "La Petite Soeur," Côte Catalanes | 2020 | 60 | |||||||||||||||||
Domaine des Deux Cles, Corbières Rouge, Languedoc-Roussillon | 2019 | 72 | |||||||||||||||||
Jauma, "Like Raindrops," Grenache, Tullah Vineyard, McLaren Vale | 2020 | 120 | |||||||||||||||||
Weingut Anita und Hans Nittnaus, "Comondor," Burgenland | 2017 | 125 | |||||||||||||||||
Rosi Schuster, Rotburger, Burgenland | 2019 | 60 | |||||||||||||||||
Gut Oggau, Atanasius, Burgenland | 2021 | 115 | |||||||||||||||||
Le Fief Noir, Cocagne, Grolleau | 2022 | 60 |
16
BY THE BOTTLE
|
|||||||||||||||||||
RED WINE
|
|||||||||||||||||||
GAMAY
|
|||||||||||||||||||
Anne-Sophie Dubois, "Les Labourons," Fleurie, Beaujolais | 2020 | 100 | |||||||||||||||||
Pierre Cotton, Côte de Brouilly, Beaujolais | 2021 | 98 | |||||||||||||||||
Domaine Chapel, Chiroubles, Beaujolais | 2020 | 88 | |||||||||||||||||
Domaine Labruyère, Moulin á Vent, Beaujolais | 2018 | 68 | |||||||||||||||||
Domaine Yohan Lardy, “Poppy,” Gamay, Vin de France | 2021 | 68 | |||||||||||||||||
Pax, Gamay Noir, Sonoma Coast | 2019 | 105 | |||||||||||||||||
Stephane Aviron, "Cote du Py," Morgon, Beaujolais | 2021 | 75 | |||||||||||||||||
CABERNET FRANC
|
|||||||||||||||||||
Château de Coulaine, Chinon | 2021 | 58 | |||||||||||||||||
Domaine de La Lande, Bourgueil | 2019 | 68 | |||||||||||||||||
Ashes & Diamonds, "No. 1," Napa Valley | 2017 | 185 | |||||||||||||||||
Poppelvej, "Sort Sol," Adelaide Hills | 2018 | 75 | |||||||||||||||||
Christian Tschida Kapital, Burgenland | 2021 | 115 |
17
BY THE BOTTLE
|
|||||||||||||||||||
RED WINE
|
|||||||||||||||||||
RHÔNE VALLEY
|
|||||||||||||||||||
Jean-Louis Chave, "Farconnet," Hermitage | 2018 | 200 | |||||||||||||||||
Domaine Bernard Gripa, Saint-Joseph | 2019 | 140 | |||||||||||||||||
Anne-Sophie Pic & Michel Chapoutier, Cornas | 2015 | 165 | |||||||||||||||||
Domaine des Lises, "Equis" Crozes Hermitage | 2019 | 90 | |||||||||||||||||
Alain Graillot, Crozes Hermitage | 2020 | 120 | |||||||||||||||||
Bertrand Stehelin, Gigondas Rouge | 2020 | 95 | |||||||||||||||||
Domaine Georges - Lombriere, "Cuvee Marie," Chateauneuf Du Pape | 2019 | 180 | |||||||||||||||||
Domaine Philippe & Vincent Jaboulet, Crozes- Hermitage | 2017 | 85 | |||||||||||||||||
Le Vieux Donjon, Chateauneuf Du Pape | 2020 | 165 | |||||||||||||||||
Domaine Jasmine, La Giroflarie, Cote Rotie | 2020 | 155 | |||||||||||||||||
Domaine Moulin Tacussel, Chateaunuef du pape | 2017 | 105 |
18
BY THE BOTTLE
|
|||||||||||||||||||
RED WINE
|
|||||||||||||||||||
RHÔNE STYLE VARIETALS / RHÔNE STYLE BLENDS
|
|||||||||||||||||||
Newfound Wines, Mourvèdre, "Shake Ridge," Amador County | 2019 | 140 | |||||||||||||||||
Peay, "La Bruma Estate," Syrah, Sonoma Coast | 2018 | 165 | |||||||||||||||||
Lillian, Syrah, Santa Barbara | 2018 | 210 | |||||||||||||||||
Boschkloof "Kottabos," Grenache-Syrah, Stellenbosch | NV | 65 | |||||||||||||||||
Luke Lambert, Syrah, Yarra Valley | 2022 | 90 | |||||||||||||||||
D'Arenberg, "Dead Arm" Shiraz, McLaren Vale | 2017 | 175 | |||||||||||||||||
Agricola, "Flaxman Valley," Shiraz, Eden Valley | 2021 | 195 | |||||||||||||||||
Agricola, "Ebenezer," Shiraz, Barossa Valley | 2021 | 205 | |||||||||||||||||
Beckmen Vineyards, "Purisma Mountain," Syrah, Ballard Canyon | 2020 | 95 | |||||||||||||||||
SC Panell, "Field Street," Shiraz, Mclaren Vale | 2021 | 65 |
19
BY THE BOTTLE
|
|||||||||||||||||||
RED WINE
|
|||||||||||||||||||
PIEDMONT
|
|||||||||||||||||||
Sottimano, Maté Rosso, Piedmont | 2021 | 55 | |||||||||||||||||
Renato Fenocchio, Dolcetto d'Alba | 2020 | 50 | |||||||||||||||||
Vallana, Colline Novaresi, Spanna | 2018 | 60 | |||||||||||||||||
La Spinetta, "Bordini" Barbaresco | 2019 | 155 | |||||||||||||||||
Paola Scavino "Monvigliero" Barolo | 2015 | 200 | |||||||||||||||||
Giovanni Rosso, "Donna Margherita,"Barbera d' Alba | 2019 | 55 | |||||||||||||||||
Elvio Cogno, Barolo, Ravera | 2018 | 155 | |||||||||||||||||
Valfaccenda Nebbiolo, Roero | 2020 | 90 | |||||||||||||||||
Marchesi di Barolo, Barbaresco, Tradiz | 2015 | 105 | |||||||||||||||||
Figli Luigi Oddero, "Specola," Barolo | 2017 | 185 | |||||||||||||||||
Castello Conti, " Rosso delle Donne," Nebbiolo, Boca | 2018 | 140 | |||||||||||||||||
Dogliani, "San Fereolo," Dolcetto, Langhe | 2016 | 90 |
20
BY THE BOTTLE
|
|||||||||||||||||||
RED WINE
|
|||||||||||||||||||
TUSCANY
|
|||||||||||||||||||
Tenuta Sette Cieli, "NOI 4," Super Tuscan, Bolgheri | 2021 | 110 | |||||||||||||||||
Tenuta San Guido, "Sassicaia," Bolgheri | 2016 | 800 | |||||||||||||||||
Biondi Santi, “Tenuta Greppo,” Rosso di Montalcino | 2017 | 275 | |||||||||||||||||
Uccelliera, Brunello di Montalcino Riserva | 2016 | 315 | |||||||||||||||||
Ciacci Piccolomini d' Aragona, Brunello di Montalcino | 2018 | 185 | |||||||||||||||||
Casanuova delle Cerbaie, Brunello di Montalcino | 2013 | 125 | |||||||||||||||||
Bucciarelli, Chianti Classico Riserva | 2016 | 105 | |||||||||||||||||
Argiano, Rosso Di Montalcino | 2020 | 68 |
21
BY THE BOTTLE
|
|||||||||||||||||||
RED WINE
|
|||||||||||||||||||
OTHER ITALIAN REDS
|
|||||||||||||||||||
Arnaldo Caprai, Montefalco Rosso | 2018 | 68 | |||||||||||||||||
Dal Forno, Amarone della Valpolicella Classico | 2009 | 795 | |||||||||||||||||
Emidio Pepe, Montepulciano d'Abruzzo | 2014 | 380 | |||||||||||||||||
Girolamo Russo, "'a Rina," Etna Rosso | 2021 | 90 | |||||||||||||||||
Feudo Montoni, Sicilia Nero d'Avola Lagnusa | 2019 | 64 | |||||||||||||||||
Valle dell'Acate, Cerasuolo di Vittoria Classico | 2019 | 60 | |||||||||||||||||
Buglioni, Amarone Della Valpolicella Classico | 2017 | 170 | |||||||||||||||||
Terredora Dipaolo, "Lacryma Christi," Vesuvio Rosso | 2020 | 60 | |||||||||||||||||
Salvatore Molettieri, Taurasi, "Renonno" Aglianico | 2016 | 105 | |||||||||||||||||
Valle dell' Acate, Sicilia, Frappato | 2021 | 55 | |||||||||||||||||
La Miraja Grignolino, D'Asti | 2021 | 55 | |||||||||||||||||
SPANISH / PORTUGUESE
|
|||||||||||||||||||
Orto Vins, "Les Argiles Negre," Montsant | 2019 | 50 | |||||||||||||||||
La Rioja Alta, "Vina Arana," Rioja Gran Riserva | 2015 | 110 | |||||||||||||||||
Azimut, Negre, Penedès | 2018 | 40 | |||||||||||||||||
Lopez de Heredia, "Viña Tondonia," Rioja Gran Reserva | 1980/ 81 | 690 | |||||||||||||||||
Familia Torres, "Celest," Crianza, Ribera del Duero | 2019 | 80 |
22
BY THE BOTTLE
|
|||||||||||||||||||
RED WINE
|
|||||||||||||||||||
BORDEAUX
|
|||||||||||||||||||
Chateau Haut-Bages Averous, "Echo de Lynch-Bages," Pauillac | 2018 | 175 | |||||||||||||||||
Château Duhart-Milon-Rothschild, Pauillac | 2000 | 550 | |||||||||||||||||
Clos du Marquis, Saint Julien | 1996 | 375 | |||||||||||||||||
Chateau Rauzan-Sélga, Grand Cru Classe, Margaux | 2008 | 320 | |||||||||||||||||
Chateau Pontet-Canet, Pauillac | 2017 | 450 | |||||||||||||||||
Château, Cantemerle, Haut-Médoc | 2009 | 275 | |||||||||||||||||
Chateau Latour, Pauillac | 2016 | 325 | |||||||||||||||||
Chateau Chantecler, Pauillac | 2019 | 255 | |||||||||||||||||
Chateau Palmer, Alter Ego" Marguaux | 2020 | 180 | |||||||||||||||||
Chateau Pape Clement Rouge, Pessac Leognan , Grand Cru | 2020 | 280 | |||||||||||||||||
Chateau St. Pierre, Saint Julien, Grand Cru | 2020 | 180 | |||||||||||||||||
Pagodes de Cos, Saint Estephe | 2020 | 150 | |||||||||||||||||
BORDEAUX – RIGHT BANK
|
|||||||||||||||||||
Chateau La Vieille Cure Fronsac | 2015 | 60 | |||||||||||||||||
Le Dragon de Quintus, St. Emillion, Grand Cru | 2020 | 125 | |||||||||||||||||
Chateau Le Puy, "Emilien," Vin de France Rouge | 2019 | 115 |
23
BY THE BOTTLE
|
|||||||||||||||||||
RED WINE
|
|||||||||||||||||||
CABERNET SAUVIGNON / MERLOT / BLENDS
|
|||||||||||||||||||
Leeu Passant, Cabernet Sauvignon, Stellenbosch | 2019 | 115 | |||||||||||||||||
Familia Torres, "Mas la Plana,” Cabernet Sauvignon, Penedes | 2016 | 225 | |||||||||||||||||
Hanzell Vineyards, "Estate," Cabernet Sauvignon, Sonoma Valley | 2019 | 295 | |||||||||||||||||
Mayacamas Vineyards, Cabernet Sauvignon, Mount Veeder | 2006 | 585 | |||||||||||||||||
O’Shaughnessy, Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 2019 | 210 | |||||||||||||||||
Opus One, "Overture," Napa Valley | MV | 320 | |||||||||||||||||
Hendry Ranch, "Hendry Vineyard," Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 2018 | 185 | |||||||||||||||||
Continuum, Napa Valley (3,000ml) | 2014 | 2700 | |||||||||||||||||
Dominus Estate, Napa Valley | 2014 | 650 | |||||||||||||||||
Tranche Vineyards,Cabernet Sauvignon, Walla Walla Valley | 2021 | 120 | |||||||||||||||||
Tyler " Happy Canyon" Claret | 2017 | 160 | |||||||||||||||||
Emily's Miner, Cabernet Sauvignon, Napa Valley | NV | 135 | |||||||||||||||||
Easton Estate, Cabernet Sauvignon, Shenandoah Valley | 2014 | 115 | |||||||||||||||||
Revik, Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 2019 | 175 | |||||||||||||||||
Fiancetto, Cabernet Sauvignon, Napa Valley | NV | 120 | |||||||||||||||||
Cain Five, "Spring Mountain District, Napa Valley | 2017 | 300 | |||||||||||||||||
Storybrook Mountain Four Reds, Napa Valley | 2019 | 155 |
24
BY THE BOTTLE
|
|||||||||||||||||||
RED WINE
|
|||||||||||||||||||
CABERNET SAUVIGNON / MERLOT / BLENDS
|
|||||||||||||||||||
Arkenstone, NVD, Caberbet Sauvignon | 2017 | 215 | |||||||||||||||||
DESSERT WINE BY THE BOTTLE
|
|||||||||||||||||||
Late Harvest / Botrytised
|
|||||||||||||||||||
