WINE BY THE GLASS
Sparkling
| 2012 | Billecart-Salmon, Cuvée Nicolas-François, Brut, Champagne | 50 | |
| NV | Aubry, 1er Cru, Brut, Champagne | 25 | |
| NV | Perrier-Jouet, Grand Brut, Champagne | 30 | |
| NV | Alfred Gratien, Brut Rosé, Champagne | 32 | |
| NV | Sommariva, Prosecco Superiore, Veneto | 15 |
White
| 2023 | Château Marjosse, Sauvignon Blanc Blend, Bordeaux | 15 | |
| 2022 | Bürklin-Wolf, Riesling, COTE Collection, Hommage à Luise, Pfalz | 17 | |
| 2023 | Prà, Otto, Soave Classico, Veneto | 19 | |
| 2023 | Marchelle, Chardonnay, Tritone, California | 25 |
Rosé
| 2023 | Domaine de Fontsainte Gris de Gris, Corbières, Languedoc | 16 |
Red
| 2024 | Domaine de la Prébende, Vieilles Vignes, Beaujolais | 16 | |
| 2023 | Patz & Hall, Pinot Noir, Sonoma Coast | 26 | |
| 2023 | G.D. Vajra, Langhe Nebbiolo, Piedmont | 20 | |
| 2014 | Hermanos Peciña, Senorio de P. Peciña, Crianza, Rioja | 23 | |
| 2022 | Leviathan, Cabernet Sauvignon Blend, California | 27 |
Reserve
| 2023 | Bachelet-Monnot, Chassagne-Montrachet, Burgundy | 75 | |
| 2018 | Georges Lignier & Fils, Bonnes Mares, Grand Cru, Burgundy (from magnum) | 150 | |
| 2009 | Château Mouton-Rothschild, Pauillac, Bordeaux | 415 | |
| 2013 | Silver Oak, Cabernet Sauvignon, Napa Valley, California | 105 | |
| 2012 | Giacomo Borgogno, Cannubi, Barolo, Piedmont | 95 |
WINE BY THE GLASS
Reserve
| 2009 | Tommasso Bussola, TB, Amarone della Valpolicella Riserva, Veneto (from magnum) | 75 |
AFTER DINNER
MADEIRA
Sercial
| NV | Rare Wine Co., Charleston Sercial, Special Reserve, Historic Series 2oz | 15 | |
| 2015 | Barbeito, Vinha das Laje, 530d 2oz | 26 | |
| 1999 | D'Oliveira 2oz | 49 | |
| 1977 | D'Oliveira 2oz | 91 | |
| 1969 | D'Oliveira 2oz | 109 | |
| 1937 | D'Oliveira 2oz | 182 |
Verdelho
| NV | Rare Wine Co., Savannah Verdelho, Special Reserve, Historic Series 2oz | 15 | |
| 2009 | Barbeito, Vinha do Agostinha 2oz | 30 | |
| 2000 | D'Oliveira 2oz | 49 | |
| 1985 | D'Oliveira 2oz | 86 | |
| 1973 | D'Oliveira 2oz | 133 | |
| 1912 | D'Oliveira 2oz | 298 |
Bual
| NV | Rare Wine Co., Boston Bual, Special Reserve, Historic Series 2oz | 15 | |
| NV | Cossart Gordon 15 year 2oz | 18 | |
| 2001 | D'Oliveira 2oz | 48 |
WINE BY THE GLASS
AFTER DINNER
MADEIRA
Bual
| 1987 | D'Oliveira 2oz | 80 | |
| 1977 | D'Oliveira 2oz | 113 | |
| 1968 | D'Oliveira 2oz | 136 |
Terrantez
| 1978 | D'Oliveira 2oz | 126 | |
| 1971 | D'Oliveira 2oz | 143 |
Malvasia
| NV | Rare Wine Co., New York Malmsey, Special Reserve, Historic Series 2oz | 15 | |
| 2000 | D'Oliveira 2oz | 50 | |
| 1990 | D'Oliveira 2oz | 65 | |
| 1907 | D'Oliveira 2oz | 341 |
Sweet Wine
| 2005 | Château Rieussec, Sauternes, Bordeaux 2oz | 30 | |
| 2007 | Château d’Yquem, Sauternes, Bordeaux 2oz | 95 | |
| 2018 | Royal Tokaji, Red Label 5 Puttonyos, Tokaj 2oz | 30 | |
| 2024 | La Spinetta, Moscato d’Asti, Piedmont 3oz | 16 |
XL - XXXL Bottles
France
Bordeaux
| 2010 | Château Calon-Ségur, 3ème Cru Classé, Saint-Estèphe 1.5L | 830 | |
| 2009 | Château Duhart-Milon, 4ème Cru Classé, Pauillac 1.5L | 805 | |
| 2016 | Château Lacoste-Borie, Pauillac 1.5L | 200 | |
| 2005 | Château Lafite-Rothschild, 1er Cru Classé, Pauillac 1.5L | 7740 | |
| 2012 | Château Latour, Les Forts de Latour, Pauillac 1.5L | 950 | |
| 1996 | Château Latour, 1er Cru Classé, Pauillac 1.5L | 5885 | |
| 2015 | Château Mouton Rothschild, 1er Cru Classé, Pauillac 1.5L | 2770 | |
| 2009 | Château Mouton-Rothschild, 1er Cru Classé, Pauillac 1.5L | 3950 | |
| 2015 | Château Pichon-Longueville Baron, 2ème Cru Classé, Pauillac 1.5L | 800 | |
| 2007 | Château Pichon-Longueville Comtesse de Lalande Reserve de la Comtesse, 2ème Cru Classé, Pauillac 1.5L | 800 | |
| 2015 | Château Ducru-Beaucaillou, Croix de Beaucaillou, Saint-Julien 1.5L | 300 | |
| 2015 | Château Ducru-Beaucaillou, 2ème Cru Classé, Saint-Julien 1.5L | 920 | |
| 2014 | Château Ducru-Beaucaillou, 2ème Cru Classé, Pauillac 3L | 1065 | |
| 2015 | Château Léoville-las-Cases, Petit Lion de las Cases, Pauillac 1.5L | 405 | |
| 2009 | Château Margaux, Pavillon Rouge de Château Margaux, Margaux 1.5L | 1080 | |
| 2014 | Château Margaux, 1er Cru Classé, Margaux 3L | 4945 | |
| 2005 | Château Rauzan-Ségla, 2ème Cru Classé, Margaux 1.5L | 820 | |
| 2015 | Château de Chevalier, Cru Classé, Pessac-Léognan 1.5L | 485 | |
| 2016 | Château Haut-Brion, 1er Cru Classé, Pessac-Léognan 1.5L | 4530 | |
| 2014 | Château Haut-Brion, 1er Cru Classé, Pessac-Léognan 3L | 7380 | |
| 2003 | Closerie du Pelan, Francs-Côtes de Bordeaux 1.5L | 230 | |
| 2014 | Château La Conseillante, Pomerol 1.5L | 730 | |
| 2011 | Château Cheval Blanc, 1er Grand Cru Classé A, Saint-Émilion 3L | 5075 | |
| 2014 | Château Figeac, 1er Grand Cru Classé B, Saint-Émilion 3L | 1970 |
Burgundy
| 2020 | Harmand-Geoffroy, Mazis-Chambertin, Grand Cru 1.5L | 920 | |
| 2018 | Georges Lignier, Bonnes Mares, Grand Cru 1.5L | 1155 | |
| 2022 | Chandon de Briailles, Les Lavières, 1er Cru, Savigny-lès-Beaune 1.5L | 520 | |
| 2018 | Edmond Cornu et Fils, La Corvée, 1er Cru, Ladoix 1.5L | 315 |
Rhône
| 2021 | Bernard Levet, Chavaroche, Côte-Rôtie 1.5L | 500 | |
| 2015 | Stephane Ogier, Réserve, Côte-Rôtie 1.5L | 560 | |
| 2009 | René Rostaing, Côte Blonde, Côte-Rôtie 1.5L | 1125 | |
| 2019 | Domaine Lionnet, Terre Brûlée, Cornas 1.5L | 375 | |
| 2017 | Domaine Bois de Boursan, Cuvée des Félix, Châteauneuf-du-Pape 1.5L | 465 |
Italy
Veneto
| 2011 | Tommaso Bussola, Vigneto Alto, Amarone della Valpolicella 1.5L | 700 | |
| 2009 | Tommaso Bussola, Vigneto Alto, Amarone della Valpolicella 1.5L | 745 | |
| 2005 | Tommaso Bussola, Vigneto Alto, Amarone della Valpolicella 1.5L | 855 | |
| 2015 | Dal Forno Romano, Valpolicella Superiore 5L | 1850 | |
| 2015 | Dal Forno Romano, Amarone della Valpolicella 5L | 6600 | |
| 2019 | Zyme, Valpolicella Classico Superiore 5L | 900 | |
| 2012 | Zyme, Oseleta, Verona 5L | 1230 | |
| 2018 | Zyme, Amarone della Valpolicella Classico 5L | 2200 | |
| 2009 | Zyme, La Mattonara, Amarone della Valpolicella Riserva 5L | 8400 | |
| 2016 | Zyme, Harlequin 5L | 9200 |
Trentino-Alto Adige
| 2020 | Alois Lageder, Pinot Nero, Krafuss, Vigneti delle Dolomiti 3L | 810 | |
| 2020 | Alois Lageder, Pinot Nero, Krafuss, Vigneti delle Dolomiti 6L | 1500 | |
| 2019 | Alois Lageder, Pinot Nero, Krafuss, Vigneti delle Dolomiti 12L | 3300 | |
| 2019 | Alois Lageder, Cabernet Sauvignon, Cor Romigberg, Vigneti delle Dolomiti 6L | 1600 | |
| 2019 | Alois Lageder, Cabernet Sauvignon, Cor Romigberg, Vigneti delle Dolomiti 12L | 3600 | |
| 2018 | Alois Lageder, Cabernet Sauvignon, Cor Romigberg, Vigneti delle Dolomiti 3L | 800 |
Tuscany
| 2020 | Altesino, Brunello di Montalcino 5L | 845 | |
| 2018 | Bibi Graetz, Testamatta, Toscana 6L | 880 | |
| 2018 | Castello di Monsanto, Chianti Classico Riserva 1.5L | 205 | |
| 2019 | Il Marroneto, Madonna delle Grazie, Brunello di Montalcino 5L | 5220 | |
| 2022 | Tenuta dell'Ornellaia, Ornellaia, Bolgheri Superiore 6L | 5340 | |
| 2013 | Villa Le Prata, Brunello di Montalcino 5L | 835 |
Piedmont
| 2015 | Ceretto, Bernardot, Barbaresco 3L | 2000 | |
| 2021 | Bruno Rocca, Rabajà, Barbaresco 1.5L | 505 | |
| 2020 | G.D. Vajra, Albe, Barolo 1.5L | 250 |
Spain
Rioja
| 2017 | La Rioja Alta, Viña Ardanza, Reserva 1.5L | 240 | |
| 2016 | Macán, Clásico 6L | 1300 | |
| 2015 | Macán, Clásico 6L | 1110 | |
| 2012 | Macán 6L | 1650 | |
| 2010 | Remelluri, Reserva 3L | 870 | |
| 2005 | Remelluri, Reserva 1.5L | 550 |
Ribera del Duero
| 2015 | Alión 6L | 2400 | |
| 2011 | Vega Sicilia, Único 1.5L | 2190 |
Priorat
| 2022 | Alvaro Palacios, Finca Dofi 1.5L | 575 | |
| 1998 | Alvaro Palacios, Finca Dofi 5L | 2500 |
USA
Napa Valley
| 2019 | Groth, Cabernet Sauvignon, Oakville 1.5L | 320 | |
| 2008 | Groth, Cabernet Sauvignon, Oakville 6L | 1370 | |
| 2020 | Paul Hobbs, Cabernet Sauvignon, Beckstoffer Dr. Crane, Saint Helena 1.5L | 1100 | |
| 2011 | Paul Hobbs, Cabernet Sauvignon, Beckstoffer To-Kalon, Oakville 1.5L | 2035 | |
| 2018 | Opus One 6L | 11070 | |
| 2021 | Pahlmeyer, Cabernet Sauvignon, Jayson 1.5L | 835 | |
| 2019 | Silver Oak, Cabernet Sauvignon 6L | 3360 |
CHAMPAGNE
Blanc de Blancs
| NV | Billecart-Salmon, Grand Cru, Brut | 250 | |
| NV | Delamotte, Blanc de Blancs, Brut | 250 | |
| NV | Pierre Gimonnet, Cuis 1er Cru, Blanc de Blancs, Brut | 155 | |
| NV | Les Monts Fournois, Côte Chouilly, Grand Cru, Blanc de Blancs | 245 | |
| 2016 | Mouzon-Leroux, L'Angelique, Grand Cru, Blanc de Blancs, Brut Nature | 230 | |
| NV | Perrier-Jouët, Blanc de Blancs, Brut | 300 | |
| NV | Ruinart, Blanc de Blancs, Brut | 290 | |
| NV | Veuve Fourny, 1er Cru, Blanc de Blancs, Extra Brut | 155 | |
| NV | Veuve Fourny, Monts de Vertus, 1er Cru, Blanc de Blancs, Extra Brut | 240 | |
| NV | Waris-Larmandier, Particules Crayeuses, Grand Cru, Blanc de Blancs, Extra Brut | 155 |
Cuvée
| NV | Paul Bara, Brut Réserve, Grand Cru | 155 | |
| 2016 | Paul Bara, Special Club, Grand Cru, Brut | 355 | |
| 2016 | Paul Bara, Grand Millésime, Brut | 255 | |
| 2012 | Billecart-Salmon, Cuvée Nicolas-François, Brut | 250 | |
| NV | Billecart-Salmon, Le Réserve, Extra Brut | 150 | |
| 2008 | Bollinger, R.D., Extra Brut | 770 | |
| NV | Bollinger, Special Cuvée, Brut | 210 | |
| NV | Bollinger, Special Cuvée, Brut 1.5L | 400 | |
| 2015 | Bollinger, Grande Année, Brut | 585 | |
| NV | Gaston Chiquet, Tradition, 1er Cru, Brut | 130 | |
| 2015 | Gaston Chiquet, Special Club, Brut | 200 | |
| 2010 | René Geoffroy, Millesime, Extra Brut | 315 | |
| NV | Gosset, Grande Réserve, Brut | 160 | |
| 2015 | Gosset, Grand Millésime, Brut | 280 | |
| 2012 | Gosset, Célébris, Extra Brut | 480 | |
| NV | Henri Goutorbe, Cuvée Prestige, 1er Cru, Brut | 150 |
CHAMPAGNE
Cuvée
| NV | Krug, Grande Cuvée, 172ème, Brut | 725 | |
| NV | Lallier, Serie R.021, Brut | 165 | |
| NV | J. Lassalle, Préférence, 1er Cru, Brut | 110 | |
| NV | Mouzon-Leroux, L'Atavique | 145 | |
| 2014 | Perrier-Jouët, Belle Epoque, Brut | 850 | |
| 1996 | Perrier-Jouët, Belle Epoque, Brut 3L | 3625 | |
| 2016 | Philipponnat, Grand Blanc, Extra Brut | 275 | |
| NV | Louis Roederer, Collection 245, Brut | 170 | |
| 2016 | Louis Roederer, Brut Nature, Champage | 305 | |
| NV | Taittinger, La Française, Brut | 160 | |
| NV | Vilmart et Cie, Grand Cellier, Brut | 205 | |
| 2018 | Vilmart et Cie, Coeur de Cuvée, Brut | 390 |
Blanc de Noirs
| 2014 | Paul Bara, Comtesse Marie de France, Grand Cru, Blanc de Noirs, Brut | 445 | |
| 2009 | Paul Bara, Annonciade, Grand Cru, Blanc de Noirs, Brut | 605 | |
| 2009 | Billecart-Salmon, Clos Saint-Hilaire, Blanc de Noirs, Brut | 950 | |
| NV | Moussé, Vignes de Mon Village, Blanc de Noirs, Extra Brut | 190 | |
| NV | Moussé, Eugène, Blanc de Noirs, Extra Brut | 150 | |
| 2015 | Philipponnat, Blanc de Noirs, Brut | 250 |
Rosé
| NV | Paul Bara, Grand Rosé, Brut | 185 | |
| NV | Boizel, Brut Rosé | 215 | |
| 2012 | Billecart-Salmon, Cuvée Elisabeth Salmon, Brut Rosé´ | 580 | |
| NV | Chartogne-Taillet, Le Rosé, Brut | 160 | |
| NV | Krug, 28th Edition, Brut Rosé | 800 | |
| NV | Gosset, Grand Rosé, Brut | 205 | |
| NV | J. Lassalle, Cuvée Angeline, Brut Rosé 1.5L | 655 | |
| NV | J. Lassalle, 1er Cru, Brut Rosé | 170 | |
| NV | R. Pouillon, 1er Cru, Brut Rosé | 190 | |
| 2016 | Louis Roederer, Brut Rosé | 305 | |
| NV | Ruinart, Brut Rosé | 235 | |
| NV | Perrier-Jouët, Brut Rosé | 200 | |
| 2016 | Veuve Fourny, Vinotheque, 1er Cru, Extra Brut Rosé | 245 | |
| NV | Veuve Fourny, 1er Cru, Brut Rosé | 170 | |
| NV | Waris-Larmanier, L'Instant de Passions, Brut Rosé | 145 |
SPARKLING WINE
France
| NV | Lucien Albrecht, Crémant d'Alsace, Brut | 80 | |
| 2017 | Albert Boxler, Crémant d'Alsace, Brut | 115 | |
| 2023 | Catherine & Pierre Breton, Elle Est Pas Bulle La Vie, Brut Nature, Loire | 90 | |
| NV | Taille Aux Loups, Triple Zero, Loire | 140 |
Italy
| 2024 | Bisson, Glera, Marca Trevigiana, Frizzante, Veneto | 75 | |
| 2018 | Bellavista, Brut Rosé, Franciacorta, Lombardy | 155 | |
| NV | Berlucchi '61, Extra Brut, Franciacorta, Lombardy | 95 | |
| 2016 | Ca' del Bosco, Cuvée Annamaria Clementi, Extra Brut, Franciacorta, Lombardy | 215 | |
| 2015 | Ca' del Bosco, Cuvée Annamaria Clementi, Rosé, Extra Brut, Franciacorta, Lombardy | 235 |
Spain
| 2020 | Juve y Camps, Reserva la Familia, Gran Reserva, Cava, Catalonia | 70 | |
| 2016 | Avinyó, La Ticota, Gran Reserva, Brut Nature, Cava, Catalonia | 120 | |
| 2022 | Raventos I Blanc, de Nit, Rosado, Conca del Riu Anoia, Catalonia | 80 |
USA
| 2019 | Argyle, Brut, Willamette Valley, Oregon | 100 | |
| NV | Empire Estate, Blanc de Blancs, Finger Lakes, New York | 70 | |
| 2019 | Roederer Estate, L'Ermitage, Brut, Anderson Valley, Mendocino, California | 230 | |
| 2022 | Schramsberg, Blanc de Noirs, North Coast, California | 125 |
WHITE WINE
FRANCE
BURGUNDY
Chablis
| 2023 | Jean-Marc Brocard, Vieilles Vignes | 95 | |
| 2023 | Billaud-Simon | 120 | |
| 2022 | Billaud-Simon, Vaillons, 1er Cru | 205 | |
| 2023 | Billaud-Simon, Vaudesir, Grand Cru | 355 | |
| 2023 | Henri Costal, Truffières | 120 | |
| 2023 | Henri Costal, Vaillons, 1er Cru | 160 | |
| 2022 | Roland Lavantureux | 135 | |
| 2022 | Roland Lavantureux, Vieilles Vignes | 145 | |
| 2023 | Louis Michel | 115 |
Bourgogne Blanc
| 2023 | Jean-Philippe Fichet | 150 | |
| 2022 | Antoine Jobard | 250 | |
| 2020 | Bernard Moreau et Fils | 180 | |
| 2022 | J.J. Vincent | 100 |
Côte d’Or
| 2020 | Regis Bouvier, Clos du Roy, Marsannay | 140 | |
| 2020 | Esprit Leflaive, Les Vergelesses, 1er Cru, Savigny-lès-Beaune | 510 | |
| 2022 | Vincent Girardin, Vieilles Vignes, Beaune | 145 | |
| 2020 | Esprit Leflaive, Sous La Velle, Saint-Romain | 320 | |
| 2023 | Domaine Leflaive, Auxey-Duresses | 315 | |
| 2023 | Jean-Philippe Fichet, Meursault | 285 | |
| 2023 | Jean-Philippe Fichet, Chevalières, Meursault | 345 | |
| 2022 | Vincent Girardin, Narvaux, Meursault | 330 | |
| 2022 | Monthelie-Douhairet-Porcheret, Cuvée Miss Armande, Monthélie | 170 | |
| 2023 | François Carillon, Enseignères, Puligny-Montrachet | 435 | |
| 2023 | Bachelet-Monnot, Chassagne-Montrachet | 305 | |
| 2022 | François Carillon, Chassagne-Montrachet | 345 | |
| 2022 | Domaine Leflaive, Les Pucelles, 1er Cru, Puligny-Montrachet | 1720 | |
| 2022 | Domaine Leflaive, Puligny-Montrachet | 610 | |
| 2022 | Pierre Yves Colin Morey, Vieilles Vignes, Chassagne-Montrachet | 350 |
Grand Cru
| 2016 | Bonneau de Martray, Corton-Charlemagne | 2300 | |
| 2022 | Domaine de la Romanée-Conti, Corton-Charlemagne | 6300 | |
| 2022 | Domaine Leflaive, Bâtard-Montrachet | 5500 | |
| 2022 | Domaine Leflaive, Chevalier-Montrachet | 6300 | |
| 2022 | Domaine de la Romanée-Conti, Montrachet | 18000 | |
| 2011 | Domaine de la Romanée-Conti, Montrachet | 23975 |
Southern Burgundy
| 2017 | Domaine Cheveau, Au Buchot, Pouilly-Fuissé 1.5L | 285 | |
| 2022 | Jean-Marc Boillot, Mâcon-Lugny | 105 | |
| 2020 | Desjourneys Mâcon-Fuissé | 155 | |
| 2022 | Domaine Leflaive, Mâcon-Verzé | 195 | |
| 2022 | Domaine de Villaine, Les Saint-Jacques, Rully | 165 | |
| 2022 | Domaine de Villaine, 1er Cru, Rully | 300 | |
| 2022 | Domaine de Villaine, Bouzeron | 145 |
JURA
| 2019 | Montbourgeau, L'Etoile | 110 | |
| 2022 | Rousset-Martin, Mémée Marie, Côtes du Jura | 180 | |
| 2022 | Rousset-Martin, Chardonnay, Croix Sarrant, Côtes du Jura | 270 | |
| 2018 | Jean-François Ganevat, Chardonnay, Les Chalasses, Vieilles Vignes, Côtes du Jura | 310 | |
| 2020 | Jean-François Ganevat, Savagnin, La Barraque, Côtes du Jura | 275 |
ALSACE
| 2022 | Albert Boxler, Edelzwicker, Réserve | 105 | |
| 2018 | Meyer-Fonné, Pinot Gris, Dorfburg | 115 | |
| 2022 | Zind-Humbrecht, Pinot Blanc | 90 | |
| 2023 | Domaine Ostertag, Riesling, Les Jardins | 110 | |
| 2022 | Meyer-Fonné, Riesling, Réserve | 90 | |
| 2018 | Meyer-Fonné, Riesling, Pfoeller, Grand Cru | 145 | |
| 2019 | Albert Boxler, Riesling, Vieilles Vignes | 200 | |
| 2022 | Albert Boxler, Riesling, Sommerberg, Grand Cru | 235 | |
| 2017 | Albert Mann, Riesling, Furstentum, Grand Cru | 210 |
LOIRE
| 2019 | Domaine des Baumard, Clos du Papillon, Savennières | 90 | |
| 2020 | Fosse-Sèche, Arcane, Saumur | 145 | |
| 2021 | Thierry Germain, L'Echelier, Saumur | 235 | |
| 2018 | Francois Pinon, Les Trois Argiles, Vouvray | 80 | |
| 2024 | Domaine de la Taille aux Loups, Remus, Montlouis-sur-Loire | 125 | |
| 2023 | Claude Riffault, Les Chasseignes, Sancerre | 150 | |
| 2022 | Domaine Vacheron, Chambrates, Sancerre 1.5L | 415 |
BORDEAUX
| 2017 | Château Carbonnieux, Cru Classé, Pessac-Léognan | 140 | |
| 2019 | Château Cos d'Estournel | 380 | |
| 2023 | Château Lynch-Bages, Blanc de Lynch-Bages | 265 | |
| 2022 | Château Mouton-Rothschild, Aile d'Argent | 465 |
ITALY
Tre Venezie
| 2024 | Abbazia di Novacella, Pinot Grigio, Trentino-Alto Adige | 80 | |
| 2019 | Peter Dipoli, Voglar, Sauvignon dell'Alto Adige, Trentino-Alto Adige | 130 | |
| 2021 | Alois Lageder, Chardonnay, Löwengang, Trentino-Alto Adige 3L | 850 | |
| 2019 | Alois Lageder, Chardonnay, Löwengang, Trentino-Alto Adige 6L | 1850 | |
| 2022 | Cantina Terlan, Pinot Bianco, Vorberg, Riserva, Trentino-Alto Adige | 160 | |
| 2021 | Cantina Terlan, Nova Domus, Riserva, Trentino-Alto Adige | 220 | |
| 2023 | Elena Walch, Pinot Grigio, Castel Ringberg, Trentino-Alto Adige | 125 | |
| 2023 | Livio Felluga, Pinot Grigio, Colli Orientali del Friuli, Friuli-Venezia Giulia | 115 | |
| 2018 | Vie di Romans, Chardonnay, Goss, Friuli-Venezia Giulia | 250 | |
| 2018 | Vie di Romans, Chardonnay, Nuts, Friuli-Venezia Giulia | 250 | |
| 2018 | Vie di Romans, Chardonnay, Cortesar, Friuli-Venezia Giulia | 250 | |
| 2018 | Vie di Romans, Chardonnay, Boghis, Friuli-Venezia Giulia | 250 | |
| 2018 | Vie di Romans, Chardonnay, Glesie, Friuli-Venezia Giulia | 250 | |
| 2018 | Vie di Romans, Chardonnay, Curie, Friuli-Venezia Giulia | 250 | |
| 2022 | Vignai da Duline, Friulano, La Duline, Friuli-Venezia Giulia | 155 | |
| 2023 | Pieropan, La Rocca, Soave Classico, Veneto | 120 | |
| 2021 | Prà, Monte Grande, Soave Classico, Veneto | 110 |
Elsewhere in Italy
| 2023 | Mastroberardino, Radici, Fiano di Avellino, Campania | 95 | |
| 2022 | Terradora di Paolo, Greco di Tufo, Campania | 80 | |
| 2023 | Tiberio, Pecorino, Colline Pescaresi, Abruzzo | 95 | |
| 2022 | Tiberio, Fonte Canale, Trebbiano d'Abruzzo | 335 | |
| 2021 | Benanti, Cavalière, Etna Bianco, Sicily | 165 | |
| 2019 | Benanti, Pietra Marina, Superiore, Etna Bianco, Sicily | 375 | |
| 2022 | Tenuta della Terre Nere, Montalto, Etna Bianco, Sicily | 130 |
GERMANY
Riesling
| 2022 | Karthäuserhof, Bruno, Kabinett, Mosel | 80 | |
| 2009 | Karthäuserhof, Spätlese, Mosel | 310 | |
| 2021 | Egon Müller, Scharzhof, Mosel | 295 | |
| 2021 | Egon Müller, Kabinett, Scharzhofberg, Mosel | 670 | |
| 2021 | Joh. Jos. Prum, Spätlese, Wehlener Sonnenuhr, Mosel | 190 | |
| 2023 | Schloss Lieser, Kabinett, Brauneburger Juffer, Mosel | 110 | |
| 2021 | Josef Leitz, Dragonstone, Rheingau | 70 | |
| 2021 | Dönnhoff, Spätlese, Oberhäuser Brücke, Nahe 1.5L | 315 | |
| 2022 | Shäfer-Fröhlich, Trocken, Schiefergestein, Nahe | 130 | |
| 2023 | Von Winning, Langenmorgen, GG, Nahe | 215 |
SPAIN
| 2024 | Ameztoi, Getariako Txakolina, Basque Country | 80 | |
| 2023 | Do Ferreiro, Albariño, Rias Baixas, Galicia | 110 | |
| 2022 | Do Ferreiro, Albariño, Cepas Vellas, Rias Baixas, Galicia | 205 | |
| 2024 | Granbazan, Albariño, Etiqueta Ambar, Rias Biaxas, Galicia | 95 |
USA
Chardonnay
California
| 2019 | Radio-Coteau, Savoy, Anderson Valley, Mendocino | 220 | |
| 2018 | Rivers-Marie, Bearwallow, Anderson Valley, Mendocino | 140 | |
| 2023 | Failla, Estate, Fort Ross-Seaview, Sonoma County | 180 | |
| 2021 | Kosta Browne, One Sixteen, Russian River Valley, Sonoma County | 245 | |
| 2022 | Patz & Hall, Dutton Ranch, Russian River Valley, Sonoma County | 145 | |
| 2022 | Patz & Hall, Sonoma Coast, Sonoma County | 85 | |
| 2020 | Peay, Estate, Sonoma Coast, Sonoma County | 190 | |
| 2022 | Frog's Leap, Shale and Stone, Carneros | 105 | |
| 2022 | Hyde de Villaine, Carneros | 215 | |
| 2023 | Massican, Hyde, Carneros | 105 | |
| 2022 | Patz & Hall, Hyde, Carneros | 165 | |
| 2021 | Sandhi, Sanford & Benedict, Sta. Rita Hills, Santa Barbara County | 150 |
Oregon
| 2021 | Bergstrom, Old Stones, Willamette Valley | 130 | |
| 2022 | Bergstrom, Sigrid, Willamette Valley | 330 | |
| 2023 | Bethel Heights, Estate, Eola-Amity Hills, Willamette Valley | 105 | |
| 2018 | Bethel Heights, Casteel, Eola-Amity Hills, Willamette Valley | 220 | |
| 2021 | Evening Land, Seven Springs, Eola-Amity Hills, Willamette Valley | 120 | |
| 2021 | Ponzi, Laurelwood District, Willamette Valley | 115 |
Other Delicious Whites
| 2024 | Frog's Leap, Sauvignon Blanc, Napa Valley, California | 85 | |
| 2023 | Lail, Sauvignon Blanc, Blueprint, Napa Valley, California | 165 | |
| 2024 | Spottswoode, Sauvignon Blanc, North Coast, California | 140 | |
| 2023 | Massican, Annia, Napa Valley, California | 85 | |
| 2023 | Massican, Gemina, Napa Valley, California | 95 | |
| 2021 | Hillick & Hobbs, Riesling, Estate, Seneca Lake, Finger Lakes, New York | 110 |
ROSÉ
FRANCE
| 2023 | Comte Abbatucci, Faustine, Vieilles Vignes, Ajaccio, Corsica | 125 | |
| 2024 | Domaine du Bagnol, Cassis, Provence | 95 | |
| 2022 | Lucien Crochet, Sancerre, Loire 1.5L | 220 | |
| 2023 | Peyrassol, Cuvée des Commandeurs, Côtes de Provence | 80 | |
| 2023 | Domaine du Gros 'Noré, Bandol, Provence 1.5L | 255 | |
| 2024 | Domaine Tempier, Bandol, Provence | 145 |
RED WINE
FRANCE
BORDEAUX
Left Bank
| 2016 | Château Cantemerle, Haut-Médoc | 155 | |
| 2016 | Château Chasse Spleen, Moulis-en-Médoc | 200 | |
| 2018 | Château Cos d'Estournel, Goulée, Médoc | 145 | |
| 2019 | Château Ducru-Beaucaillou, Madame de Beaucaillou, Haut-Médoc | 105 | |
| 2016 | Château La Lagune, 3ème Cru Classé, Haut-Médoc | 180 | |
| 2018 | Château Larrivaux, Cissac-Médoc | 90 | |
| 2018 | Château Poujeaux, Moulis-en-Médoc | 120 | |
| 2010 | Château Potensac, Haut-Médoc | 215 |
Saint-Estèphe
| 2010 | Château Calon-Ségur, 3ème Cru Classé 1.5L | 830 | |
| 2015 | Château Cos d'Estournel, 2ème Cru Classé | 520 | |
| 2005 | Château Montrose, 2ème Cru Classé | 695 | |
| 2009 | Château Ormes de Pez | 215 | |
| 2018 | Château Cos-Labory, 5ème Cru Classé | 145 |
Paulliac
| 2011 | Château d'Armailhac, 5ème Cru Classé | 235 | |
| 2012 | Château Clerc-Milon, Pastourelle de Clerc-Milon | 140 | |
| 2015 | Château Clerc-Milon, 5ème Cru Classé | 345 | |
| 2009 | Château Duhart-Milon, 4ème Cru Classé 1.5L | 805 | |
| 2015 | Château Grand-Puy-Lacoste, 5ème Cru Classé | 265 | |
| 2018 | Château Lacoste-Borie | 115 | |
| 2016 | Château Lacoste-Borie 1.5L | 200 | |
| 2015 | Château Lafite-Rothschild, Carraudes de Lafite | 740 | |
| 2010 | Château Lafite-Rothschild, Carraudes de Lafite | 725 | |
