WINES BY THE GLASS
Sparkling
| 131214 | Adami 'Bosco di Gica' Prosecco, Italy | NV | 14 |
| Billecart-Salmon 'Le Réserve' Brut, Champagne, France | NV | 22 | |
| 105601 | Billecart-Salmon 'Le Rosé' Brut, Champagne, France | NV | 28 |
| Palmer Blanc de Blancs, Champagne, France | 2018 | 30 | |
| Dom Pérignon, Champagne, France | 2017 | 75 |
White
| 142177 | Fattoria le Pupille 'Poggio Argentato', Tuscany, Italy | 2024 | 15 |
| 412 | Feudi di San Gregorio Falanghina Del Sannio DOC, Campania, Italy | 2024 | 17 |
| 140488 | Guado al Tasso Vermentino, Tuscany, Italy | 2024 | 19 |
| 131006 | Henri Bourgeois Sancerre, Loire, France | 2024 | 21 |
| 130904 | Billaud-Simon Chablis, Burgundy, France | 2023 | 23 |
| 297330 | Faiveley Rully Blanc 'Les Villeranges', Burgundy, France | 2023 | 27 |
| Gaja 'IDDA' Etna Bianco, Sicily, Italy | 2024 | 28 | |
| 919 | Domaine Alex Moreau Chassagne-Montrachet, Burgundy, France | 2023 | 47 |
| 389 | Ridge Estate Chardonnay | 2023 | 65 |
Rosé
| 140490 | Tormaresca 'Calafuria' Rosato, Puglia, Italy | 2025 | 16 |
| 127862 | Domaines Ott 'Clos Mireille' Provence, France | 2024 | 26 |
Red
| 141687 | Le Pupille Morellino di Scansano Riserva, Tuscany, Italy | 2022 | 18 |
| Luciano Sandrone Barbera d'Alba, Piedmont, Italy | 2022 | 22 | |
| 21886 | Tenuta San Guido Guidalberto, Tuscany, Italy | 2023 | 29 |
| G.D. Vajra 'Albe' Barolo, Italy | 2022 | 35 | |
| 127881 | Margaux du Château Margaux, Bordeaux, France | 2019 | 38 |
| 21218 | Gaja Pieve Santa Restituta, Brunello di Montalcino, Tuscany, Italy | 2018 | 42 |
| 20775 | Henri Gouges 'Fontaine Jacquinot' Nuits-St-Georges, Burgundy, France | 2021 | 55 |
| 298932 | Realm Cellars Cabernert Sauvignon The Bard, Napa Valley, US | 2021 | 60 |
| 21767 | Antinori 'Tignanello' Tuscany, Italy | 2022 | 76 |
| 20438 | Le Petit Mouton de Mouton Rothschild | 2016 | 120 |
| 948 | Saracco Moscato d'Asti | 2025 | 16 |
| 851 | Pieropan `Le Colombare` Recioto di Soave | 2020 | 18 |
| 20289 | Selvapiana Vin Santo del Chianti Rufina | 2017 | 19 |
| 218663 | 40 Y.O. Graham's Tawny | NV | 49 |
| 20121 | Château d’Yquem - Half | 1996 | 89 |
HALF -BOTTLES
Half-Bottles - White
| 297328 | Faiveley Bourgogne Chardonnay - Half | 2023 | 58 |
| 298926 | Cantina Terlano Terlaner Cuvée | 2025 | 65 |
Half-Bottles - Red
| 127943 | Ridge 'Monte Bello' Santa Cruz, California | 2015 | 395 |
| 20229 | Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Millandes, Arlaud - Burgundy | 2009 | 212 |
| 194869 | Gaja Barbaresco, Piedmont, Italy | 2020 | 390 |
| 194888 | Tignanello Tuscany | 2022 | 270 |
| 297318 | Tignanello Tuscany | 2021 | 280 |
| 20121 | Tignanello Tuscany | 2019 | 290 |
| 218677 | Tignanello Tuscany | 2018 | 275 |
| 194809 | Tignanello Tuscany | 2016 | 390 |
| 20253 | Sassicaia Bolgheri | 2011 | 480 |
| 190988 | Sassicaia Bolgheri | 2019 | 410 |
| 20194 | Felsina Chianti Classico Berardenga, Tuscany | 2018 | 69 |
| 20301 | Isole e Olena, Chianti Classico, Tuscany | 2022 | 67 |
| 298921 | Tenuta San Leonardo San Leonardo , Trentino, Italy | 2016 | 139 |
| 212702 | Chateau d'Armailhac Pauillac | 2004 | 150 |
| 20073 | Chateau Pichon Baron Pauillac | 2018 | 270 |
| 20217 | Leoville Barton Saint Julien | 2009 | 310 |
| 293790 | Chateau La Mission Haut-Brion | 2002 | 325 |
| 20013 | Chateau Giscours Margaux | 2019 | 105 |
| 20193 | Chateau Talbot Saint Julien | 2019 | 90 |
| 218670 | Chateau Leoville Poyferre Saint Julien | 2018 | 180 |
| 194862 | Chateau Tronquoy Lalande Saint Estephe | 2012 | 116 |
SPARKLING
Non-Vintage Champagne
| 105600 | Billecart-Salmon Brut Le Réserve | NV | 130 |
| 164834 | Billecart-Salmon Brut Le Reserve - Magnum | NV | 240 |
| 151 | Geoffroy 'Expression' | NV | 128 |
| 13 | Pol Roger | NV | 175 |
| 190996 | Krug Grande Cuvée (173 Edition) | NV | 490 |
| 532 | Gimonnet 'Cuis' - Magnum | NV | 320 |
| 157 | Gimonnet 'Cuis' | NV | 165 |
| 130946 | Jacques Selosse Blanc de Blancs 'Initial' | NV | 1250 |
| 105331 | Jacques Selosse Blanc de Blancs 'Grand Cru' | NV | 1465 |
| 130970 | Jerome Prevost 'Grand Cru' (2022) | NV | 650 |
| 169 | Jerome Prevost 'La Closerie &' (2022) | NV | 525 |
| 91 | Jerome Prevost 'La Closerie Les Beguines' (2018) | NV | 695 |
| 85 | Jerome Prevost 'La Closerie Les Beguines' (2016) | NV | 720 |
| 73 | Jerome Prevost 'La Closerie Les Beguines' (2022) | NV | 450 |
| 806 | Pierre Péters 'Cuvée de Réserve' | NV | 195 |
| 533 | Pierre Péters 'Cuvée de Réserve' - Magnum | NV | 380 |
| 196820 | Egly Ouriet Brut Les Prémices | NV | 215 |
| 196819 | Egly Ouriet Brut Les Prémices - Magnum | NV | 450 |
| 196821 | Egly Ouriet Grand Cru Blanc de Noirs Vieilles Vignes | NV | 830 |
| 196823 | Egly Ouriet Grand Cru V.P. Extra Brut | NV | 425 |
| 196822 | Egly Ouriet Grand Cru Brut Tradition | NV | 320 |
Vintage Champagne
| 103 | Cédric Bouchard 'Roses de Jeanne' | 2018 | 425 |
| 117776 | Geoffroy 'Empreinte' | 2016 | 180 |
| 303 | Vilmart et Cie 'Grand Cellier d'Or' | 2013 | 390 |
| 130909 | Veuve Clicquot 'Cave Privee' - 3 Liter | 1989 | 2950 |
| 297333 | Bollinger 'Grande Année' | 2002 | 590 |
| 534 | Bollinger 'Grande Année' - Magnum | 2004 | 1015 |
| 67 | Bollinger 'R.D.' | 2002 | 615 |
| 6 | Charles Heidsieck 'Blanc des Millénaires' | 2014 | 550 |
| 163 | Charles Heidsieck 'Blanc des Millénaires' | 2006 | 445 |
| Rare Brut | 2015 | 420 | |
| 199 | Rare Brut | 2013 | 450 |
| 10 | Rare Brut - Magnum | 2008 | 995 |
| Rare Brut | 1985 | 980 | |
| 298782 | Louis Roederer, Blanc de Blancs | 2014 | 245 |
| 212717 | Cristal | 2016 | 580 |
| 105691 | Cristal | 2015 | 895 |
| 212716 | Cristal | 2014 | 680 |
| 193 | Cristal | 2008 | 815 |
| 212715 | Cristal | 2006 | 720 |
| 97 | Cristal | 2002 | 915 |
| 140491 | Dom Pérignon | 2017 | 420 |
| 528 | Dom Pérignon - Magnum | 2004 | 1045 |
| 190994 | Dom Pérignon - Magnum | 2010 | 1350 |
| 297334 | Dom Pérignon | 2003 | 650 |
| 130839 | Dom Pérignon | 2002 | 795 |
| 130918 | Dom Pérignon P2 Brut | 2004 | 1150 |
| 130776 | Dom Pérignon 'Oenotheque' | 1996 | 1800 |
| 117963 | Gimonnet Special Club 'Cramant' | 2016 | 385 |
| 117883 | Gimonnet Special Club 'Oger' | 2016 | 370 |
| 105375 | Jacquesson 'Champ Cain' Avize | 2013 | 588 |
| 61 | Jacquesson 'Cuvée 747' | 2019 | 245 |
| 139 | Jacquesson 'Terres Rouges' Dizy | 2015 | 495 |
| 130891 | Krug Vintage | 2004 | 925 |
| 130787 | Krug Vintage - Magnum | 2004 | 1650 |
| 130755 | Krug Vintage | 2002 | 1075 |
| 115809 | Krug Vintage - Magnum | 1996 | 2750 |
| 130931 | Krug 'Clos du Mesnil' | 2008 | 3900 |
| 115816 | Krug 'Clos du Mesnil' | 2002 | 3800 |
| 130835 | Krug 'Clos d Ambonnay' | 2006 | 4250 |
| 105480 | Krug 'Clos d Ambonnay' | 2002 | 4320 |
| 537 | Pierre Péters 'Chetillons' - Magnum | 2014 | 1225 |
| 105659 | Pierre Péters 'L'Esprit' | 2020 | 2865 |
| 130 | Pierre Péters 'Chetillons' | 2017 | 425 |
| 105660 | Pierre Péters 'Chetillons' | 2015 | 630 |
| 25 | Pierre Péters 'Les Montjolys' | 2016 | 425 |
| 194890 | Billecart Salmon Nicolas Francois | 2012 | 360 |
| 194891 | Billecart Salmon Clos Saint Hilaire | 2009 | 1030 |
| 241 | Palmer Blanc de Blancs | 2018 | 175 |
| 529 | Palmer Blanc de Blancs - Magnum | 2013 | 380 |
| 191036 | Palmer Vintage Collection | 2000 | 340 |
| 191035 | Palmer Vintage Collection | 1999 | 380 |
| 191034 | Palmer Vintage Collection | 1996 | 450 |
| 191037 | Palmer Vintage Collection - 3 Litre | 1996 | 2500 |
| 181 | Pol Roger | 2008 | 335 |
| 49 | Pol Roger | 2013 | 300 |
| 174 | Pol Roger 'Blanc de Blancs' | 2015 | 420 |
| 105708 | Pol Roger 'Cuvée Sir Winston Churchill' | 2015 | 765 |
| 217 | Pol Roger 'Cuvée Sir Winston Churchill' | 2008 | 857 |
| 3875566 | Taittinger Blancs de Blanc 'Comtes de Champagne' | 2013 | 554 |
| 127804 | Taittinger Blancs de Blanc 'Comtes de Champagne' | 2012 | 495 |
| 1 | Taittinger Blancs de Blanc 'Comtes de Champagne' | 2008 | 575 |
| 265459 | Ruinart Dom Ruinart Blanc de Blancs | 2010 | 620 |
| 130829 | Salon Blanc de Blanc 'Le Mesnil' | 2013 | 1900 |
| 130863 | Salon Blanc de Blanc 'Le Mesnil' | 2012 | 2300 |
| 130914 | Salon Blanc de Blanc 'Le Mesnil' - Magnum | 2012 | 4650 |
| 130854 | Salon Blanc de Blanc 'Le Mesnil' - Magnum | 2004 | 4250 |
| 115970 | Salon Blanc de Blanc 'Le Mesnil' | 2002 | 2250 |
| 115965 | Salon Blanc de Blanc 'Le Mesnil' | 1996 | 2995 |
| 105801 | Salon Blanc de Blanc 'Le Mesnil' - Magnum | 1999 | 4900 |
| 194836 | Barons de Rothschild Blanc de Blancs 'Rare' | 2013 | 490 |
Rosé Champagne
| 105601 | Billecart-Salmon Brut Le Rosé | NV | 160 |
| 194889 | Billecart-Salmon Brut Le Rosé - Magnum | NV | 320 |
| 298798 | Taittinger Rosé 'Comtes de Champagne' | 2011 | 670 |
| 522 | Taittinger Rosé 'Comtes de Champagne' - Magnum | 2006 | 980 |
| 297354 | Taittinger Rosé 'Comtes de Champagne' | 2004 | 620 |
| 297326 | Louis Roederer Rose Vintage | 2018 | 245 |
| 174 | Louis Roederer Cristal Rose | 2014 | 980 |
| 297353 | Louis Roederer Cristal Rose | 2013 | 1260 |
| 297350 | Ruinart Rosé | NV | 320 |
| 190997 | Krug Rosé (28 Edition) | NV | 945 |
| 297352 | Veuve Clicquot La Grande Dame Rose | 2006 | 560 |
| 191019 | Dom Pérignon Rosé | 2009 | 950 |
| 97 | Bollinger, La Grande Annee Rose | 2002 | 780 |
| 297335 | Dom Pérignon Rosé | 2005 | 820 |
| 202 | Rare Rosé | 2014 | 685 |
| 120 | Perrier-Jouët Belle Epoque Rose | 2014 | 730 |
Sparkling Wine
| 131010 | Ettore Germano, Alta Langa, Italy | 2021 | 135 |
| 127865 | Annamaria Clementi | 2016 | 425 |
| 131214 | Adami 'Bosco di Gica' Valdobbiadene, Prosseco, Italy | NV | 75 |
| 127889 | Bellavista 'Teatro alla Scala', Franciacorta, Italy | 2020 | 165 |
| 127856 | Danbury Ridge 'Solstice', Essex, England | NV | 195 |
| 229 | Hundred Hills 'Blanc de Blancs', Oxford, England | 2019 | 155 |
| 253 | Hundred Hills 'Preamble No. 2', Oxford, England | 2021 | 120 |
ITALY - WHITE WINE
North
| 118412 | Bruno Giacosa Roero Arneis, Piedmont | 2023 | 99 |
| 439 | Quintarelli Bianco Secco, Veneto | 2022 | 160 |
| 828 | Gaja 'Rossj Bass' Chardonnay, Piedmont | 2024 | 325 |
| 105683 | Gaja 'Gaia & Rey', Piedmont | 2022 | 675 |
| 697 | Gaja 'Gaia & Rey', Piedmont | 2019 | 835 |
| 496 | Gaja 'Alteni Di Brassica' Sauvignon, Piedmont | 2015 | 330 |
| 388 | Borgo del Tiglio Chardonnay, Friuli | 2020 | 120 |
| 397 | Jermann Sauvignon Blanc, Friuli | 2024 | 135 |
| 693 | Jermann 'Vintage Tunina', Friuli | 2022 | 225 |
| 418 | G.D. Vajra Langhe Riesling Pétracine, Piedmont | 2024 | 125 |
| 469 | Livio Felluga Pinot Grigio, Friuli | 2024 | 125 |
| 105690 | Livio Felluga 'Terre Alte' Friuli | 2021 | 330 |
| 380 | Livio Felluga Illivio, Friuli | 2022 | 153 |
| 200375 | Poderi Aldo Conterno Bussiador Langhe Chardonnay, Piedmont | 2022 | 298 |
| 397 | Pio Cesare, Chardonnay 'Piodilei', Piedmont | 2023 | 180 |
| 451 | Pio Cesare, Chardonnay 'Piodilei', Piedmont | 2018 | 230 |
| 535 | Pio Cesare Chardonnay 'Piodilei', Piedmont - MAGNUM | 2017 | 410 |
| 466 | Ronchi di Cialla Ribolla Gialla, Friuli | 2024 | 68 |
| 105570 | Miani Sauvignon Blanc, Friuli - Magnum | 2022 | 675 |
| 105590 | Ronco del Gnemiz 'Sol' Chardonnay, Friuli | 2022 | 235 |
| 651 | Edi Kante, Chardonnay Carso, Friuli | 2022 | 130 |
| 194876 | G.B. Burlotto Viridis Langhe Sauvignon, Piedmont | 2022 | 125 |
| 472 | Gravner Ribolla Anfora Riserva, Veneto | 2010 | 575 |
| 339 | Elena Walch Pinot Grigio, Alto Adige | 2025 | 65 |
| 762 | Elena Walch Beyond the Clouds Bianco, Alto Adige | 2022 | 232 |
| 759 | Elena Walch Vigna Castel Ringberg, Alto Adige | 2023 | 96 |
| 841 | Kuenhof 'Kaiton' Riesling, Alto Adige | 2022 | 115 |
| 721 | Cantine Lunae Vermentino 'Etichetta Nera', Liguria | 2024 | 90 |
| 298956 | Tenuta San Leonardo Riesling, Alto Adige | 2021 | 170 |
| 498 | Terlano Riserva 'Vorberg', Alto Adige | 2023 | 157 |
| 538 | Terlano Riserva 'Vorberg', Alto Adige - Magnum | 2023 | 340 |
| 409 | Terlano Riserva 'Nova Domus', Alto Adige | 2023 | 145 |
| 131014 | Terlano 'Terlaner I Primo Grand Cuvée', Alto Adige | 2022 | 575 |
| 835 | Pieropan 'La Rocca' Soave Classico, Veneto | 2024 | 135 |
Central, South, and Islands
| 799 | Gaja Ca' Marcanda 'Vistamare', Tuscany | 2023 | 200 |
| 820 | Isole e Olena Chardonnay, Tuscany | 2023 | 275 |
| 732 | Ornellaia Bianco, Tenuta dell'Ornellaia, Tuscany | 2019 | 685 |
| 497 | Ornellaia Bianco, Tenuta dell'Ornellaia, Tuscany | 2021 | 520 |
| 449 | Villa Bucci 'Classico Riserva' Verdicchio, Marche | 2021 | 230 |
| 814 | Villa Bucci 'Classico Superiore' Verdicchio, Marche | 2024 | 85 |
| 140488 | Vermentino di Bolgheri Guado al Tasso, Tuscany | 2024 | 82 |
| 142177 | Poggio Argentato Fattoria Le Pupille, Tuscany | 2024 | 60 |
| 690 | Antinori 'Bramìto della Sala' Chardonnay, Umbria | 2024 | 100 |
| 430 | Antinori 'Cervaro della Sala' Chardonnay, Umbria | 2023 | 295 |
| 105379 | Antinori 'Conte della Vipera' Sauvignon Blanc, Umbria | 2023 | 125 |
| 734 | Antinori 'Nibbio della Sala' Chardonnay, Umbria | 2020 | 735 |
| 348 | Valentini Trebbiano d'Abruzzo | 2020 | 425 |
| 366 | Tiberio Fonte Canale, Abruzzo | 2022 | 250 |
| 327 | Marisa Cuomo Costa d'Amalfi Bianco, Campania | 2024 | 108 |
| 212705 | Feudi di San Gregorio Falanghina Del Sannio Campania | 2024 | 75 |
| 164083 | Gaja `IDDA` Etna Bianco, Sicily | 2024 | 148 |
| 664 | Ciuri Bianco, Terrazze dell'Etna, Sicily | 2024 | 80 |
| 427 | Monteleone, Etna Bianco, Sicily | 2025 | 92 |
| 494 | Carricante Teatro Cajjo Centopassi, Sicily | 2022 | 72 |
FRANCE - WHITE WINE
Loire Valley
| 131006 | Henri Bourgeois Sancerre | 2023 | 89 |
| 182475 | Domaine Vacheron Sancerre | 2023 | 158 |
| 765 | Fernand Giraud Sancerre | 2023 | 79 |
| 670 | Claude Riffault 'Les Denisottes' Sancerre | 2023 | 155 |
| 105802 | Edmond Vatan 'Clos Neore' Sancerre - Magnum | 2019 | 1220 |
| 895 | Saumur Blanc Breze Guiberteau | 2021 | 198 |
| 343 | Francois Cotat Sancerre Grande Cote | 2023 | 230 |
| 218665 | Domaines De Ladoucette 'Baron de L' Pouilly Fume | 2022 | 260 |
| 595 | Didier Dagueneau 'Pur Sang' Pouilly Fumé | 2022 | 370 |
| 218666 | Domaines De Ladoucette 'Baron de L' Pouilly Fume Library Release | 2012 | 334 |
Rhône Valley
| 726 | Chave Hermitage Blanc | 2021 | 550 |
| 128249 | Chave Hermitage Blanc | 2013 | 625 |
| 105786 | Domaine des Tours, Vaucluse | 2018 | 235 |
| 787 | Domaine des Tours, Vaucluse | 2016 | 255 |
| 825 | Domaine des Tours, Vaucluse | 2014 | 235 |
| 772 | Domaine des Tours, Côtes du Rhône Blanc | 2014 | 350 |
Bordeaux Blanc
| 194832 | Château Clarke Le Merle Blanc | 2024 | 123 |
| 682 | Château d'Yquem 'Y' | 2018 | 545 |
| 540 | Château d'Yquem 'Y' - Magnum | 2015 | 900 |
| 784 | Château d'Yquem 'Y' | 2013 | 530 |
| 196056 | Château Lynch Bages Blanc | 2012 | 258 |
| 115983 | Château Haut-Brion | 2019 | 1450 |
| 718 | Château Haut-Brion | 2016 | 1595 |
| 115065 | Château Haut-Brion - Magnum | 2016 | 2995 |
FRANCE - WHITE BURGUNDY
Chablis
| 877 | Gilbert Picq | 2023 | 100 |
| 612 | Domaine Nathalie et Gilles Fevre 1er Cru 'Vaulorent' | 2022 | 170 |
| 130904 | Billaud-Simon | 2023 | 110 |
| 907 | Billaud-Simon 1er Cru 'Mont de Milieu' | 2022 | 196 |
| 535 | Domaines De Ladoucette Grand Regnard | 2023 | 149 |
| 711 | Agnes et Didier Dauvissat 1er Cru 'Beauroy' | 2024 | 150 |
| 433 | Patrick Piuze 1er Cru 'Vaulorent' | 2023 | 250 |
| 342 | Patrick Piuze Terroir de Fleys | 2024 | 150 |
| 196836 | Domaine des Hâtes 1er Cru 'Vau de Vey' | 2023 | 130 |
| 728 | Vincent Dauvissat 1er Cru 'Vaillons' | 2020 | 520 |
| 943 | Vincent Dauvissat 1er Cru 'Vaillons' | 2019 | 545 |
| 763 | Vincent Dauvissat 1er Cru 'Secher' | 2017 | 540 |
| 76468 | Vincent Dauvissat Grand Cru 'Preuses' - Magnum | 2016 | 1850 |
| 760 | François Raveneau | 2016 | 900 |
| 293798 | Francois Raveneau 1er Cru 'Montmains' | 2018 | 1020 |
| 117571 | Francois Raveneau 1er Cru 'Butteaux' | 2022 | 850 |
| 700 | Francois Raveneau 1er Cru 'Butteaux' | 2014 | 1135 |
| 753 | Francois Raveneau Grand Cru 'Valmur' | 2022 | 1145 |
| 804 | Francois Raveneau Grand Cru 'Valmur' | 2015 | 1085 |
Bourgogne Blanc
| 695 | Coche-Dury | 2021 | 645 |
| 196043 | Simon Bize Les Perrières | 2022 | 162 |
| 200388 | Benoit Moreau | 2023 | 200 |
| 641 | Fourrier | 2022 | 215 |
| 298937 | Arnaud Ente | 2018 | 580 |
| 105373 | C&G Boillot Corvée aux Moines | 2023 | 240 |
| 820 | Etienne Sauzet | 2021 | 150 |
| 196824 | Chavy-Chouet Les Femelottes | 2021 | 120 |
| 201225 | Sylvain Cathiard Aligoté | 2024 | 136 |
| 184703 | Sylvain Cathiard Aligoté | 2021 | 152 |
| 130973 | Roulot Aligoté | 2021 | 284 |
| 359 | Roulot Aligoté | 2017 | 295 |
| 201145 | Roulot | 2023 | 210 |
| 324 | François Carillon Côte d'Or Chardonnay | 2022 | 120 |
| 201146 | Roulot | 2023 | 340 |
| 639 | Esprit Leflaive | 2023 | 245 |
Chassagne-Montrachet
| 919 | Alex Moreau | 2023 | 310 |
| 130908 | Hubert Lamy 'Le Concis du Champs' | 2021 | 415 |
| 184708 | Jean-Noël Gagnard1er Cru La Boudriotte | 2015 | 363 |
| 184709 | Bruno Colin 1er Cru La Maltroie | 2022 | 318 |
| 436 | Benoit Moreau | 2023 | 350 |
| 298947 | Thomas Morey 1er Cru Chenevottes | 2023 | 320 |
| 378 | Vincent Morey 1er Cru 'Caillerets' | 2022 | 410 |
| 298940 | Vincent Girardin Vieilles Vignes | 2022 | 369 |
| 130903 | Paul Pillot 'Les Mazures' | 2021 | 495 |
| 298945 | Lucien Le Moine 1er Cru Les Embrazées | 2022 | 430 |
| 184707 | Pierre-Yves Colin-Morey 1er Cru Abbaye de Morgeot | 2015 | 627 |
| 749 | François Carillon 1er Cru Les Macherelles | 2020 | 560 |
| 130884 | Bernard Moreau | 2019 | 340 |
| 105323 | Bernard Moreau 1er Cru 'Grandes Ruchottes' | 2017 | 910 |
Puligny-Montrachet
| 201231 | Alain Chavy “Les 8 Climats” | 2022 | 268 |
| 632 | Benoit Ente | 2019 | 675 |
| 376 | Benoit Ente 1er Cru 'Clos de la Truffiere' | 2020 | 965 |
| 196826 | Chavy-Chouet 'Les Enseigneres' | 2022 | 328 |
| 194849 | Etienne Sauzet 1er Cru La Garenne | 2018 | 530 |
| 184716 | Etienne Sauzet 1er Cru La Garenne | 2017 | 520 |
| 194848 | Etienne Sauzet 1er Cru La Garenne | 2016 | 690 |
| 184718 | Etienne Sauzet 1er Cru Les Combettes | 2013 | 568 |
| 979 | Domaine Marc Morey 1er Cru Les Pucelles | 2023 | 480 |
| 269717 | Domaine C&G Boillot Enseigneres | 2023 | 554 |
| 391 | Vincent Girardin Vieilles Vignes | 2022 | 370 |
| 885 | Jean-Louis Chavy 1er Cru 'Les Folatieres' | 2019 | 370 |
| 592 | François Carillon Clos du Vieux Château | 2022 | 420 |
| 714 | François Carillon 1er Cru Les Folatières | 2020 | 708 |
| 298936 | Henri Boillot 1er Cru Les Perrières | 2022 | 630 |
| 200373 | Domaine Bachelet-Monnot, 1er Cru Les Folatières | 2019 | 750 |
| 709 | Dujac 1er Cru 'Les Combettes' | 2022 | 740 |
| 164093 | Domaine Leflaive 1er Cru Les Pucelles - Magnum | 2020 | 2500 |
| 212724 | Domaine Leflaive | 2017 | 750 |
| 212725 | Domaine Leflaive 1er Cru Clavoillon | 2017 | 1085 |
| 164089 | Domaine Leflaive 1er Cru Les Folatières | 2017 | 1100 |
| 212727 | Domaine Leflaive 1er Cru Les Pucelles | 2017 | 2200 |
| 715 | Domaine Leflaive 1er Cru Les Folatieres | 2014 | 1065 |
Meursault
| 130883 | Albert Grivault 1er Cru 'Perrieres' | 2022 | 425 |
| 862 | Jean & Gilles Lafouge 'Clos de Rougeot' | 2022 | 440 |
| 130922 | Pierre Morey 'Le Tesson' | 2021 | 485 |
| 196825 | Chavy-Chouet Clos de Corvées de Citeau | 2021 | 328 |
| 105320 | Antoine Jobard 1er Cru 'Genevrieres' | 2022 | 850 |
| 105321 | Antoine Jobard 1er Cru 'Genevrieres' - Magnum | 2022 | 1275 |
| 738 | Arnaud Ente | 2020 | 1150 |
| 751 | Arnaud Ente 'Clos des Ambres' | 2020 | 1685 |
| 201125 | Domaine Coche-Dury, Meursault, Les Rougeots | 2013 | 2500 |
| 201124 | Domaine Coche-Dury | 2006 | 2400 |
| 892 | Ballot-Millot 1er Cru 'Perrieres' | 2020 | 510 |
| 778 | Ballot-Millot 1er Cru 'Genevrieres' | 2020 | 510 |
| 905 | Ballot-Millot 1er Cru 'Genevrieres' | 2019 | 515 |
| 753 | Lucien Le Moine 1er Cru Les Plures | 2022 | 520 |
| 201147 | Roulot | 2023 | 450 |
| 701 | Roulot | 2020 | 875 |
| 433 | Roulot Meix-Chavaux | 2023 | 490 |
| 201149 | Roulot Luchets | 2023 | 490 |
| 201153 | Roulot Casse-Tetes | 2023 | 600 |
| 201150 | Roulot 1er Cru Porusots | 2023 | 984 |
| 201151 | Roulot 1er Cru Clos des Boucheres Monopole | 2023 | 1120 |
| 730 | Bernard-Bonin 'La Rencontre' | 2021 | 875 |
| 736 | Bernard-Bonin 'Le Limozin' | 2020 | 835 |
Saint-Aubin
| 604 | Alex Moreau 'Terre Blanche' | 2022 | 205 |
| 563 | Hubert Lamy La Princee | 2020 | 260 |
| 130936 | Hubert Lamy 1er Cru 'Derrière chez Edouard' | 2020 | 425 |
| 130895 | Hubert Lamy 1er Cru 'Derrière chez Edouard-Haute Densité' | 2020 | 1595 |
| 293814 | Hubert Lamy 1er Cru 'En Remilly' - Magnum | 2020 | 952 |
| 720 | Pierre-Yves Colin-Morey | 2023 | 320 |
| 293817 | Pierre-Yves Colin-Morey | 2016 | 390 |
| 629 | Pierre-Yves Colin-Morey 1er Cru La Chateniere | 2022 | 396 |
Pouilly-Fuissé
| 625 | Roc des Boutires Pouilly-Fuissé | 2022 | 170 |
| 298944 | Lucien Le Moine 1er Cru Vignerais | 2023 | 290 |
Côte Chalonnaise
| 835 | Faiveley Rully Blanc 'Les Villeranges' | 2023 | 112 |
| 348 | Vincent Girardin Rully blanc 1er Cru Grésigny | 2022 | 218 |
Mâcon
| 646 | Heritiers du Comte Lafon 'Clos de la Crochette' | 2022 | 130 |
Grand Cru
| 130913 | Louis Jadot 'Bâtard Montrachet' | 2021 | 1140 |
| 130945 | Georges Roumier 'Corton Charlemagne' | 2021 | 1600 |
| 105319 | Bachelet Monnot 'Batard Montrachet' - Jeroboam | 2019 | 3925 |
| 927 | Domaine Marc Morey 'Bâtard Montrachet' | 2022 | 1045 |
| 925 | Domaine Blain Gagnard 'Bâtard Montrachet' | 2022 | 749 |
| 1000 | Domaine de Montille 'Corton Charlemagne' | 2022 | 795 |
| 182483 | Domaine Faiveley 'Bienvenues Bâtard Montrachet' | 2022 | 625 |
| 164085 | Domaine Leflaive 'Chevalier Montrachet' | 2014 | 2900 |
| 164094 | Domaine Leflaive 'Chevalier Montrachet' | 2020 | 2900 |
| 212728 | Domaine Leflaive 'Bienvenues Bâtard Montrachet' | 2017 | 3000 |
| 212729 | Domaine Leflaive 'Bâtard Montrachet' | 2017 | 3380 |
| 164084 | Domaine Leflaive 'Bâtard Montrachet' | 2014 | 2200 |
INTERNATIONAL - WHITE
United States White
| 293787 | Ridge 'Estate' Chardonnay, Santa Cruz Mountains | 2023 | 310 |
| 740 | Ridge 'Estate' Chardonnay, Santa Cruz Mountains | 2022 | 320 |
| 475 | Ridge Monte Bello Chardonnay | 2021 | 410 |
| 463 | Ridge Monte Bello Chardonnay | 2020 | 420 |
| 898 | Sanford Chardonnay, Sta. Rita Hills | 2022 | 110 |
| 127853 | Arnot-Roberts 'Watson Ranch' Chardonnay, Napa Valley | 2022 | 175 |
| 182478 | Paul Hobbs Chardonnay Russian River | 2022 | 192 |
| 302 | Mayacamas Mt. Veeder Chardonnay | 2022 | 220 |
| 194858 | Summer Dreams The Sun also Rises Chardonnay | 2022 | 320 |
| 193884 | Kongsgaard Napa Valley Chardonnay | 2023 | 390 |
| 406 | Hartford Court Stone Cote Chardonnay | 2019 | 280 |
| 218657 | La Jota WS Keyes Chardonnay | 2021 | 475 |
| 354 | Sandhi Patterson Chardonnay | 2021 | 270 |
| 298964 | Williams Selyem Drake Estate Chardonnay | 2023 | 390 |
Australia White
| 793 | Leeuwin Estate 'Art Series' Chardonnay | 2020 | 280 |
ROSÉ & ORANGE WINE
ROSÉ
