Half Bottles
|
|||||||||
Champagne & Sparkling
|
|||||||||
|
|||||||||
Raventos i Blanc | 'de Nit' Brut Rosé, Conca del Riu Anoia 2019 | 45 | |||||||
Raventos i Blanc | 'de Nit' Brut Rosé, Conca del Riu Anoia 2020 | 50 | |||||||
|
|||||||||
Billecart-Salmon | Brut Rosé, Vallée de la Marne M.V. | 105 | |||||||
|
|||||||||
Geoffroy | Rosé de Saignée Brut M.V. | 100 | |||||||
|
|||||||||
Krug | Rosé, Reims M.V. | 476 | |||||||
Krug | Grande Cuvee ‑ 170th Edition, Reims M.V. | 310 | |||||||
|
|||||||||
Pierre Paillard | Les Parcelles XVII, Bouzy | 90 | |||||||
Rose
|
|||||||||
|
|||||||||
Terrebrune | Bandol Rosé 2022 | 55 | |||||||
White
|
|||||||||
France
|
|||||||||
|
|||||||||
Dampt Freres | 'Chevalier d'Eon', Bourgogne Tonnerre 2019 | 35 | |||||||
|
|||||||||
Roland Lavantureux | Chablis 2021 | 60 | |||||||
|
|||||||||
Sylvie Spielmann | Gewürztraminer, SGN, 500mL 1990 | 85 | |||||||
|
|||||||||
Zind-Humbrecht | Tokay Pinot Gris, SGN, 'Clos Jebsal', Turckheim 1994 | 300 | |||||||
Zind-Humbrecht | Tokay Pinot Gris, SGN, Heimbourg 1994 | 350 | |||||||
Zind-Humbrecht | Gewurztraminer, SGN, 'Clos Saint Urbain', Rangen de Thann 1994 | 350 | |||||||
Germany
|
|||||||||
|
|||||||||
Peter Lauer | Riesling, Auslese, Saar 2019 | 105 | |||||||
California
|
|||||||||
|
|||||||||
Failla | 'Post Ranch Inn Luci's Cuvee' Sonoma Coast 2018 | 60 | |||||||
|
|||||||||
Kistler | McCrea Vineyard, Sonoma Mountain 2019 | 130 | |||||||
|
|||||||||
Lucia by Pisoni | Chardonnay, Santa Lucia Highlands 2020 | 75 | |||||||
|
|||||||||
Pride | Chardonnay, Napa Valley 2021 | 70 | |||||||
|
|||||||||
Mayacamas | Chardonnay, Mt. Veeder, Napa Valley 2021 | 105 | |||||||
Austria
|
|||||||||
|
|||||||||
Heidi Schrock | Furmint, Spätlese | 65 | |||||||
Italy
|
|||||||||
|
|||||||||
Bisci | Verdicchio di Matelica, Marche 2020 | 40 | |||||||
1
Half Bottles
|
|||||||||
White
|
|||||||||
Spain
|
|||||||||
|
|||||||||
Do Ferreiro | Albarino, Rias Baixas 2019 | 60 | |||||||
Red
|
|||||||||
France
|
|||||||||
|
|||||||||
de Montille | Beaune‑Sizies, Burgundy 2019 | 110 | |||||||
|
|||||||||
Pousse D'Or | Les Caillerets, Volnay 1er Cru, Burgundy 2017 | 150 | |||||||
Pousse D'Or | Chambolle‑Musigny, Burgundy 2017 | 110 | |||||||
|
|||||||||
Comte de Vogüé | Vieilles Vignes, Musigny Grand Cru, Burgundy 2017 | 900 | |||||||
|
|||||||||
Château Falfas | Côtes de Bourge 2016 | 55 | |||||||
|
|||||||||
Château Lynch-Bages | Château Lynch‑Bages, Pauillac 2010 | 385 | |||||||
Château Lynch-Bages | Château Lynch Bages, Pauillac 2005 | 395 | |||||||
|
|||||||||
Château de Montmirail | 'Beauchamp', Gigondas 2020 | 45 | |||||||
California
|
|||||||||
|
|||||||||
Lucia by Pisoni | Lucia 'Estate Cuvee' Pinot Noir, SLH 2022 | 75 | |||||||
|
|||||||||
Diamond Creek | Red Rock Terrace, Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2018 | 300 | |||||||
Diamond Creek | Volcanic Hill, Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2018 | 300 | |||||||
|
|||||||||
Hirsch | 'San Andreas Fault' Pinot Noir, Sonoma Coast 2020 | 125 | |||||||
|
|||||||||
Mayacamus | Mount Veeder Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2018 | 210 | |||||||
|
|||||||||
Opus One | Oakville, Napa Valley 2018 | 400 | |||||||
Opus One | Oakville, Napa Valley 2016 | 400 | |||||||
|
|||||||||
Peay | 'Estate' Pinot Noir, Sonoma Coast 2020 | 120 | |||||||
|
|||||||||
Quintessa | Quintessa, Caberent Sauvignon, Napa Valley 2018 | 275 | |||||||
|
|||||||||
Rhys | Rhys, 'Bearswallow Vineyard', Pinot Noir, Anderson Valley 2015 | 115 | |||||||
|
|||||||||
Ridge Vineyards | 'Estate' Cabernet Sauvignon 2020 | 110 | |||||||
Ridge Vineyards | Monte Bello, Santa Cruz Mountains, Central Coast 2007 | 295 | |||||||
Italy
|
|||||||||
|
|||||||||
Antoniolo | Gattinara Riserva 2017 | 60 | |||||||
|
|||||||||
Gaja | Barbaresco, Piedmont 2017 | 365 | |||||||
|
|||||||||
Venturini | Amarone Classico, Veneto 2012 | 95 | |||||||
2
Champagne
|
|||||||||
|
|||||||||
Agrapart | '7 Crus' Brut, Avize, Dg: 2/23 M.V. | 190 | |||||||
Agrapart | '7 Crus' Brut, Avize, Dg: 5/21 M.V. | 190 | |||||||
Agrapart | 'Terroirs' Extra Brut, Avize, Dg: 3/22 M.V. | 205 | |||||||
Agrapart | 'Avizoise' Blanc de Blancs, Extra Brut, Avize 2016 | 445 | |||||||
Agrapart | 'Avizoise' Blanc de Blancs, Extra Brut, Avize 2015 | 395 | |||||||
Agrapart | 'Avizoise' Blanc de Blancs, Extra Brut, Avize 2014 | 380 | |||||||
Agrapart | 'Mineral' Blanc de Blancs, Extra Brut, Avize 2016 | 395 | |||||||
Agrapart | 'Mineral' Blanc de Blancs, Extra Brut, Avize 2015 | 375 | |||||||
Agrapart | 'Mineral' Blanc de Blancs, Extra Brut, Avize 2014 | 350 | |||||||
|
|||||||||
Noël Bazin | 'L'Exigeante' Blanc de Blancs, Villers‑Marmery 2014 | 165 | |||||||
|
|||||||||
Billecart-Salmon | Brut Rosé, Vallée de la Marne M.V. | 200 | |||||||
|
|||||||||
Henri Billiot | 'Cuvée Laetitia' Grand Cru Brut, Ambonnay M.V. | 210 | |||||||
Henri Billiot | 'Cuvée Julie' Grand Cru Brut, Ambonnay M.V. | 190 | |||||||
|
|||||||||
Cédric Bouchard | 'Inflorescence' Val Vilaine, Aube M.V. | 195 | |||||||
Cédric Bouchard | 'Inflorescence' La Parcelle, Aube M.V. | 195 | |||||||
|
|||||||||
Francis Boulard | 'Petraea XCVIII' Brut Nature, Reims M.V. | 250 | |||||||
|
|||||||||
Antoine Bouvet | Les Monts de La Vallée, Mareuil‑sur‑Aÿ 2017 | 160 | |||||||
|
|||||||||
Etienne Calsac | 'Rosé de Craie' Avize M.V. | 160 | |||||||
Etienne Calsac | 'L'échappée Belle' Brut M.V. | 100 | |||||||
|
|||||||||
Andre Clouet | 'Un Jour de 1911' Brut, Grand Cru, Bouzy M.V. | 200 | |||||||
Andre Clouet | Grand Reserve M.V. | 145 | |||||||
|
|||||||||
Copinet | 'Alexandrine' Blanc de Blancs Brut M.V. | 165 | |||||||
|
|||||||||
Delamotte | Blanc de Blancs, Les Mesnil sur Oger M.V. | 215 | |||||||
|
|||||||||
Deutz | 'Cuvée William' Aÿ 1988 | 850 | |||||||
Deutz | 'Cuvée William' Aÿ 1982 | 800 | |||||||
|
|||||||||
Drappier | 'Carte d'Or' Reims 1990 | 345 | |||||||
|
|||||||||
Fleury | Côte des Bar, Extra Brut 1990 | 450 | |||||||
3
Champagne
|
|||||||||
|
|||||||||
Egly-Ouriet | 'Millésime' Grand Cru, Ambonnay 1999 | 450 | |||||||
Egly-Ouriet | Brut Rosé, Grand Cru Dis: 07/22, Ambonnay 2017 | 415 | |||||||
Egly-Ouriet | Brut Rosé, Grand Cru, Dis:12/21, Ambonnay M.V. | 350 | |||||||
Egly-Ouriet | Brut Rosé, Grand Cru, Dis:7/19, Ambonnay M.V. | 350 | |||||||
Egly-Ouriet | 'Les Vignes de Vrigny' 1er Cru Dis:01/23, Vrigny 2018 | 240 | |||||||
Egly-Ouriet | 'Les Vignes de Vrigny' 1er Cru Dis:11/21, Vrigny 2017 | 215 | |||||||
Egly-Ouriet | 'Les Crayeres' Blanc de Noirs, Dis:11/21, Ambonnay M.V. | 600 | |||||||
Egly-Ouriet | 'Les Crayeres' Blanc de Noirs, Dis:7/19, Ambonnay M.V. | 500 | |||||||
Egly-Ouriet | 'Les Crayeres' Blanc de Noirs, Dis:7/13, Ambonnay M.V. | 400 | |||||||
Egly-Ouriet | 'Les Crayeres' Blanc de Noirs, Dis:09/22, Ambonnay M.V. | 725 | |||||||
Egly-Ouriet | 'Vieillissement Prolonge' Extra Brut Dis: 01/23, Ambonnay 2014 | 385 | |||||||
Egly-Ouriet | 'Vieillissement Prolonge' Extra Brut Dis:11/21, Ambonnay 2013 | 340 | |||||||
|
|||||||||
Charles Ellner | Brut, Épernay 1985 | 350 | |||||||
|
|||||||||
Nathalie Falmet | 'Le Val Cornet' Brut M.V. | 175 | |||||||
Nathalie Falmet | Brut Nature 2015 | 150 | |||||||
|
|||||||||
Nicolas Feuillatte | 'Palmes D'Or' Épernay 1998 | 270 | |||||||
|
|||||||||
Fleur de Miraval | Exclusivement Rosé, Le Mesnil‑sur‑Oger M.V. | 850 | |||||||
|
|||||||||
Geoffroy | Rosé de Saignée, Aÿ M.V. | 180 | |||||||
Geoffroy | Extra Brut, Aÿ 2004 | 280 | |||||||
Geoffroy | Blanc de Rosé, Extra Brut, Aÿ M.V. | 250 | |||||||
|
|||||||||
Gimonnet et Fils | Fleuron 1er Cru Blanc de Blancs 2014 | 120 | |||||||
Gimonnet et Fils | Spécial Club Brut, Côte de Blancs 2012 | 335 | |||||||
|
|||||||||
Henri Giraud | 'Fût de Chêne' Aÿ M.V. | 265 | |||||||
Henri Giraud | 'Argonne' Grand Cru Brut, Aÿ 2012 | 1150 | |||||||
Henri Giraud | 'Argonne' Grand Cru Brut, Aÿ 2002 | 750 | |||||||
|
|||||||||
Michel Gonet | Mesnil sur Oger Grand Cru, Dg. 4/20 2012 | 180 | |||||||
Michel Gonet | Les 3 Terroirs, Extra Brut, Blanc de Blancs, Dg.11/21 2017 | 125 | |||||||
|
|||||||||
Gonet-Médéville | 'La Grande Ruelle' Grand Cru, Blanc de Noirs, Extra Brut, Ambonnay 2004 | 300 | |||||||
4
Champagne
|
|||||||||
|
|||||||||
Hervieux-Dumez | 'Hilde' Brut Rose, a Sacy M.V. | 180 | |||||||
|
|||||||||
Krug | Grande Cuvée ‑ 170th Edition, Reims M.V. | 825 | |||||||
Krug | Rosé, 25th Edition, Reims M.V. | 950 | |||||||
Krug | Brut Vintage 2008 | 1125 | |||||||
Krug | 'Clos d'Ambonnay' Blanc de Noirs, Ambonnay 2002 | 6895 | |||||||
|
|||||||||
P. Lancelot Royer | Grand Cru Millesime, Cramant 2012 | 180 | |||||||
|
|||||||||
Jacques Lassaigne | 'Vignes de Montgueux' Blanc de Blancs, Extra Brut, Aube M.V. | 135 | |||||||
Jacques Lassaigne | 'La Colline Inspirée' Blanc de Blancs, Extra Brut, Aube M.V. | 195 | |||||||
Jacques Lassaigne | 'Le Cotet' Blanc de Blancs, Extra Brut, Aube M.V. | 145 | |||||||
|
|||||||||
Laurent-Perrier | 'La Cuvee' Brut, Tours‑sur‑Marne M.V. | 112 | |||||||
Laurent-Perrier | 'Cuvee Rose' Tours‑sur‑Marne M.V. | 145 | |||||||
Laurent-Perrier | 'Cuvée Alexandra Rosé' Tours‑sur‑Marne 2004 | 720 | |||||||
Laurent-Perrier | 'Grand Siecle #25' Tours‑sur‑Marne M.V. | 325 | |||||||
|
|||||||||
Georges Laval | 'Cuvée Les Hautes Chèvres' Blanc de Noirs, Brut Nature, Vallée de la Marne 2012 | 600 | |||||||
Georges Laval | Cumières 1er Cru, Brut Nature Dis. 2/20 M.V. | 240 | |||||||
Georges Laval | 'Les Chênes' Blanc de Blancs, Brut Nature, Vallée de la Marne 2009 | 360 | |||||||
|
|||||||||
Léclapart | 'L'Artiste' Blanc de Blancs, Reims M.V. | 550 | |||||||
Léclapart | 'L'Apôtre' Blanc de Blancs, Reims M.V. | 550 | |||||||
|
|||||||||
A. Margaine | 'Special Club' 2014 | 285 | |||||||
|
|||||||||
Christophe Mignon | 'Pur Meunier' Brut Nature, Festigny M.V. | 130 | |||||||
|
|||||||||
Jean Milan | 'Terres de Noël' Côte des Blancs 2009 | 215 | |||||||
Jean Milan | 'Cuvée Symphorine' Blanc de Blancs 2002 | 180 | |||||||
Jean Milan | '1864 Grande Réserve' Blanc de Blancs, Grand Cru, Oger M.V. | 185 | |||||||
Jean Milan | 'Cuvée Tendresse' Sec, Oger M.V. | 115 | |||||||
|
|||||||||
Robert Moncuit | 'Millésime' Blanc de Blancs, Oger 2013 | 275 | |||||||
|
|||||||||
Moussé Fils | 'Spécial Club' Vallée de la Marne 2014 | 225 | |||||||
|
|||||||||
Pehu-Simonet | 'Cuvée Junior' Brut, Verzenay 2002 | 200 | |||||||
|
|||||||||
Dom Pérignon | Brut, Épernay 2013 | 825 | |||||||
Dom Pérignon | P3, Épernay 1982 | 3800 | |||||||
Dom Pérignon | P3, Épernay 1975 | 5000 | |||||||
5
Champagne
|
|||||||||
|
|||||||||
Pierre Péters | 'Cuvée de Réserve' Blanc de Blancs, Côte des Blancs M.V. | 150 | |||||||
Pierre Péters | 'Les Chétillons' Cuvée Spéciale Grand Cru Brut, Côte des Blancs 2014 | 360 | |||||||
Pierre Péters | 'Les Chétillons' Cuvée Spéciale Grand Cru Brut, Côte des Blancs 2013 | 360 | |||||||
Pierre Péters | 'Les Chétillons' Cuvée Spéciale Grand Cru Brut, Côte des Blancs 2012 | 300 | |||||||
|
|||||||||
Philipponnat | Blanc de Noirs 2009 | 230 | |||||||
Philipponnat | 'Clos des Goisses', Mareuil sur Aÿ 2007 | 460 | |||||||
Philipponnat | 'Clos des Goisses', Mareuil sur Aÿ 2006 | 450 | |||||||
Philipponnat | 'Clos des Goisses', Mareuil sur Aÿ 2005 | 475 | |||||||
Philipponnat | 'Clos des Goisses', Mareuil sur Aÿ 2000 | 400 | |||||||
|
|||||||||
Piper Heidsieck | Rare, Reims 2002 | 425 | |||||||
|
|||||||||
Pommery | 'Cuvée Louise' Brut, Reims 1998 | 340 | |||||||
|
|||||||||
Adrien Renoir | Les Montants Grand Cru, Blanc de Blancs 2016 | 260 | |||||||
Adrien Renoir | Les Vignes Goisses Grand Cru, Blanc de Meunier, Verzy 2016 | 260 | |||||||
|
|||||||||
Louis Roederer | Cristal Rosé 2013 | 1650 | |||||||
Louis Roederer | Cristal 2014 | 900 | |||||||
Louis Roederer | Cristal 2008 | 1150 | |||||||
|
|||||||||
Salon | Blanc de Blancs, Le Mesnil‑sur‑Oger 2012 | 2050 | |||||||
Salon | Blanc de Blancs, Le Mesnil‑sur‑Oger 2007 | 1950 | |||||||
Salon | Blanc de Blancs, Le Mesnil‑sur‑Oger 2006 | 2300 | |||||||
Salon | Blanc de Blancs, Le Mesnil‑sur‑Oger 2004 | 2900 | |||||||
|
|||||||||
Frédéric Savart | 'Haute Couture' Grand Cru, Extra Brut, Oger 2016 | 450 | |||||||
Frédéric Savart | 'L'Overture' Brut, Dg. 3.22, Ecueil M.V. | 160 | |||||||
Frédéric Savart | 'L'Overture' Brut, Dg. 3.21, Ecueil M.V. | 160 | |||||||
|
|||||||||
Chartogne Taillet | Cuvée St. Anne M.V. | 130 | |||||||
6
Champagne
|
|||||||||
|
|||||||||
Tarlant | 'Zero' Brut Rosé, Oeuilly N.V. | 150 | |||||||
Tarlant | 'La Lutetienne' Dg. 02/21, Oeuilly 2005 | 250 | |||||||
Tarlant | 'Cuvee Louis' Dg. 02/21, Oeuilly 2004 | 350 | |||||||
Tarlant | 'Vigne Royale' Blanc de Noirs, Extra Brut, Vallée de la Marne 2003 | 320 | |||||||
Tarlant | 'BAM!' Brut Nature, Oeuilly N.V. | 300 | |||||||
|
|||||||||
Vilmart & Cie | 'Coeur de Cuvée' 1er Cru, Reims 2007 | 320 | |||||||
|
|||||||||
Vouette et Sorbée | 'Fidèle' Extra Brut, Dg. 2011, Aube M.V. | 180 | |||||||
Vouette et Sorbée | 'Fidèle' Extra Brut, Dg. 2010, Aube M.V. | 215 | |||||||
Vouette et Sorbée | 'Fidèle' Extra Brut Dg., 2005, Aube M.V. | 185 | |||||||
|
|||||||||
Waris-Larmandier | 'Particules‑Crayeuses' Extra Brut, Avize M.V. | 175 | |||||||
Cider
|
|||||||||
France
|
|||||||||
|
|||||||||
Eric Bordelet | Poire Granit | 60 | |||||||
United States
|
|||||||||
|
|||||||||
Hiyu Farms | Floreal IV Cider, Columbia Gorge WA M.V. | 60 | |||||||
Sake
|
|||||||||
|
|||||||||
United States | Brooklyn Kura 'Blue Door' Nama Junmai | 60 | |||||||
7
World Sparkling
|
|||||||||
Austria
|
|||||||||
|
|||||||||
Malat | Brut Rosé, Wachau 2014 | 100 | |||||||
California
|
|||||||||
|
|||||||||
Caraccioli Cellars | Brut Cuvée, Santa Lucia Highlands 2017 | 130 | |||||||
Caraccioli Cellars | Escolle Vineyard 'Estate' Blanc de Blancs, Santa Lucia Highlands 2016 | 210 | |||||||
Caraccioli Cellars | Brut Rosé, Santa Lucia Highlands 2017 | 136 | |||||||
Caraccioli Cellars | Brut Rosé, Santa Lucia Highlands 2013 | 175 | |||||||
Caraccioli Cellars | Brut Rosé, Santa Lucia Highlands 2010 | 185 | |||||||
|
|||||||||
Lichen Estate | 'Grand Cuvee' Brut, Anderson Valley 2013 | 190 | |||||||
|
|||||||||
Rhys | Ultra Brut, Santa Cruz Mountains | 155 | |||||||
Rhys | 'Perpetual' Reserve Dg;6/22 | 290 | |||||||
|
|||||||||
Schramsberg | Blanc de Blanc 2020 | 92 | |||||||
|
|||||||||
Under the Wire | Alder Springs, Mendocino 2013 | 155 | |||||||
Germany
|
|||||||||
|
|||||||||
Raumland | 'Cuvee Marie‑Luise' Brut Sekt 2015 | 165 | |||||||
Israel
|
|||||||||
|
|||||||||
Tishbi | Brut, Carmel Mountains M.V. | 75 | |||||||
Italy
|
|||||||||
|
|||||||||
Vignetto Saetti | 'Viola' Lambrusco Frizzante Rosso 2021 | 65 | |||||||
8
Rosé
|
|||||||||
California
|
|||||||||
California
|
|||||||||
|
|||||||||
Andremily Wines | Rosé of Pinot Noir, Santa Barbara County 2020 | 186 | |||||||
|
|||||||||
Cruess | Rosé of Grenache, Dry Creek Valley 2022 | 65 | |||||||
|
|||||||||
Lady of the Sunshine | Rosé of Pinot Noir et Sauvignon Blanc, Edna Valley 2022 | 90 | |||||||
|
|||||||||
Lucy | Rosé of Pinot Noir, Santa Lucia Highlands 2022 | 85 | |||||||
France
|
|||||||||
|
|||||||||
Corsica | Marquiliani Rose Gris de Marquiliani 2022 | 75 | |||||||
Languedoc
|
|||||||||
|
|||||||||
Dom. de Figueirasse | Gris de Gris Rosé, Sable de Camargue 2021 | 60 | |||||||
|
|||||||||
Famille Orliac | 'Bergerie de l'Hortus Rosé' 2021 | 55 | |||||||
Loire
|
|||||||||
|
|||||||||
Thibaud Boudignon | 'Rosé de Loire' 2022 | 72 | |||||||
|
|||||||||
Laporte | 'Les Grandmontains' Rosé, Sancerre 2022 | 80 | |||||||
|
|||||||||
Domaine Roger Neveu | 'Le Colombier', Sancerre 2022 | 75 | |||||||
Provence
|
|||||||||
|
|||||||||
Domaine du Gros Nore | Gros Nore Rose, Bandol 2021 | 85 | |||||||
|
|||||||||
Clos Cibonne | Tiboune 2021 | 125 | |||||||
Germany
|
|||||||||
|
|||||||||
Meyer-Näkel | Rosé of Pinot Noir, Ahr 2021 | 90 | |||||||
Greece
|
|||||||||
|
|||||||||
Dom. de Kalathas | Sainte‑Obéissance, Tinos Island (Skin Contact) 2016 | 115 | |||||||
Italy
|
|||||||||
|
|||||||||
Elio Perrone | 'Bigaro', Piedmont 2017 | 80 | |||||||
Spain
|
|||||||||
León
|
|||||||||
|
|||||||||
Raúl Pérez | Los Arrotós del Pendon 2020 | 60 | |||||||
9
White Burgundy
|
|||||||||
Chablis
|
|||||||||
Bougros Grand Cru
|
|||||||||
|
|||||||||
Roland Lavantureux | Bougros 2018 | 225 | |||||||
|
|||||||||
Dom. Guy Robin | Bougros 2019 | 175 | |||||||
Les Clos Grand Cru
|
|||||||||
|
|||||||||
Rene et Vincent Dauvissat | Les Clos 2006 | 350 | |||||||
|
|||||||||
Dom. Guy Robin | Les Clos 2020 | 180 | |||||||
Dom. Guy Robin | Les Clos 2019 | 185 | |||||||
|
|||||||||
Vocoret | Les Clos 2011 | 165 | |||||||
Les Preuses Grand Cru
|
|||||||||
|
|||||||||
Dauvissat-Camus | Les Preuses 2000 | 300 | |||||||
|
|||||||||
Rene et Vincent Dauvissat | Les Preuses 2019 | 375 | |||||||
Rene et Vincent Dauvissat | Les Preuses 2006 | 300 | |||||||
|
|||||||||
Dom. William Fèvre | Preuses 2010 | 370 | |||||||
Valmur Grand Cru
|
|||||||||
|
|||||||||
Dom. William Fèvre | Valmur 2010 | 310 | |||||||
|
|||||||||
Dom. François Raveneau | Valmur 2016 | 850 | |||||||
Dom. François Raveneau | Valmur 2015 | 745 | |||||||
Dom. François Raveneau | Valmur 2012 | 745 | |||||||
|
|||||||||
Dom. Guy Robin | Valmur 2020 | 175 | |||||||
Dom. Guy Robin | Valmur 2019 | 180 | |||||||
Premier Cru
|
|||||||||
|
|||||||||
Dom. Jean et Sébastian Dauvissat | Vaillons 1996 | 225 | |||||||
|
|||||||||
Dom. Long-Depaquit | Les Vaucopins 1996 | 220 | |||||||
|
|||||||||
Patrick Piuze | Les Forêts 2018 | 195 | |||||||
Patrick Piuze | Vaillons Les Minots 2019 | 175 | |||||||
10
White Burgundy
|
|||||||||
Chablis
|
|||||||||
Premier Cru
|
|||||||||
|
|||||||||
Dom. François Raveneau | Butteaux 2020 | 750 | |||||||
Dom. François Raveneau | Butteaux 2019 | 555 | |||||||
Dom. François Raveneau | Butteaux 2018 | 635 | |||||||
Dom. François Raveneau | Butteaux 2017 | 575 | |||||||
Dom. François Raveneau | Butteaux 2016 | 400 | |||||||
Dom. François Raveneau | La Forêt 2018 | 575 | |||||||
Dom. François Raveneau | La Forêt 2017 | 475 | |||||||
Dom. François Raveneau | Montée de Tonnerre 2020 | 800 | |||||||
Dom. François Raveneau | Montée de Tonnerre 2019 | 600 | |||||||
Dom. François Raveneau | Montée de Tonnerre 2018 | 675 | |||||||
Dom. François Raveneau | Montée de Tonnerre 2017 | 625 | |||||||
Dom. François Raveneau | Montée de Tonnerre 2016 | 1100 | |||||||
Dom. François Raveneau | Monts Mains 2018 | 575 | |||||||
Dom. François Raveneau | Monts Mains (Torn Label) 1997 | 320 | |||||||
|
|||||||||
Dom. Guy Robin | Montée de Tonnerre 2020 | 110 | |||||||
Dom. Guy Robin | Vaillons 2020 | 100 | |||||||
Village
|
|||||||||
|
|||||||||
Dom. François Raveneau | Chablis 2020 | 466 | |||||||
Dom. François Raveneau | Chablis 2017 | 275 | |||||||
Dom. François Raveneau | Chablis 2016 | 275 | |||||||
|
|||||||||
Guy Robin | 'Vieilles Vignes' 2020 | 88 | |||||||
|
|||||||||
Maison Verget | 'Terroirs de Chablis' 2002 | 90 | |||||||
11
White Burgundy
|
|||||||||
Côte de Nuits
|
|||||||||
Hautes-Côte de Nuits
|
|||||||||
|
|||||||||
Dom. Arlaud | Hautes‑Côtes de Nuits 2016 | 100 | |||||||
|
|||||||||
l'Arlot | 'Le Mont' 2017 | 100 | |||||||
|
|||||||||
Dom. Anne Gros | 'Cuvée Marine' 2021 | 135 | |||||||
Dom. Anne Gros | 'Cuvée Marine' 2017 | 100 | |||||||
Dom. Anne Gros | 'Cuvée Marine' 2016 | 110 | |||||||
Dom. Anne Gros | 'Cuvée Marine' 2015 | 100 | |||||||
Nuits-Saint-Georges
|
|||||||||
|
|||||||||
Robert Chevillon | 'Vieilles Vignes', Nuits‑Saint‑Georges Blanc 2016 | 205 | |||||||
Robert Chevillon | 'Vieilles Vignes', Nuits‑Saint‑Georges Blanc 2015 | 235 | |||||||
Morey-Saint-Denis
|
|||||||||
|
|||||||||
Dom. Dujac | Morey Saint Denis Blanc 2020 | 275 | |||||||
|
|||||||||
Dom. Ponsot | Monts Luisants 1er Cru 1989 | 400 | |||||||
Dom. Ponsot | Monts Luisants 1er Cru 1986 | 400 | |||||||
Côte de Beaune
|
|||||||||
Auxey-Duresses
|
|||||||||
|
|||||||||
Jean-Philippe Fichet | Auxey Duresses Blanc 2017 | 160 | |||||||
|
|||||||||
Maison Leroy | Auxey‑Duresses Blanc 1985 | 350 | |||||||
|
|||||||||
Dom. Roulot | Auxey‑Duresses Blanc 2018 | 350 | |||||||
Dom. Roulot | Auxey‑Duresses Blanc 2017 | 290 | |||||||
Chassagne-Montrachet
|
|||||||||
|
|||||||||
Pierre-Yves Colin-Morey | 'Abbaye de Morgeot' 1er Cru 2020 | 465 | |||||||
Pierre-Yves Colin-Morey | 'Les Baudines' 1er Cru 2020 | 435 | |||||||
Pierre-Yves Colin-Morey | 'Vieilles Vignes' 2020 | 265 | |||||||
Pierre-Yves Colin-Morey | 'Vieilles Vignes' 2019 | 220 | |||||||
|
|||||||||
Etienne Delarche | Clos Saint Jean 1er Cru 2019 | 230 | |||||||
|
|||||||||
Benoît Ente | Chassagne Montrachet 2019 | 395 | |||||||
Benoît Ente | Chassagne Montrachet 2018 | 330 | |||||||
Benoît Ente | 'Les Houillères' 2020 | 495 | |||||||
|
|||||||||
Morey-Coffinet | Les Caillerets 1er Cru 2021 | 390 | |||||||
|
|||||||||
Caroline Morey | Les Vergers 1er Cru 2020 | 395 | |||||||
Caroline Morey | Les Vergers 1er Cru 2019 | 350 | |||||||
Caroline Morey | Chambrees 1er Cru 2020 | 275 | |||||||
Caroline Morey | Chambrees 1er Cru 2019 | 180 | |||||||
12
White Burgundy
|
|||||||||
Côte de Beaune
|
|||||||||
Chevalier-Montrachet
|
|||||||||
|
|||||||||
Philippe Colin | Chevalier‑Montrachet Grand Cru 2019 | 2200 | |||||||
Puligny-Montrachet
|
|||||||||
|
|||||||||
Boyer-Martenot | Le Cailleret 1er Cru 2020 | 455 | |||||||
Boyer-Martenot | Le Cailleret 1er Cru 2019 | 450 | |||||||
|
|||||||||
Francois Carillon | Champs‑Gain 1er Cru 2010 | 245 | |||||||
|
|||||||||
Louis Carillon | Champ Gain 1er Cru 2009 | 255 | |||||||
Louis Carillon | Les Combettes 1er Cru 2009 | 265 | |||||||
Louis Carillon | Les Referts 1er Cru 2004 | 175 | |||||||
|
|||||||||
Domaine Comtesse de Cherisey | 'Hameau de Blagney' 1er Cru 2020 | 545 | |||||||
|
|||||||||
C & R Coche-Dury | 'Les Enseigneres' 2015 | 2800 | |||||||
C & R Coche-Dury | 'Les Enseigneres' 2014 | 2225 | |||||||
C & R Coche-Dury | 'Les Enseigneres' 2010 | 2200 | |||||||
|
|||||||||
Colin-Deléger | 'Les Demoiselles' 1995 | 225 | |||||||
|
|||||||||
Pierre-Yves Colin-Morey | 'Les Champs Gains' 1er Cru 2019 | 555 | |||||||
Pierre-Yves Colin-Morey | 'Les Champs Gains' 1er Cru 2018 | 545 | |||||||
Pierre-Yves Colin-Morey | 'La Garenne' 1er Cru 2020 | 657 | |||||||
Pierre-Yves Colin-Morey | 'Les Champs Gains' 1er Cru 2020 | 677 | |||||||
|
|||||||||
Benoit Ente | Puligny‑Montrachet 2020 | 525 | |||||||
|
|||||||||
Vincent Girardin | Bienvenues‑Bâtard‑Montrachet Grand Cru 2005 | 490 | |||||||
|
|||||||||
Dominique Lafon | Champgain 1er Cru 2020 | 500 | |||||||
|
|||||||||
Dom. Leflaive | Clavoillon 1er Cru 2020 | 850 | |||||||
|
|||||||||
Thierry et Pascale Matrot | Les Chalumeaux 1er Cru 1986 | 210 | |||||||
|
|||||||||
Domaine de Montille | Folatieres 1er Cru 2020 | 545 | |||||||
