Half Bottles
|
|||||||||
Champagne & Sparkling
|
|||||||||
|
|||||||||
Raventos i Blanc | 'de Nit' Brut Rosé, Conca del Riu Anoia 2020 | 50 | |||||||
|
|||||||||
Billecart-Salmon | Brut Rosé, Vallée de la Marne M.V. | 145 | |||||||
|
|||||||||
Delamotte | Blanc de Blanc, Les Mesnil sur Oger M.V. | 120 | |||||||
|
|||||||||
Geoffroy | Rosé de Saignée Brut M.V. | 120 | |||||||
|
|||||||||
Krug | Rosé, Reims M.V. | 476 | |||||||
Krug | Grande Cuvee ‑ 170th Edition, Reims M.V. | 310 | |||||||
Rose
|
|||||||||
|
|||||||||
Terrebrune | Bandol Rosé 2023 | 55 | |||||||
Terrebrune | Bandol Rosé 2021 | 55 | |||||||
White
|
|||||||||
France
|
|||||||||
|
|||||||||
Bonneau du Martray | Corton Charlemagne Grand Cru 2020 | 890 | |||||||
|
|||||||||
Philippe Colin | Chassagne Montrachet 2020 | 165 | |||||||
|
|||||||||
Château Graville-Lacoste | Graves Blanc 2022 | 45 | |||||||
|
|||||||||
Hippolyte Reverdy | Sancerre 2023 | 55 | |||||||
|
|||||||||
Jean-Claude Marsanne | Saint‑Joseph Blanc, Rhône 2020 | 80 | |||||||
|
|||||||||
Sylvie Spielmann | Gewürztraminer, SGN, 500mL 1990 | 85 | |||||||
|
|||||||||
Zind-Humbrecht | Tokay Pinot Gris, SGN, 'Clos Jebsal', Turckheim 1994 | 300 | |||||||
Zind-Humbrecht | Tokay Pinot Gris, SGN, Heimbourg 1994 | 350 | |||||||
Zind-Humbrecht | Gewurztraminer, SGN, 'Clos Saint Urbain', Rangen de Thann 1994 | 350 | |||||||
1
Half Bottles
|
|||||||||
White
|
|||||||||
California
|
|||||||||
|
|||||||||
Failla | 'Post Ranch Inn Luci's Cuvee' Sonoma Coast 2018 | 60 | |||||||
|
|||||||||
Lucia by Pisoni | Chardonnay, Santa Lucia Highlands 2021 | 75 | |||||||
|
|||||||||
Mayacamas | Chardonnay, Mt Veeder 2022 | 90 | |||||||
|
|||||||||
Peay | 'Maritima' Chardonnay, West Sonoma Coast 2022 | 90 | |||||||
|
|||||||||
Pride | Chardonnay, Napa Valley 2021 | 70 | |||||||
Germany
|
|||||||||
|
|||||||||
Peter Lauer | Riesling, Auslese, Saar 2019 | 105 | |||||||
Italy
|
|||||||||
|
|||||||||
Bisci | Verdicchio di Matelica, Marche 2020 | 40 | |||||||
Red
|
|||||||||
France
|
|||||||||
|
|||||||||
Comte de Vogüé | Vieilles Vignes, Musigny Grand Cru, Burgundy 2017 | 900 | |||||||
|
|||||||||
Château d'Armaillac | Pauillac 2008 | 175 | |||||||
|
|||||||||
Château Falfas | Côtes de Bourg 2016 | 55 | |||||||
|
|||||||||
Château Fugue de Nenin | Pomerol 2005 | 90 | |||||||
|
|||||||||
Château Giscours | Margaux 2003 | 210 | |||||||
|
|||||||||
Château Lynch-Bages | Château Lynch‑Bages, Pauillac 2010 | 385 | |||||||
Château Lynch-Bages | Echo de Lynch‑Bages, Pauillac 2017 | 115 | |||||||
|
|||||||||
Vieux Télégraphe | 'La Crau', Châteauneuf‑du‑Pape 2020 | 130 | |||||||
Italy
|
|||||||||
|
|||||||||
Gaja | Barbaresco, Piedmont 2017 | 365 | |||||||
|
|||||||||
Fratelli Revello | Barolo 2020 | 75 | |||||||
2
Half Bottles
|
|||||||||
Red
|
|||||||||
California
|
|||||||||
|
|||||||||
Alfaro | Estate Pinot Noir, Santa Cruz Mountains 2021 | 55 | |||||||
|
|||||||||
Cain Five | Estate Red Blend, Napa Valley 2018 | 150 | |||||||
|
|||||||||
Corison | Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2020 | 145 | |||||||
Corison | Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2019 | 140 | |||||||
|
|||||||||
Diamond Creek | Red Rock Terrace, Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2018 | 300 | |||||||
Diamond Creek | Volcanic Hill, Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2018 | 300 | |||||||
|
|||||||||
Hirsch | 'San Andreas Fault' Pinot Noir, Sonoma Coast 2021 | 130 | |||||||
Hirsch | 'San Andreas Fault' Pinot Noir, Sonoma Coast 2020 | 125 | |||||||
|
|||||||||
Lucia by Pisoni | Estate Cuvee Pinot Noir, Santa Lucia Highlands 2022 | 80 | |||||||
|
|||||||||
Mayacamus | Mount Veeder Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2018 | 210 | |||||||
|
|||||||||
Roar | Pinot Noir, Santa Lucia Highlands 2021 | 65 | |||||||
|
|||||||||
Opus One | Oakville, Napa Valley 2018 | 400 | |||||||
Opus One | Oakville, Napa Valley 2016 | 400 | |||||||
|
|||||||||
Quintessa | Quintessa, Caberent Sauvignon, Napa Valley 2018 | 275 | |||||||
|
|||||||||
Ridge Vineyards | Monte Bello, Santa Cruz Mountains 2020 | 330 | |||||||
Ridge Vineyards | Monte Bello, Santa Cruz Mountains 2007 | 295 | |||||||
3
Champagne
|
|||||||||
Rosé
|
|||||||||
|
|||||||||
Billecart-Salmon | Brut Rosé, Vallée de la Marne M.V. | 245 | |||||||
|
|||||||||
Egly-Ouriet | Brut Rosé Grand Cru Dis:07/22, Ambonnay M.V. | 415 | |||||||
Egly-Ouriet | Brut Rosé Grand Cru Dis:07/23, Ambonnay M.V. | 455 | |||||||
Egly-Ouriet | Brut Rosé Grand Cru Dis:12/21, Ambonnay M.V. | 350 | |||||||
Egly-Ouriet | Brut Rosé Grand Cru Dis:07/19, Ambonnay M.V. | 350 | |||||||
|
|||||||||
Fleur de Miraval | Exclusivement Rosé, Extra Brut, Le Mesnil‑sur‑Oger M.V. | 850 | |||||||
|
|||||||||
Forget-Chemin | Carte Rosé Brut 1er Cru, Ludes M.V. | 155 | |||||||
|
|||||||||
Geoffroy | Rosé de Saignée, Brut, Aÿ 2017 | 185 | |||||||
Geoffroy | Blanc de Rosé, Extra Brut, Aÿ M.V. | 250 | |||||||
|
|||||||||
Hervieux-Dumez | 'Hilde' Brut Rosé, Sacy M.V. | 180 | |||||||
|
|||||||||
Krug | Rosé, 25th Edition, Reims M.V. | 950 | |||||||
|
|||||||||
Laurent-Perrier | 'Cuvée Alexandra Rosé' Tours‑sur‑Marne 2004 | 720 | |||||||
Laurent-Perrier | 'Cuvée Rosé' Brut, Tours‑sur‑Marne M.V. | 225 | |||||||
|
|||||||||
Tarlant | 'Zero' Brut Nature Rosé, Oeuilly M.V. | 150 | |||||||
4
Champagne
|
|||||||||
Non-Vintage
|
|||||||||
|
|||||||||
Agrapart | 'Complantee', Avize NV Dg: 3/24 M.V. | 210 | |||||||
Agrapart | '7 Crus' Brut, Avize, Dg: 2/23 M.V. | 190 | |||||||
Agrapart | 'Terroirs' Blanc de Blancs, Extra Brut, Avize, Dg: 3/22 M.V. | 205 | |||||||
|
|||||||||
Henri Billiot | 'Cuvée Julie' Grand Cru Brut, Ambonnay M.V. | 190 | |||||||
Henri Billiot | 'Cuvée Laetitia' Grand Cru Brut, Ambonnay M.V. | 210 | |||||||
|
|||||||||
Francis Boulard | 'Petraea XCVIII' Blanc de Noirs, Brut Nature, Reims M.V. | 250 | |||||||
|
|||||||||
Etienne Calsac | 'L'échappée Belle' Blanc de Blancs, Extra Brut M.V. | 100 | |||||||
|
|||||||||
Andre Clouet | 'Un Jour de 1911' Blanc de Noirs, Extra Brut, Bouzy M.V. | 200 | |||||||
|
|||||||||
Egly-Ouriet | 'Premices' Dis:07/23, Extra Brut, Ambonnay M.V. | 220 | |||||||
Egly-Ouriet | 'Les Vignes de Vrigny' Premier Cru Dis:07/23, Extra Brut, Vrigny M.V. | 265 | |||||||
Egly-Ouriet | 'Vieillissement Prolonge' Dis:07/23, Extra Brut, Ambonnay M.V. | 420 | |||||||
Egly-Ouriet | 'Vieillissement Prolonge' Dis:11/21, Extra Brut, Ambonnay M.V. | 340 | |||||||
Egly-Ouriet | 'Les Crayeres' Blanc de Noirs Dis:09/22, Extra Brut, Ambonnay M.V. | 725 | |||||||
Egly-Ouriet | 'Les Crayeres' Blanc de Noirs Dis:11/21, Extra Brut, Ambonnay M.V. | 600 | |||||||
Egly-Ouriet | 'Les Crayeres' Blanc de Noirs Dis:7/19, Extra Brut, Ambonnay M.V. | 500 | |||||||
|
|||||||||
Nathalie Falmet | 'Le Val Cornet' Blanc de Noirs, Extra Brut M.V. | 175 | |||||||
|
|||||||||
Henri Giraud | 'Fût de Chêne' Brut, Aÿ M.V. | 265 | |||||||
|
|||||||||
Philippe Gonet | 'Roy Soleil' Blanc de Blancs, Brut, Le Mesnil sur Oger M.V. | 320 | |||||||
Philippe Gonet | TER Blanc de Blancs, Extra Brut, Le Mesnil sur Oger, Dis: 07/22 M.V. | 295 | |||||||
5
Champagne
|
|||||||||
Non-Vintage
|
|||||||||
|
|||||||||
Krug | Grande Cuvée ‑ 170th Edition, Reims M.V. | 825 | |||||||
|
|||||||||
Jacques Lassaigne | 'La Colline Inspirée' Blanc de Blancs, Extra Brut, Aube M.V. | 195 | |||||||
Jacques Lassaigne | 'Le Cotet' Blanc de Blancs, Extra Brut, Aube M.V. | 145 | |||||||
Jacques Lassaigne | 'Vignes de Montgueux' Blanc de Blancs, Extra Brut, Aube M.V. | 135 | |||||||
|
|||||||||
J. Lassalle | 'Cachet Or' Brut, Chigny‑Les‑Roses | 112 | |||||||
|
|||||||||
Laurent-Perrier | 'Grand Siecle #25' Tours‑sur‑Marne M.V. | 325 | |||||||
Laurent-Perrier | 'La Cuvee' Brut, Tours‑sur‑Marne M.V. | 112 | |||||||
|
|||||||||
Georges Laval | Cumières 1er Cru, Brut Nature Dis. 2/20 M.V. | 240 | |||||||
|
|||||||||
Léclapart | 'L'Artiste' Blanc de Blancs, Brut Nature, Reims M.V. | 550 | |||||||
Léclapart | 'L'Apôtre' Blanc de Blancs, Brut Nature, Reims M.V. | 550 | |||||||
|
|||||||||
Christophe Mignon | 'Pur Meunier' Brut Nature, Festigny M.V. | 130 | |||||||
|
|||||||||
Jean Milan | '1864 Grande Réserve' Blanc de Blancs, Extra Brut, Oger Dis: 07/11 M.V. | 185 | |||||||
Jean Milan | 'Cuvée Tendresse' Blanc de Blancs, Sec, Oger M.V. | 115 | |||||||
|
|||||||||
Frédéric Savart | 'L'Ouverture' Blanc de Noirs, Brut, Dis. 3.22, Ecueil M.V. | 160 | |||||||
Frédéric Savart | 'L'Ouverture' Blanc de Noirs, Brut, Dis. 3.21, Ecueil M.V. | 160 | |||||||
Frédéric Savart | 'L'Ouverture' Blanc de Noirs, Brut, Dis. 2.21, Ecueil M.V. | 160 | |||||||
|
|||||||||
Chartogne Taillet | Cuvée St. Anne, Brut, Dis: 10/21 M.V. | 130 | |||||||
|
|||||||||
Vouette et Sorbée | 'Fidèle' Blanc de Noirs, Extra Brut, Dis. 2011, Aube M.V. | 180 | |||||||
Vouette et Sorbée | 'Fidèle' Blanc de Noirs, Extra Brut, Dis. 2010, Aube M.V. | 215 | |||||||
Vouette et Sorbée | 'Fidèle' Blanc de Noirs, Extra Brut, Dis. 2005, Aube M.V. | 185 | |||||||
|
|||||||||
Waris-Larmandier | 'Particules‑Crayeuses' Blanc de Blancs, Extra Brut, Avize M.V. | 175 | |||||||
6
Champagne
|
|||||||||
Vintage
|
|||||||||
|
|||||||||
Agrapart | 'Avizoise' Blanc de Blancs Extra Brut, Avize 2017 | 495 | |||||||
Agrapart | 'Avizoise' Blanc de Blancs, Extra Brut, Avize 2016 | 445 | |||||||
Agrapart | 'Avizoise' Blanc de Blancs, Extra Brut, Avize 2015 | 395 | |||||||
Agrapart | 'Avizoise' Blanc de Blancs, Extra Brut, Avize 2014 | 380 | |||||||
Agrapart | 'Mineral' Blanc de Blancs, Extra Brut, Avize 2017 | 420 | |||||||
Agrapart | 'Mineral' Blanc de Blancs, Extra Brut, Avize 2016 | 395 | |||||||
Agrapart | 'Mineral' Blanc de Blancs, Extra Brut, Avize 2015 | 375 | |||||||
Agrapart | 'Mineral' Blanc de Blancs, Extra Brut, Avize 2014 | 350 | |||||||
|
|||||||||
Noël Bazin | 'L'Exigeante' Blanc de Blancs, Brut, Villers‑Marmery 2014 | 165 | |||||||
|
|||||||||
Antoine Bouvet | Les Monts de La Vallée, Blanc de Noirs, Extra Brut, Mareuil‑sur‑Aÿ 2017 | 160 | |||||||
|
|||||||||
Charlier | Special Club, Montigny‑sous‑Châtillon 2008 | 515 | |||||||
|
|||||||||
Delamotte | Blanc de Blancs, Les Mesnil sur Oger 2014 | 320 | |||||||
|
|||||||||
Deutz | 'Cuvée William', Brut, Aÿ 1988 | 850 | |||||||
Deutz | 'Cuvée William', Brut, Aÿ 1982 | 800 | |||||||
|
|||||||||
Drappier | 'Carte d'Or', Brut, Reims 1990 | 345 | |||||||
|
|||||||||
Egly-Ouriet | 'Millésime' Grand Cru, Ambonnay 2014 | 1475 | |||||||
Egly-Ouriet | 'Millésime' Grand Cru, Ambonnay 2013 | 875 | |||||||
Egly-Ouriet | 'Millésime' Grand Cru, Ambonnay 1999 | 450 | |||||||
|
|||||||||
Charles Ellner | Brut, Épernay 1985 | 350 | |||||||
|
|||||||||
Nathalie Falmet | Blanc de Noirs, Brut Nature 2015 | 150 | |||||||
|
|||||||||
Nicolas Feuillatte | 'Palmes D'Or' Épernay 1998 | 270 | |||||||
|
|||||||||
Fleury | Côte des Bar, Extra Brut 1990 | 450 | |||||||
|
|||||||||
Geoffroy | Extra Brut, Aÿ 2004 | 280 | |||||||
|
|||||||||
Gimonnet et Fils | Spécial Club, Blanc de Blancs, Extra Brut, Côte de Blancs 2012 | 335 | |||||||
Gimonnet et Fils | Fleuron 1er Cru Blanc de Blancs, Extra Brut 2014 | 120 | |||||||
7
Champagne
|
|||||||||
Vintage
|
|||||||||
|
|||||||||
Henri Giraud | 'Argonne' Grand Cru Brut, Aÿ 2012 | 1150 | |||||||
|
|||||||||
Gonet-Médéville | 'La Grande Ruelle' Grand Cru, Blanc de Noirs, Extra Brut, Ambonnay 2004 | 300 | |||||||
|
|||||||||
Joudart | Blanc de Blancs, Extra Brut, Fèrebrianges 2018 | 195 | |||||||
Joudart | Special Club, Brut, Fèrebrianges 2011 | 360 | |||||||
|
|||||||||
Krug | 'Clos d'Ambonnay' Blanc de Noirs, Brut, Ambonnay 2002 | 6895 | |||||||
Krug | Brut Vintage 2008 | 1125 | |||||||
Krug | Brut Vintage 2000 | 2700 | |||||||
|
|||||||||
P. Lancelot Royer | Grand Cru Millesime, Blanc de Blancs, Brut, Cramant 2012 | 180 | |||||||
|
|||||||||
Georges Laval | 'Cuvée Les Hautes Chèvres' Blanc de Noirs, Brut Nature, Vallée de la Marne 2012 | 600 | |||||||
Georges Laval | 'Les Chênes' Blanc de Blancs, Brut Nature, Vallée de la Marne 2009 | 360 | |||||||
|
|||||||||
A. Margaine | 'Special Club' Blanc de Blancs, Brut 2014 | 285 | |||||||
|
|||||||||
Jean Milan | 'Terres de Noël', Blanc de Blancs, Brut, Côte des Blancs 2009 | 215 | |||||||
Jean Milan | 'Cuvée Symphorine' Blanc de Blancs 2002 | 180 | |||||||
|
|||||||||
Robert Moncuit | 'Millésime' Blanc de Blancs, Extra Brut, Oger 2013 | 275 | |||||||
|
|||||||||
Pehu-Simonet | 'Cuvée Junior' Brut Millésimé, Verzenay 2002 | 200 | |||||||
|
|||||||||
Dom Perignon | Brut, Épernay 2013 | 825 | |||||||
Dom Perignon | P2, Épernay 2003 | 1970 | |||||||
Dom Perignon | P3, Épernay 1982 | 3801 | |||||||
Dom Perignon | P3, Épernay 1975 | 5000 | |||||||
8
Champagne
|
|||||||||
Vintage
|
|||||||||
|
|||||||||
Philipponnat | 'Clos des Goisses', Extra Brut, Mareuil sur Aÿ 2007 | 460 | |||||||
Philipponnat | 'Clos des Goisses', Extra Brut, Mareuil sur Aÿ 2006 | 450 | |||||||
Philipponnat | 'Clos des Goisses', Extra Brut, Mareuil sur Aÿ 2005 | 475 | |||||||
Philipponnat | 'Clos des Goisses', Extra Brut, Mareuil sur Aÿ 2000 | 400 | |||||||
|
|||||||||
Pommery | 'Cuvée Louise' Brut, Reims 1998 | 340 | |||||||
|
|||||||||
Adrien Renoir | Les Montants Grand Cru, Blanc de Blancs 2016 | 260 | |||||||
Adrien Renoir | Les Vignes Goisses Grand Cru, Blanc de Meunier, Verzy 2016 | 260 | |||||||
|
|||||||||
Louis Roederer | Cristal 2014 | 900 | |||||||
Louis Roederer | Cristal 2008 | 1150 | |||||||
|
|||||||||
Salon | Blanc de Blancs, Le Mesnil‑sur‑Oger 2012 | 2050 | |||||||
Salon | Blanc de Blancs, Le Mesnil‑sur‑Oger 2007 | 1950 | |||||||
Salon | Blanc de Blancs, Le Mesnil‑sur‑Oger 2006 | 2300 | |||||||
Salon | Blanc de Blancs, Le Mesnil‑sur‑Oger 2004 | 2900 | |||||||
|
|||||||||
Frédéric Savart | 'Haute Couture' Blanc de Blancs, Extra Brut, Oger 2016 | 450 | |||||||
|
|||||||||
Tarlant | 'La Lutetienne', Brut Nature, Dis. 02/21, Oeuilly 2005 | 250 | |||||||
Tarlant | 'Cuvee Louis', Brut Nature, Dis. 02/21, Oeuilly 2004 | 350 | |||||||
|
|||||||||
Vilmart & Cie | 'Coeur de Cuvée' 1er Cru, Reims 2007 | 320 | |||||||
9
World Sparkling
|
|||||||||
Austria
|
|||||||||
|
|||||||||
Malat | Brut Rosé, Wachau 2014 | 100 | |||||||
California
|
|||||||||
|
|||||||||
Caraccioli Cellars | Escolle Vineyard 'Estate' Blanc de Blancs, Santa Lucia Highlands 2017 | 215 | |||||||
Caraccioli Cellars | Brut Rosé, Santa Lucia Highlands 2018 | 144 | |||||||
Caraccioli Cellars | Brut Rosé, Santa Lucia Highlands 2017 | 136 | |||||||
Caraccioli Cellars | Brut Rosé, Santa Lucia Highlands 2014 | 120 | |||||||
Caraccioli Cellars | Brut Rosé, Santa Lucia Highlands 2013 | 175 | |||||||
Caraccioli Cellars | Brut Rosé, Santa Lucia Highlands 2010 | 185 | |||||||
|
|||||||||
Lichen Estate | 'Grand Cuvee' Brut, Anderson Valley 2013 | 190 | |||||||
|
|||||||||
Rhys | 'Perpetual' Reserve Dg;6/22 | 290 | |||||||
|
|||||||||
Schramsberg | Blanc de Blancs, Brut 2021 | 100 | |||||||
|
|||||||||
Under the Wire | Blanc de Blancs, Alder Springs, Mendocino 2013 | 155 | |||||||
Germany
|
|||||||||
|
|||||||||
Raumland | 'Cuvee Marie‑Luise', Blanc de Noirs, Brut Sekt 2015 | 165 | |||||||
Israel
|
|||||||||
|
|||||||||
Tishbi | French Colombard, Brut, Carmel Mountains M.V. | 75 | |||||||
Oregon
|
|||||||||
|
|||||||||
Elk Cove | La Boheme Vineyard Brut Rose, Yamhill‑Carlton 2018 | 135 | |||||||
Italy
|
|||||||||
|
|||||||||
Bisol | 'Jero' Brut, Prosecco | 60 | |||||||
|
|||||||||
Vignetto Saetti | 'Viola' Lambrusco Frizzante Rosso 2021 | 65 | |||||||
10
Cider
|
|||||||||
France
|
|||||||||
|
|||||||||
Eric Bordelet | Poire Granit | 60 | |||||||
United States
|
|||||||||
|
|||||||||
Hiyu Farms | Floreal IV Cider, Columbia Gorge WA M.V. | 60 | |||||||
Sake
|
|||||||||
United States
|
|||||||||
|
|||||||||
Brooklyn Kura | 'Blue Door' Nama Junmai 375ml | 60 | |||||||
Japan
|
|||||||||
|
|||||||||
Hina | 'The Gentleman' Junmai Daginjo 720ml | 110 | |||||||
Sans Alcohol
|
|||||||||
Germany
|
|||||||||
|
|||||||||
Fritz Müller | Müller‑Thurgau | 50 | |||||||
|
|||||||||
Raumland | 'Zerozzante' Weisse Trauben Cuvee No.1 | 80 | |||||||
Raumland | 'Zerozzante' Roter Wildapfel Cuvee No.3 | 80 | |||||||
Raumland | 'Zerozzante' Traube Rhabarber Cuvee No.4 | 80 | |||||||
11
Rosé
|
|||||||||
California
|
|||||||||
California
|
|||||||||
|
|||||||||
Andremily Wines | Rosé of Pinot Noir, Santa Barbara County 2020 | 186 | |||||||
|
|||||||||
Cruess | Rosé of Grenache, Dry Creek Valley 2022 | 65 | |||||||
|
|||||||||
Curren | Grenache Gris Rosé, Santa Barbara 2023 | 72 | |||||||
|
|||||||||
Erggelet Brothers | Petillant Naturel Style Rosé, Contra Costa County 2022 | 75 | |||||||
|
|||||||||
L'Aventure | Estate Rosé, Willow Creek District 2023 | 110 | |||||||
|
|||||||||
Linne Calodo | Pale Flowers, Willow Creek District 2022 | 80 | |||||||
|
|||||||||
Rootdown | Rose of Trousseau, Amador 2023 | 80 | |||||||
France
|
|||||||||
Burgundy
|
|||||||||
|
|||||||||
Pierre-Yves Colin-Morey | Bourgogne Rosé de Pinot Noir 2023 | 95 | |||||||
Languedoc
|
|||||||||
|
|||||||||
Famille Orliac | 'Bergerie de l'Hortus Rosé' 2021 | 55 | |||||||
Loire
|
|||||||||
|
|||||||||
Thibaud Boudignon | 'Rosé de Loire' 2022 | 72 | |||||||
|
|||||||||
François Cotat | Sancerre Rosé 2023 | 135 | |||||||
François Cotat | Sancerre Rosé 2022 | 130 | |||||||
|
|||||||||
Dom. Vacheron | Rose, Sancerre 2023 | 125 | |||||||
|
|||||||||
Laporte | 'Les Grandmontains', Sancerre Rosé 2022 | 80 | |||||||
Provence
|
|||||||||
|
|||||||||
Chateau de Pibarnon | Bandol Rosé 2023 | 125 | |||||||
|
|||||||||
Domaine de la Tour du Bon | Bandol Rosé 2023 | 110 | |||||||
Germany
|
|||||||||
|
|||||||||
Meyer-Näkel | Rosé of Pinot Noir, Ahr 2021 | 90 | |||||||
Italy
|
|||||||||
|
|||||||||
Elio Perrone | 'Bigaro', Piedmont 2017 | 80 | |||||||
12
White Burgundy
|
|||||||||
Chablis
|
|||||||||
Blanchot Grand Cru
|
|||||||||
|
|||||||||
Patrick Piuze | Blanchot 2019 | 250 | |||||||
Bougros Grand Cru
|
|||||||||
|
|||||||||
Roland Lavantureux | Bougros 2022 | 345 | |||||||
Roland Lavantureux | Bougros 2018 | 225 | |||||||
|
|||||||||
Dom. Guy Robin | Bougros 2019 | 175 | |||||||
Les Clos Grand Cru
|
|||||||||
|
|||||||||
Dom. Billaud-Simon | Les Clos 2022 | 475 | |||||||
|
|||||||||
Dom. Guy Robin | Les Clos 2022 | 230 | |||||||
Dom. Guy Robin | Les Clos 2021 | 220 | |||||||
Dom. Guy Robin | Les Clos 2020 | 180 | |||||||
Dom. Guy Robin | Les Clos 2019 | 185 | |||||||
|
|||||||||
Vocoret | Les Clos 2011 | 165 | |||||||
Grenouilles Grand Cru
|
|||||||||
|
|||||||||
Louis Michel et Fils | Grenouilles 2021 | 350 | |||||||
Les Preuses Grand Cru
|
|||||||||
|
|||||||||
Rene et Vincent Dauvissat | Les Preuses 2020 | 435 | |||||||
Rene et Vincent Dauvissat | Les Preuses 2019 | 375 | |||||||
Rene et Vincent Dauvissat | Les Preuses 2006 | 300 | |||||||
|
|||||||||
Dom. William Fèvre | Preuses 2010 | 370 | |||||||
Valmur Grand Cru
|
|||||||||
|
|||||||||
Dom. Billaud-Simon | Valmur 2022 | 385 | |||||||
|
|||||||||
Dom. François Raveneau | Valmur 2016 | 850 | |||||||
Dom. François Raveneau | Valmur 2015 | 745 | |||||||
Dom. François Raveneau | Valmur 2012 | 745 | |||||||
|
|||||||||
Dom. Guy Robin | Valmur 2021 | 215 | |||||||
Dom. Guy Robin | Valmur 2020 | 175 | |||||||
Dom. Guy Robin | Valmur 2019 | 180 | |||||||
Vaudesir Grand Cru
|
|||||||||
|
|||||||||
Lavantureaux | Vaudesir 2022 | 345 | |||||||
|
|||||||||
Louis Michel et Fils | Vaudesir 2021 | 335 | |||||||
13
White Burgundy
|
|||||||||
Chablis
|
|||||||||
Premier Cru
|
|||||||||
|
|||||||||
Dom. Jean et Sébastian Dauvissat | Vaillons 1996 | 225 | |||||||
|
|||||||||
Rene et Vincent Dauvissat | La Forést 2020 | 315 | |||||||
|
|||||||||
Dom. Long-Depaquit | Les Vaucopins 1996 | 220 | |||||||
|
|||||||||
Louis Michel et Fils | Butteaux Vieilles Vignes 2021 | 175 | |||||||
|
|||||||||
Patrick Piuze | Vaillons Les Minots 2019 | 175 | |||||||
|
|||||||||
Dom. François Raveneau | Butteaux 2022 | 885 | |||||||
Dom. François Raveneau | Butteaux 2021 | 785 | |||||||
Dom. François Raveneau | Butteaux 2020 | 750 | |||||||
Dom. François Raveneau | Butteaux 2019 | 555 | |||||||
Dom. François Raveneau | Butteaux 2018 | 635 | |||||||
Dom. François Raveneau | Butteaux 2017 | 575 | |||||||
Dom. François Raveneau | La Forêt 2018 | 575 | |||||||
Dom. François Raveneau | La Forêt 2017 | 475 | |||||||
Dom. François Raveneau | Montee de Tonnerre 2022 | 945 | |||||||
Dom. François Raveneau | Montée de Tonnerre 2021 | 855 | |||||||
Dom. François Raveneau | Montée de Tonnerre 2020 | 800 | |||||||
Dom. François Raveneau | Montée de Tonnerre 2019 | 600 | |||||||
Dom. François Raveneau | Montée de Tonnerre 2018 | 675 | |||||||
Dom. François Raveneau | Montée de Tonnerre 2016 | 1100 | |||||||
Dom. François Raveneau | Monts Mains 2018 | 575 | |||||||
|
|||||||||
Dom. Guy Robin | Montée de Tonnerre 2021 | 130 | |||||||
Dom. Guy Robin | Montée de Tonnerre 2020 | 110 | |||||||
Dom. Guy Robin | Vaillons 2021 | 120 | |||||||
Dom. Guy Robin | Vaillons 2020 | 100 | |||||||
Village
|
|||||||||
|
|||||||||
Louis Michel et Fils | Chablis 2022 | 120 | |||||||
|
|||||||||
Dom. François Raveneau | Chablis 2022 | 465 | |||||||
Dom. François Raveneau | Chablis 2021 | 385 | |||||||
|
|||||||||
Guy Robin | 'Vieilles Vignes' 2022 | 145 | |||||||
Guy Robin | 'Vieilles Vignes' 2021 | 145 | |||||||
|
|||||||||
Maison Verget | 'Terroirs de Chablis' 2002 | 90 | |||||||
14
White Burgundy
|
|||||||||
Côte de Nuits
|
|||||||||
Hautes-Côte de Nuits
|
|||||||||
|
|||||||||
Dom. Arlaud | Hautes‑Côtes de Nuits 2016 | 100 | |||||||
|
|||||||||
l'Arlot | 'Le Mont' 2017 | 100 | |||||||
|
|||||||||
Dom. Anne Gros | 'Cuvée Marine' 2022 | 135 | |||||||
Dom. Anne Gros | 'Cuvée Marine' 2017 | 100 | |||||||
Dom. Anne Gros | 'Cuvée Marine' 2016 | 110 | |||||||
Dom. Anne Gros | 'Cuvée Marine' 2015 | 100 | |||||||
Nuits-Saint-Georges
|
|||||||||
|
|||||||||
Robert Chevillon | 'Vieilles Vignes', Nuits‑Saint‑Georges Blanc 2016 | 205 | |||||||
Robert Chevillon | 'Vieilles Vignes', Nuits‑Saint‑Georges Blanc 2015 | 235 | |||||||
Morey-Saint-Denis
|
|||||||||
|
|||||||||
Dom. Dujac | Morey Saint Denis Blanc 2022 | 385 | |||||||
Dom. Dujac | Morey Saint Denis Blanc 2021 | 295 | |||||||
Dom. Dujac | Morey Saint Denis Blanc 2020 | 275 | |||||||
|
|||||||||
Dom. Ponsot | Monts Luisants 1er Cru 1986 | 400 | |||||||
Côte de Beaune
|
|||||||||
Auxey-Duresses
|
|||||||||
|
|||||||||
