BEVERAGE PAIRING
THE WINE PAIRING | 75 | ||
THE LOW ABV PAIRING | 65 | ||
THE ZERO ABV PAIRING | 65 | ||
Outside Corkage Per 750ml | 30 |
SECOND STORY COCKTAILS
FULL ABV COCKTAILS | 16 | ||
The Drop - Organic Vodka, LS Organic Limoncello, Sparkling Wine | 16 | ||
The Green Initiative 4 - Carbon Neutral Blanco Tequila, Organic Cachaça, Cucumber, Lime, Verbena, Habanero | 16 | ||
Bucking The Trend - Trio of Rums, Ginger, Lemon, Mint, Bitters | 16 | ||
Fade To Black - Bourbon, Amaro, Lemon, Aquafaba, Activated Charcoal | 16 | ||
Sotol' Fashioned - Sotol, Rhum Agricole, Smoked Tomato | 16 |
SECOND STORY COCKTAILS
LOW ABV COCKTAILS | 16 | ||
Plums N' Roses - Rosato Aperitivo, Fino Sherry, LS Organic Rose Liqueur, Fermented Plum, Sparkling Water | 16 | ||
Clarified Pimm's Cup - Pimm’s, Climate Positive Gin, Lemon, Ginger, Cucumber, Mint, Clarified Coconut Milk | 16 | ||
Cali Classics ● Reverse Martini - Rockwell Dry Vermouth (Geyserville), Lo-Fi Sweet Vermouth (Napa), Griffo Scott St. Gin (Petaluma), Young & Yonder Absinthe (Healdsburg) | 16 | ||
Japanese Highball - Junmai Sake, Sake Vermouth, Japanese Whisky, Sencha, Sparkling Water | 16 | ||
Blue Christmas In July - Pisco, Fennel, Curaçao, Dry Oloroso Sherry, Baking Spices, Fever-Tree Tonic | 16 |
SECOND STORY COCKTAILS
RESERVE COCKTAILS | 40 | ||
Reserve Shaken - Mezcal de Leyendas Vinata Solar, Vintage Green Chartreuse, Cherry Eau-de-Vie, Lime | 40 | ||
Reserve Stirred - Rémy Martin XO Cognac, Grand Marnier Centenaire, Cynar, Bruichladdich Rinse, Maldon Salt | 40 | ||
ZERO ABV COCKTAILS | 11 | ||
Cucumber & Chamomile - Cucumber, Chamomile, Miso, Skullcap, Lime | 11 | ||
Ginger & Tulsi - Ginger, Lemon, Tulsi, Juniper, Sparkling Water | 11 | ||
Grapefruit & Hops - N/A IPA, Grapefruit, Koji, Sumac Salt | 11 | ||
Sencha & Citrus - Green Tea, N/A Rum, Orange Bitters, Nasturtium | 11 |
WINES BY THE GLASS
SPARKLING
Brut Champagne, Stéphane Coquillette, 'Cuvée Inflorescence' | NV | 24 |
WHITE
Riesling, Weingut Geirsalay, 'Vertigo,' Mosel, Germany | 2021 | 13 | |
Chenin Blanc, Domaine de la Renière, 'La Cerisaie,' Saumur | 2020 | 16 | |
Sauvignon Blanc, Unturned Stone, 'Firebird - Vecino,' Potter Valley | 2021 | 19 | |
Trousseau Gris, Jolie Laide, 'Fanucchi Wood Rd.,' Russian River Valley | 2021 | 20 | |
Chardonnay, Ernest, 'Fallenleaf,' Sonoma Coast | 2018 | 24 |
ROSE + SKIN CONTACT
Txakolina Rosé, Ameztoi, 'Rubentis,' Getariako, Spain | 2022 | 17 | |
Negroamaro Rosato, Martha Stoumen | NV No. 2 | 27 | |
Skin Contact Sauvignon Blanc, Minimum, 'Colossus of Harry,' Golburn | 2021 | 15 |
RED
Syrah, Domaine de la Cavaliére, 'A Nos Jeaux D'Enfant,' Provence, France | 2020 | 12 | |
Cabernet Franc, Clotilde Legrand, 'Les Lizières,' Saumur-Champigny | 2019 | 14 | |
Carignan, Martha Stoumen, 'Ricetti,' Redwood Valley | 2021 | 19 | |
Pinot Noir, Read Holland, 'Deep End,' Mendocino | 2019 | 24 | |
Cabernet Sauvignon, Smith Story, 'Pickberry,' Sonoma | 2019 | 16 |
ZERO ABV WINES BY THE GLASS
Brut Sparkling, Kally, 'Golden Sparkler,' Portola Valley | NV | 18 | |
Riesling, Leitz, 'Eins Zwei Zero,' Rheingau | 12 |
SWEET WINE
Moscato D'Asti, Vietti, Piedmont, Italy | 2021 | 14 | |
Chavost, Ratafia de Champagne | 25 | ||
Tawny Port, Taylor Fladgate, 20 year, Portugal | 17 | ||
Borgo Scopeto, Vin Santo del Chianti Classico, Toscana, Italy | 2013 | 23 | |
Madiera, Barbieto, Cask 242D, 'Såo Jorge' | 2003 | 35 | |
Sauternes, Château Climens, Prémier Cru Barsac | 2015 | 35 | |
Sauternes, Château Climens, Prémier Cru Barsac | 2005 | 55 |
BEER + CIDER
BEER
IPA, Russian River Brewing Co., ‘Pliny the Elder,’ Windsor | 8 | ||
Apricot Sour, The Rare Barrel, ‘Map of the Sun,’ Berkeley 375ml | 14 | ||
Wild Ale, Ghost Town, ‘Blood From a Stone,’ Oakland 500 ml | 17 |
CIDER
Ethic, 'Foundation,' Sebastopol 16oz | 10 | ||
Tilted Shed, 'Pink Pearl,' Windsor 750ml | 35 | ||
Ashanta, 'Virga Morada' Apple+Grape Co-Ferment, Sebastopol 750ml | 2021 | 45 |
Champagne
CHAMPAGNE
Gaston Chiquet, 'Tradition,' Brut 375ml | NV | 58 | |
J. Lassalle, 'Cachet Or,' Prémier Cru, Brut Reserve | NV | 74 | |
Lelarge-Pugeot, 'Tradition,' Extra Brut | NV | 88 | |
R. Pouillon, 'Grande Vallee,' Extra-Brut 375ml | NV | 86 | |
Chavost, Blanc de Meunier, Brut Nature | NV | 105 | |
Guy Mea, 'Tradition,' Brut, Prémier Cru | NV | 110 | |
Yann Alexandre, 'Brut Noir' | NV | 112 | |
Domaine de Bichery, 'La Source,' Brut Nature | NV | 115 | |
Larmandier-Bernier, 'Latitude,' Extra Brut | NV | 120 | |
Etienne Calsac, 'Les Rocheforts,' Blanc de Blancs | NV | 124 | |
Henriot, Blanc de Blancs, Brut | NV | 129 | |
Robert Moncuit, 'Les Grands Blanc,' Grand Cru, Brut, Blanc de Blancs, Le Mesnil-sur-Oger | NV | 130 |
Champagne
CHAMPAGNE
Lelarge-Pugeot, 'Les Meuniers de Clémence,' Prémier Cru, Extra Brut | 2014 | 135 | |
Guillaume Sergent, 'Les Pres Dieu,' Extra Brut | NV | 138 | |
Pascal Agrapart, '7 Crus,' Brut, Avize | NV | 140 | |
Timothee Stroebel, 'Triptyque' Prémier Cru, Brut | NV | 140 | |
F&R Minière, 'Influence,' Cuvée Brut, Hermonville | NV | 145 | |
Yann Alexandre, 'Grand Reserve,' Prémier Cru, Brut | 2014 | 150 | |
Caillez Lemaire, 'Eclats,' Extra Brut, Damery | NV | 154 | |
Aurore Casanova, 'Puisieulx,' Grand Cru | NV | 160 | |
Pascal Agrapart, 'Terroirs,' Grand Cru, Extra Brut, Blanc de Blancs, Avize | NV | 165 | |
Nowack 'Fontinette,' Extra Brut, Blanc de Meunier | NV | 166 | |
Georges Laval, 'Garennes,' Extra Brut, Cumières | NV | 175 | |
Krug, 'Grand Cuvée,' Brut 375ml | MV | 190 |
Champagne
CHAMPAGNE
Hure Freres, 'Memoire - Solera,' Brut, Ludes | MV | 195 | |
Caillez-Lemaire, 'Pur Meunier,' Brut Nature, Damery | 2015 | 199 | |
Suenen, 'Oiry,' Grand Cru, Extra Brut, Côte de Blancs | NV | 210 | |
Michel Gonet 'Les Compères,' Brut Nature, Le Mesnil-sur-Oger | 2016 | 240 | |
Domaine Les Monts Fournois, 'Côte,' Grand Cru, Brut, Blanc de Blancs, Le Mesnil-sur-Oger | 2017 | 260 | |
Guiborat, 'Mont Aigu,' Extra Brut, Blanc de Blancs | 2014 | 270 | |
Veuve Clicquot, 'La Grand Dame,' Brut | 2008 | 280 | |
Gonet-Médeville, 'La Grande Ruelle,' Grand Cru, Extra Brut, Ambonnay | 2005 | 315 | |
Gonet-Medeville, 'Louviere,' Grand Cru, Extra Brut, Blanc de Blancs, Le Mesnil-Sur-Oger | 2007 | 350 | |
Robert Moncuit, 'Les Chétillons,' Grand Cru, Brut, Blanc de Blancs, Le Mesnil-sur-Oger | 2015 | 375 | |
Gonet-Medeville, 'Champ d'Alouette,' Grand Cru, Extra Brut, Blanc de Blancs, Le Mesnil-Sur-Oger | 2007 | 415 | |
Jacques Selosse, 'Initial,' Grand Cru, Brut | NV | 495 |
ROSE CHAMPAGNE
Jean Vesselle, 'Oeil de Perdrix,' Brut, Bouzy | NV | 90 | |
Gonet-Médeville, Prémier Cru, Extra Brut | NV | 144 | |
R. Pouillon, Brut, Prémier Cru, Mareuil-Sur-Ay | NV | 154 | |
Vilmart & Cie, 'Emotion,' Brut, Prémier Cru, Rilly-la-Montagne | 2013 | 345 |
SKIN CONTACT CHAMPAGNE
Lelarge-Pougeot, 'La Côte des Glaises,' Brut Nature | 2017 | 159 |
Bubbles
CALIFORNIA
Smith Story, Brut, Mendocino | NV | 58 | |
Onward, Pét-Nat Rosé of Pinot Noir, Hawkeye Ranch, Redwood Valley | 2021 | 59 | |
Poe, 'Van der Kamp,' Pét-Nat of Pinot Meunier, Sonoma Mountain | 2021 | 68 | |
Alma Fria, Pét-Nat Rosé of Pinot Noir, Sonoma | 2022 | 75 | |
Caraccioli Cellars, 'Brut Cuvée,' Santa Lucia Highlands | 2016 | 85 | |
Reeve, 'H. Klopp', Sonoma Coast | 2018 | 95 | |
BXT (Bubbles by Tom,) 'Manley,' Carneros | 2020 | 100 | |
Brick & Mortar, 'La Perla,' Brut, Yountville | 2017 | 110 | |
Martha Stoumen, 'Solera No.1,' Hawkeye Ranch | NV | 115 |
GLOBAL
Clos de la Briderie, 'Purete de Silex,' Cremant de Loire Rosé | NV | 56 | |
Domaine Serol, Rosé Vin Pétillant of Gamay, 'Turbullent,' Loire Valley | NV | 55 | |
Marquis D'Angerville, Pét-nat of Aligoté+, 'Petit Blanc' | 2020 | 99 | |
Eva Fricke, Sekt of Pinot Blanc, Rheingau | 2018 | 140 |
Riesling
CALIFORNIA
Desire Lines, 'Massa,' Carmel | 2021 | 50 | |
Tatomer, 'Steinhügel,' Santa Lucia Highlands | 2021 | 45 | |
Read Holland, 'Wiley,' Anderson Valley | 2021 | 65 |
AUSTRALIA
Worlds Apart, 'In the Flowers,' Adelaide Hills | 2021 | 75 |
AUSTRIA
Pichler-Krutzler, 'Pfaffenberg,' Kremstal | 2021 | 77 | |
Alzinger, 'Loibenberg,' Smaragd, Wachau | 2020 | 150 |
GERMANY
Dr. H. Thanisch, Trocken | 2020 | 56 | |
Peter Jacob Kühn, Kabinett, Rheingau | 2019 | 59 | |
Karthauserhof, 'Bruno,' Spätlese, Mosel | 2018 | 65 | |
Schäfer-Fröhlich, 'Shiefergenstein Felseneck,' Nahe | 2018 | 95 | |
Georg Breuer, 'Terra Montosa,' Trocken, Rheingau | 2020 | 105 | |
Hexamer, 'Rheingrafenberg,' Spätlese, Meddersheim, Nahe | 2001 | 110 | |
Müller-Catoir, Halbtrocken, Pfalz | 2003 | 120 | |
Eva Fricke 'Melange,' Rheingau | 2021 | 125 | |
Hexamer, 'Rheingrafenberg,' Meddersheim, Spätlese, Nahe | 2005 | 120 | |
Keller 'von der Fels,' Florsheim-Dalsheim, Rheinhessen | 2021 | 130 | |
Mönchhof, 'Urziger Wurzgarten,' Spätlese, Mosel | 2005 | 135 | |
Okonomierat Rebholz, 'Kastanienbusch,' Pfalz 375ml | 2021 | 145 | |
Dönnhoff, 'Felsenberg,' Grosses Gewächs, Nahe | 2021 | 150 | |
Müller-Catoir, 'Mussbacher Eselshaut,' Spätlese, Pfalz | 2005 | 150 | |
Von Winning, 'Forster Ungeheuer,' Grosses Gewächs, Pfalz | 2021 | 153 |
Riesling
GERMANY
Keller, 'RR,' Florsheim-Dalsheim, Rheinhessen | 2021 | 155 | |
K.F. Groebe, 'Westhofener Kirchspiel,' Grosses Gewächs, Rheinhessen | 2019 | 160 | |
Dönnhoff, 'Oberhäuser Brücke,' Spätlese, Nahe | 2006 | 165 | |
Schäfer Fröhlich, 'Felseneck,' Grosses Gewächs, Nahe | 2021 | 270 | |
Dönnhoff, 'Felsenberg,' Grosses Gewächs, Nahe 1.5L | 2021 | 330 | |
Keller, 'Abts E,' Westhofener Brunnenhauschen, Rheinhessen | 2020 | 600 |
Grüner Veltliner
CALIFORNIA
Vöcal, 'Alfaro - Reserve,' Santa Cruz | 2017 | 79 |
AUSTRIA
Weingut Jager, 'Ried Klaus,' Federspiel, Wachau | 2021 | 58 | |
Pichler-Krutzler, 'Ried Klostersatz,' Wachau | 2020 | 60 | |
Schloss Gobelsburg, 'Steinsetz,' Kamptal | 2020 | 56 | |
Schloss Gobelsburg, 'Lamm,' Kamptal 375ml | 2020 | 75 | |
Veyder-Malberg, 'Wachauer Liebedich,' Wachau | 2021 | 95 | |
FX Pichler, 'Loibenberg,' Wachau | 2021 | 123 | |
Franz Hirtzberger, 'Kirchweg,' Smaragd, Wachau | 2021 | 135 | |
Bernhard Ott, 'Reid Speigel,' Wagram | 2020 | 140 | |
FX Pichler, 'Kellererg,' Smaragd, Wachau | 2018 | 175 |
Sauvignon Blanc
CALIFORNIA
Seawolf, 'Fennel and Stone,' Yorkville Highlands, Mendocino | 2022 | 69 | |
Spottswoode, North Coast | 2021 | 79 | |
Spottswoode, North Coast | 2022 | 79 | |
Domaine Curry, Napa Valley | 2020 | 85 | |
Ceritas, 'Bailhache,' Sonoma Coast | 2020 | 100 | |
Shared Notes, 'Leçons des Maîtres,' Russian River Valley | 2021 | 135 | |
Aesthete, 'Dry Stack,' Bennett Valley | 2019 | 165 |
LOIRE VALLEY
Emmanuelle Mellot | 2021 | 40 | |
Bouchot, 'Terres Blanches,' Pouilly-Fumé | 2020 | 75 | |
Vincent Pinard, 'Le Petit Chemarin,' Sancerre | 2019 | 110 | |
Pascal Cotat, 'Les Monts Damnés,' Chavignol, Sancerre | 2020 | 140 | |
Pascal Cotat, 'La Grande Côte,' Chavignol, Sancerre | 2020 | 145 | |
Francois Cotat, 'Grande Cote,' Chavignol, Sancerre | 2021 | 180 | |
Didier Dagueneau, 'Silex,' Pouilly-Fumé | 2019 | 320 | |
Edmond Vatan, 'Clos La Neore,' Sancerre 1.5L | 2018 | 930 |
ITALY
Giacomo Grimaldi, Langhe | 2021 | 45 | |
Ronco del Gnemiz, 'Serena,' Friuli | 2021 | 89 | |
Ronco del Gnemiz, 'Peri,' Friuli | 2021 | 170 |
FRANCE
Clément Lavallée, 'Copains d'Abord,' Saint-Bris | 2021 | 86 |
Chenin Blanc
CALIFORNIA
Leo Steen, 'Saini Vineyard,' Dry Creek Valley | 2021 | 47 | |
Matt Crutchfield, 'Direct Press,' Heringer | 2021 | 50 | |
Social Creatures, 'Hannah,' San Benito | 2021 | 54 | |
T. Berkeley Wines, 'Norgard Farms,' Mendocino | 2017 | 64 |
MEXICO
Tresomm, Vallée de Guadalupe | 2020 | 55 |
SOUTH AFRICA
Testalonga, 'Cortez,' Swartland, Western Cape | 2019 | 74 |
LOIRE VALLEY
L'Austral, 'Fontinelle,' Saumur | 2017 | 64 |
Chenin Blanc
LOIRE VALLEY
Arnaud Lambert, 'Clos Bonne Nouvelles,' Saumur | 2019 | 70 | |
Guiberteau, Saumur | 2020 | 75 | |
Arnaud Lambert, 'Clos du Midi - Special,' Saumur | 2020 | 75 | |
François Chidaine, 'Clos du Breuil,' Montlouis-sur-Loire | 2020 | 80 | |
Domaine de Bellivière, 'Les Rosiers,' Jasniéres | 2019 | 80 | |
Domaine Belargus, 'Gaudrets,' Savennières | 2018 | 125 | |
Chateau Bonnezeaux, 'Les Coquries' | 2020 | 130 | |
Domaine du Collier, Saumur | 2018 | 140 | |
Guiberteau, 'Brézé,' Saumur | 2018 | 156 | |
Nicolas Joly, 'Clos de la Bergerie,' Roche-aux-Moines, Savennières | 2020 | 184 | |
Domaine du Collier, 'Charpentrie,' Saumur | 2018 | 220 | |
Nicolas Joly, 'Clos de la Coulée de Serrant,' Savennières | 2020 | 295 |
Chardonnay
SONOMA COAST
Floréz, 'Peg Leg,' Sonoma Mountain | 2021 | 62 | |
Darling, 'La Cruz,' Petaluma Gap | 2020 | 89 | |
Windracer, 'Sarahlee's' | 2018 | 115 | |
Three Sticks, 'Gap's Crown' | 2019 | 95 | |
DuMOL, 'Wester Reach' | 2020 | 120 | |
Radio-Coteau, 'Wingtime' | 2019 | 128 | |
Lioco, 'Tidal Break' | 2020 | 130 | |
RAEN, 'Lady Marjorie' | 2021 | 140 | |
Ferren | 2020 | 145 | |
Small Vines 'TBH Vineyard' | 2017 | 150 | |
Ceritas, 'Charles Heintz' | 2021 | 155 | |
DuMOL, 'Isobel- Charles Heintz' | 2016 | 175 |
MENDOCINO
Edith & Ida, 'Lolonis,' Redwood Valley | 2020 | 46 | |
Lioco, 'Casa Seca,' Anderson Valley | 2019 | 87 | |
Martha Stoumen, Chardonnay+, 'Honeymoon,' Redwood Valley | 2021 | 70 |
RUSSIAN RIVER VALLEY
Chardonnay ++, Ullage, 'Table 4,' Dry Creek Valley | 2021 | 49 | |
Morlet, 'Ma Princesse' | 2019 | 180 |
NAPA VALLEY
Ramey, 'Hyde,' Carneros | 2020 | 165 |
SANTA CRUZ MOUNTAINS
TrailMarker Wine Co., Santa Cruz Mountains | 2019 | 64 | |
Big Basin, 'Bald Mountain' | 2015 | 99 | |
Rhys, 'Horseshoe' | 2018 | 220 |
CALIFORNIA
Little Trouble, 'Rorick Heritage,' Calaveras, Sierra Foothills | 2020 | 54 | |
Sandhi, Sta. Rita Hills | 2020 | 70 | |
Three Sticks, 'One Sky,' Sonoma Mountain | 2019 | 150 |
OREGON
Evening Land, 'Seven Springs,' Eola-Amity Hills | 2020 | 60 | |
Niew Vineyards, Eola-Amity Hills | 2021 | 135 | |
HopeWell, Eola-Amity Hills | 2020 | 140 | |
Cameron, 'Clos Electrique,' Dundee Hills | 2019 | 145 |
AUSTRALIA
Giant Steps, 'Tarraford,' Yarra Valley | 2019 | 90 | |
Patrick Sullivan 'Millstream,' Gippsland, Victoria | 2019 | 135 |
JURA
Chardonnay+, Francois Rousset-Martin, 'Meme Marie' | 2020 | 95 | |
Domaine du Pelican, Arbois | 2020 | 98 |
PATAGONIA
Bodegas Chacra, 'Mainque' | 2022 | 119 |
Chardonnay - Chablis
GRAND CRU/PREMIER CRU
Buisson-Charles, 'Vaudesir,' Grand Cru | 2020 | 290 | |
Père Jean, 'Vaudesir,' Grand Cru | 2017 | 325 | |
Henri Costal, 'Vaillons' | 2020 | 80 | |
Jean Collet, 'Montmains' | 2020 | 85 | |
Garnier et Fils, 'Fourchaume' | 2020 | 114 | |
Christophe, 'Montée de Tonnerre' | 2020 | 125 | |
Roland Lavantureux, 'Fourchaume' | 2021 | 145 | |
François Raveneau, 'Montée de Tonnerre' | 2018 | 600 |
VILLAGE
Moreau-Naudet, 375ml | 2020 | 54 | |
Garnier et Fils | 2021 | 61 |
Chardonnay - Chablis
VILLAGE
Clément Lavallée | 2021 | 88 | |
Clément Lavallée, '45' | 2020 | 100 |
Chardonnay - Burgundy
GRAND CRU
Morey-Coffinet, Corton-Charlemagne | 2020 | 595 |
PREMIER CRU
Domaine Guillot Broux, 'Les Geniévrières,' Macon-Cruzille | 2020 | 89 | |
Hubert Verdereau, 'Les Combis,' Mercurey | 2019 | 90 | |
Morey-Coffinet, 'Les Frionnes,' Saint Aubin | 2020 | 130 |
Chardonnay - Burgundy
PREMIER CRU
Méo-Camuzet Frères et Soeurs, 'Gréchons,' Ladoix | 2019 | 160 | |
Chavy-Chouet, 'Les Enseigneres,' Puligny-Montrachet | 2021 | 225 | |
Morey-Coffinet, 'Les Caillerets,' Chassagne Montrachet | 2020 | 265 | |
Morey-Coffinet, 'La Romanée,' Chassagne Montrachet | 2020 | 275 | |
Domaine Dujac, 'Monts Luisants,' Morey-Saint-Denis | 2020 | 340 | |
Chavy-Chouet, 'Les Champgains,' Puligny-Montrachet | 2021 | 335 | |
Domaine Buisson-Charles, 'Bouches-Chères,' Meursault | 2020 | 350 | |
Morey-Coffinet, 'Les Combettes,' Puligny-Montrachet | 2020 | 355 | |
Domaine Buisson-Charles, 'Hors Ligne,' Chassagne Montgrachet | 2020 | 360 | |
De Montille, 'Le Cailleret,' Puligny-Montrachet | 2019 | 365 | |
Génot-Boulanger, 'Les Folatières,' Puligny-Montrachet | 2017 | 375 | |
Comtes Lafon, 'Charmes,' Meursault | 2020 | 560 |
Chardonnay - Burgundy
PREMIER CRU
Roulot, 'Boucheres,' Meursault | 2020 | 775 |
VILLAGE
Bret Brothers, 'Les Crays,' Mâcon | 2021 | 74 | |
Regis Bouvier, 'Les Longeroies,' Marsannay | 2020 | 83 | |
Sylvain Pataille, Marsannay | 2019 | 93 | |
Robert-Denogent, 'La Croix,' Pouilly Fuisse | 2018 | 92 | |
De Montille, Puligny-Montrachet, 375ml | 2019 | 95 | |
Domaine de Villaine, 'Les Saint-Jacques,' Rully | 2020 | 105 |
Chardonnay - Burgundy
VILLAGE
Albert Joly, Puligny-Montrachet | 2020 | 148 | |
Domaine Rollin, Pernand-Vergelesses | 2012 | 150 | |
Domaine Dujac, Morey-Saint-Denis | 2018 | 200 | |
Francois Mikulski, 'Miex Chavaux,' Meursault | 2020 | 220 | |
La Soufrandéire, 'La Bonnode - Cuvée Ovoïd ,' Saint-Véran 1.5L | 2021 | 248 | |
Comtes Lafon, 'Clos de la Baronne,' Meursault | 2019 | 320 | |
Comtes Lafon, 'Clos de la Barre,' Meursault | 2019 | 340 | |
Bernard-Bonin, 'La Recontre,' Meaursault | 2020 | 395 |
BOURGOGNE BLANC
Domaine Serrigny | 2019 | 50 | |
Remoissenet | 2018 | 65 | |
Chavy-Chouet, 'Les Femelottes' | 2021 | 79 | |
Bruno Clavelier, 'Les Glapigny' | 2020 | 85 | |
Francois Mikulski | 2020 | 90 | |
Clément Lavallée, Grand Roche | 2021 | 93 | |
Domaine de Villaine, 'Les Clous Aimé,' Bouzeron | 2020 | 100 | |
Chanterêves, 'Mainbey' | 2020 | 135 | |
Maison Leroy | 2017 | 275 |
BOURGOGNE ALIGOTE
Aline Beauné | 2020 | 60 | |
Clément Lavallée, 'Pariot' | 2021 | 69 | |
Domaine Didon | 2021 | 73 | |
Francois Mikulski | 2020 | 75 | |
Bruno Clavelier | 2020 | 80 | |
Domaine de Villaine, Bouzeron | 2020 | 85 | |
Domaine de Cassiopée, 'Mitancherie' | 2021 | 100 | |
Chanterêves, 'Bas Des Ees' | 2021 | 110 | |
Nicolas Faure, 'La Corvée de Bully,' Pernand Vergelesses | 2021 | 145 | |
Sylvain Pataille 'Clos du Roy' | 2020 | 150 | |
Les Horées, 'En Coulezain' | 2021 | 155 |
French Inspired Whites
CALIFORNIA
Gewürztraminer, Husch Vineyards, Anderson Valley | 2021 | 35 | |
Melon de Bourgogne, Jolie-Laide, 'Rodnick,' Chalone | 2022 | 56 | |
Semillon, Perliss, 'Serpent - Bavarian Kings,' Knights Valley | 2020 | 88 | |
Roussanne+, Tablas Creek, 'Esprit de Beaucastel,' Paso Robles | 2019 | 95 | |
Chardonnay+Savagnin, Phelan Farm, San Luis Obispo | 2020 | 100 |
FRANCE
Muscat+, Domaine du Petit Août, 'Fete Foraine,' Hautes-Alpes | 2020 | 38 | |
Pinot++, Melanie Pfister, 'Rende Vous en Blanc,' Alsace | 2018 | 43 | |
Jacquère, Maison des Ardoisieres, 'Silice,' Savoie | 2021 | 52 | |
Pinot Noir++, Caroline Bellavoine, 'Carpe Diem Blanc' | 2017 | 55 | |
Jacquère, Giachino, 'Monfarina,' Savoie | 2021 | 55 |
French Inspired Whites
FRANCE
Gewürztraminer, Josmeyer 'Les Folastries,' Alsace | 2018 | 73 | |
Gewürztraminer, Albert Boxler, Réserve, Alsace | 2018 | 78 | |
Pinot Gris, Theo Dancer, 'Opa-Oma,' Alsace | 2021 | 79 | |
Vermetino, Maestracci, Corsica | 2021 | 85 | |
Savagnin, Domaine du Pélican, 'Ouillé,' Jura | 2021 | 105 | |
Savagnin, Domaine du Pélican, 'Ouillé,' Jura | 2020 | 110 | |
Marsanne+Roussanne, André Perret, Saint-Joseph, Rhône Valley | 2020 | 119 | |
Jacquère+Rousset, Dom. des Ardoisieres, 'Cuvée Schiste,' Savoie | 2021 | 135 | |
Marsanne+Roussanne, Aurelien Chatagnier, Saint-Joseph, Rhône Valley | 2020 | 155 | |
Savagnin, Theo Dancer, 'Jurassique' | 2021 | 162 | |
Viognier, Yves et Mathilde, Gangloff, Condrieu, Rhône Valley | 2020 | 220 |
Italian Inspired Whites
CALIFORNIA
Vermentino, Jupiter 'Las Brisas,' Carneros | 2020 | 42 | |
Vermentino, Ryme, 'Hers - Las Brisas,' Carneros | 2022 | 49 | |
Arneis, Idlewild, 'Lost Hills Ranch,' Mendocino | 2019 | 55 | |
Greco+Falanghina, Massican, 'Gemina' | 2022 | 57 | |
Fiano, Gros Ventre, 'Rancho Coda,' Russian River Valley | 2022 | 68 | |
Vermentino, Martha Stoumen, 'Venturi,' Redwood Valley | 2021 | 72 | |
Ribolla Gialla, Arnot-Roberts, 'Vare,' Oak Knoll, Napa Valley | 2021 | 88 |
ITALY
Verdicchio Castelli Jesi, Colleleva, Marche | 2021 | 35 | |
Timorasso, Ezio Poggio, 'Caespes,' Colli Tortonesi, Piedmont | 2020 | 52 | |
Pigato, Punta Crena, 'Vigneto Ca de Rena,' Liguria | 2021 | 59 | |
Fiano di Avellino, Ciro Picariello, Campania | 2021 | 62 | |
Prié, Ermese Pavese, Blanc de Morgex, Vallé d'Aosta | 2021 | 75 |
Balkan Inspired Whites
CALIFORNIA
Muscat Canelli, Bodkin, 'The Astronaut,' Lake County | 2021 | 49 |
GREECE
Assyrtiko, Lyrarakis,'Voila,' Crete | 2021 | 40 | |
Malagouzia+Assyrtiko, Tsililis, 'Theopetra,' Meteora | 2020 | 48 | |
Assyrtiko, Hatzidakis, 'Skitali,' Santorini | 2019 | 89 |
AUSTRIA
Weissburgunder+, Christian Tschida, 'Himmel Auf Erden,' Burgenland | 2021 | 88 |
LEBANON
Obaideh+Merwah, Chateau Musar, Bekka Valley | 2014 | 105 |
Spanish Inspired Whites
California
Verdelho, Chateau Fiasco, 'Silvaspoons- Flor,' Lodi | 2018 | 52 | |
Palomino, Phelan Farms, 'Scythians,' Cucamonga Valley | 2021 | 84 |
SPAIN
Godello, Laura Lorenzo, 'Portela do Vento,' Galicia | 2020 | 61 | |
Palomino, Suertes del Marqués, 'Vidona,' Orotava, Canary Islands | 2020 | 88 |
Skin Contact
Longarico, 'Nostrale,' Catarrato, Sicily | 2021 | 40 | |
Biancame, Solo Buon Vino, 'Molo Di Levante', Marche | 2020 | 49 | |
Sauvignon Blanc, Subject to Change, 'Disco!' Mendocino | 2022 | 50 | |
Ribolla Gialla, Bannister, 'Gittins,' Dry Creek Valley | 2021 | 52 | |
Aromatic Whites, Ruth Lewandowski, 'Tatto,' Mendocino | 2021 | 55 | |
Riesling, Sybille Kuntz, Mosel, Germany | 2019 | 83 | |
Christian Tschida, 'Himmel Auf Erden II - Maischevergoren,' Burgenland, Austria | NV | 90 | |
Ribolla Gialla, Gravner, Venezia Giulia | 2014 | 205 | |
Zibbibo, Gabrio Bini 'Pantelleria Secco,' Sicily, Italy | 2019 | 275 |
ROSÉ
CALIFORNIA
Monte Rio Cellars, 'Skull Pink Wine,' Zinfandel+, Lodi | 2021 | 37 | |
Joseph-Jibril, 'Barnwell,' Pinot Noir, Sonoma Coast | 2022 | 40 | |
Railsback Freres, 'Les Rascasses,' Cinsault++, Santa Maria Valley | 2021 | 48 | |
Rootdown, 'St. Amant,' Trousseau, Amador County | 2022 | 49 | |
Emme, 'Enhorabuena,' Carignan, Redwood Valley | 2022 | 52 | |
Moody 'Hana,' Zinfandel, Alta Mesa | 2021 | 55 | |
Hirsch, Pinot Noir, Sonoma Coast | 2021 | 90 |
AUSTRALIA
Minimum, Sangiovese++, Golburn Valley, VIC | 2022 | 41 | |
Worlds Apart, 'Everlasting Happiness,' Touriga Nacional, Adelaide Hills | 2021 | 72 |
