CORKAGE
Per 750ml Bottle | 30 | ||
Per 1,500ml Bottle | 60 |
BEER + CIDER
BEER
IPA, Russian River Brewing Co., ‘Pliny the Elder,’ Windsor 500ml | 9 | ||
Pale Ale with Brettanomyces, Ghost Town, 'Scaredy Cat,' Oakland 500ml | 17 | ||
Pear Saison, Sante Adairius, 'Long Distance Neighbors,' Capitola 750ml | 29 |
CIDER
Ethic, 'Foundation,' Sebastopol 16oz | 10 | ||
Eye Cyder, 'Original Gravenstein,' Barrel-Aged Solera, Sebastopol 500ml | 34 | ||
Eye Cyder, 'Skins & Stones,' Gravenstein+Satsuma Plums, Sebastopol 500ml | 34 | ||
Tilted Shed, 'Inclinado,' Basque-Style Cider 750ml | 2023 | 39 | |
Ashanta, 'Virga Morada' Apple+Grape Co-Ferment, Sebastopol 750ml | 2021 | 45 | |
Flyover Cider, Sebastopol 750ml | 2021 | 45 | |
Mad Marvlus X Bardos, 'Mad Bardos,' Sebastopol 750ml | 2023 | 55 |
LAST BOTTLES
SPARKLING
Suenen, 'Oiry,' Grand Cru, Extra Brut, Côte de Blancs | NV | 190 |
WHITE
Grüner Veltliner, Weingut Jäger, 'Ried Klaus,' Wachau | 2021 | 50 | |
White Field Blend, Brookdale Estate, ‘Sixteen,’ Paarl, South Africa | 2023 | 65 | |
Gewürztraminer, Albert Boxler, Réserve, Alsace | 2018 | 76 | |
Chardonnay, Morey-Coffinet, Bourgogne Blanc | 2021 | 92 | |
Chenin Blanc, Brendan Stater-West, 'Les Chapaudaises,' Saumur | 2020 | 105 | |
Sauvignon Blanc, Shared Notes, 'Leçons des Maîtres,' Russian River Valley | 2021 | 112 |
LAST BOTTLES
WHITE
Chardonnay, Small Vines 'TBH Vineyard,' Sonoma Coast | 2017 | 126 | |
Riesling, Von Winning, 'Forster Ungeheuer,' Grosses Gewächs | 2021 | 120 | |
Sauvignon Blanc, Francois Cotat, 'La Grande Côte,' Chavignol, Sancerre | 2021 | 155 | |
Chardonnay, Domaine Leflaive, 'Le Monte,' Mâcon-Verzé | 2021 | 165 |
ROSE + SKIN CONTACT
Rosé of Pinot Noir, Chanterêves, Marsannay, Bourgogne | 2021 | 98 | |
Rosé of Pinot Noir, Sylvain Pataille, 'Fleur de Pinot,' Pinot Noir, Marsannay, Bourgogne | 2019 | 110 |
RED
Cabernet Franc, Arnaud Lambert, 'Clos Mazurique,' Saumur | 2022 | 42 | |
Nerello Mascalese, Terre Nere, Etna, Sicily | 2021 | 48 | |
Cabernet Franc, Brendan Stater-West, Saumur | 2021 | 56 | |
Pinot Noir, Michel Lafarge, Bourgogne Rouge | 2020 | 68 | |
Cabernet Franc, Domaine Guiberteau, 'Les Moulins,' Saumur | 2021 | 70 | |
Beaujolais, Mee Godard, 'Côte du Py,' Morgon | 2021 | 96 | |
Beaujolais, Jean Foillard, 'Cuvée Corcelette,' Morgon | 2021 | 100 | |
Nebbiolo, Fratelli Alessandria, 'Comune di Verduno,' Barolo | 2019 | 105 | |
Syrah, Arnot-Roberts, 'Que Syrah,' Sonoma Coast | 2021 | 138 | |
Syrah+, Chêne Bleu, 'Héloïse,' Vaucluse | 2013 | 150 | |
Pinot Noir, Claude Dugat, Bougogne Rouge | 2020 | 164 |
LARGE FORMAT
CHAMPAGNE
Lelarge-Pugeot, 'Tradition,' Extra Brut, Montagne de Reims 1.5L | NV | 178 | |
Gamet, 'Rive Gauche,' Brut 1.5L | NV | 220 | |
Pierre Petérs, 'Cuvée de Réserve,' Blanc de Blancs 1.5L | NV | 250 | |
Demière-Ansiot, Grand Cru, Brut, Blanc de Blancs 1.5L | NV | 295 | |
Paul Bara, Rosé Champage, Grand Cru, Bouzy 1.5L | NV | 300 | |
Caillez Lemaire, 'Jadis,' 1er Cru, Extra Brut, 1.5L | 2011 | 375 | |
Chavost, 'Blanc d'Assemblage,' Brut Nature 3L | NV | 700 |
WHITE
I Vigneri Salvo Foti, Carricante+, 'Aurora,' Sicily 1.5L | 2022 | 142 | |
Hirsch, Grüner Veltliner, 'Renner,' Kamptal 1.5L | 2020 | 170 | |
Thibaud Boudignon, Anjou Blanc 1.5L | 2020 | 210 | |
Soufrandière, Chardonnay, 'La Bonnode - Cuvée Ovoïde,' Saint-Véran 1.5L | 2021 | 225 | |
Edouard & Eleni Vocoret, 'Bas de Chapelot,' Chablis 1.5 | 2021 | 238 | |
Domaine du Pelican, Chardonnay, 'En Barbi,' Arbois 1.5L | 2019 | 280 | |
Moreau-Naudet, 'Beauregard,' Chablis 1er Cru 1.5L | 2022 | 315 | |
Moreau-Naudet, Chablis, 'Montée de Tonerre,' 1er Cru 1.5L | 2021 | 356 |
LARGE FORMAT
WHITE
Chavy-Chouet, 'Les Enseignères,' Puligny-Montrachet 1.5L | 2021 | 435 | |
Thibaud Boudignon, 'Clos de Frémine,' Savennières 1.5L | 2022 | 440 | |
François Raveneau, Petit Chablis 1.5L | 2022 | 450 | |
Domaine des Comtes Lafon, Meursault 1.5L | 2020 | 565 | |
Nicolas Joly, Clos de la Coulée de Serrant, Savennières 1.5L | 2012 | 715 |
ROSÉ
Chêne Bleu, Grenache++, Vaucluse 1.5L | 2023 | 140 | |
Chateau Simone, Mourvèdre+, Palette, Provence 1.5L | 2021 | 235 |
RED
Monte Rio Cellars, Sangiovese, 'River's Edge,' Lodi 1.5L | 2022 | 84 | |
Teroldego, Foradori, 'Lezèr,' Vigneti delle Dolomiti 1.5L | 2023 | 105 | |
ARPEPE, Rosso di Valtellina 1.5L | 2015 | 135 | |
Thierry Richoux, 'Les Cailles,' Irancy Rouge 1.5L | 2014 | 185 | |
Sylvain Pataille, Marsannay 1.5L | 2021 | 215 | |
Jerome Galeyrand, 'La Combe Du Pré,' Marsannay 1.5L | 2018 | 225 | |
Jean-Louis Dutraive, Clos de la Grand'Cour, 'Tous Ensemble,' Fleurie 1.5L | 2016 | 250 | |
Jean-Louis Dutraive, Clos de la Grand'Cour, 'La Part des Grives,' Fleurie 1.5L | 2015 | 250 | |
Jean-Louis Dutraive, Clos de la Grand'Cour, Brouilly 1.5L | 2015 | 250 | |
Azienda Agricola Foradori, Teroldego, 'Morei,' Trentino-Alto Adige 1.5L | 2016 | 255 |
LARGE FORMAT
RED
Domaine Hauvette, Grenache++, 'Cornaline,' Provence 1.5L | 2017 | 260 | |
Chateau La Tour de By, Médoc, Bordeaux 1.5L | 2000 | 300 | |
Domaine de Cassiopée, 'Les Paizets,' Hautes-Cotes de Beaune 1.5L | 2022 | 315 | |
Elio Altare, 'La Morra,' Barolo 1.5L | 2018 | 340 | |
Domaine des Ardoisières, Persan+Mondeuse, 'Cuvée Améthyste,' Savoie 1.5L | 2015 | 365 | |
Jean-Louis Dutraive, 'Champagne, Cuvée VV,' Fleurie 1.5L | 2015 | 415 | |
Pian dell'Orino, 'Vigneti del Versante,' Brunello di Montalcino 1.5L | 2017 | 650 | |
Stella di Campalto, 'Bosco,' Brunello di Montalcino 1.5L | 2018 | 950 |
Champagne
CHAMPAGNE
Gaston Chiquet, 'Tradition,' 1er Cru, Brut 375ml | NV | 50 | |
Champagne Cossy, 'Cuvée Éclat,' Brut, 1er Cru | NV | 70 | |
R. Pouillon, 'Grande Vallée,' Extra-Brut 375ml | NV | 72 | |
Champagne Gamet, 'Rive Droite,' Brut, Blanc de Noirs, Vallee de la Marne | NV | 75 | |
Champagne Gamet, 'Rive Gauche,' Brut, Vallee de la Marne | NV | 78 | |
Chavost, 'Blanc d'Assemblage,' Brut Nature | NV | 78 | |
Paul Dethune, Grand Cru, Brut, Ambonnay | NV | 79 | |
Etienne Calsac, 'L'Échappée Belle,' Extra Brut | NV | 85 | |
Huré Frères, 'Invitation,' Extra Brut, Ludes | NV | 92 | |
Lelarge-Pugeot, 'Tradition,' Extra Brut, Montagne de Reims | NV | 95 | |
Paul Bara, 'Réserve,' Grand Cru, Brut, Bouzy | NV | 98 | |
A. Bergère, 'Origine,' Brut, Épernay | NV | 99 |
Champagne
CHAMPAGNE
Guy Mea, 'Tradition,' 1er Cru, Brut | NV | 102 | |
Yann Alexandre, 'Brut Noir' | NV | 105 | |
Chartogne-Taillet, 'Sainte Anne,' Merfy, Montagne de Reims | NV | 109 | |
Roland Piollot, 'Chevry,' Brut, Blanc de Blancs | 2019 | 110 | |
Timothee Stroebel, 'Triptyque' 1er Cru, Brut | NV | 110 | |
Nicolas Maillart, 'Platine,' 1er cru, Extra Brut | NV | 112 | |
Larmandier-Bernier, 'Latitude,' Extra Brut, Blanc de Blancs | NV | 112 | |
Henriot, Blanc de Blancs | NV | 113 | |
Olivier Horiot, 'Cuvée Métisse,' Brut Nature, Côte des Bar | NV | 115 | |
Louise Brison, 'Chardonnay de la Côte des Bar,' Brut Nature | 2015 | 116 | |
Loriot-Pagel, Brut Nature, Vallée de la Marne | NV | 122 | |
F&R Minière, 'Influence,' Cuvée Brut, Hermonville | NV | 123 |
Champagne
CHAMPAGNE
Robert Moncuit, 'Les Grands Blanc,' Grand Cru, Brut, Blanc de Blancs, Le Mesnil-Sur-Oger | NV | 125 | |
Bérêche et Fils, Brut Réserve | NV | 126 | |
Guillaume Sergent, 'Les Pres Dieu,' Extra Brut | NV | 128 | |
Yann Alexandre, 'Grand Reserve,' 1er Cru, Brut | 2014 | 130 | |
Lelarge-Pugeot, 'Les Meuniers de Clémence,' 1er Cru, Vrigny | 2016 | 132 | |
Flavien Nowack, 'Fontinette,' Extra Brut, Blanc de Meunier | 2019 | 138 | |
Egly-Ouriet, 'Les Prémices,' Brut | NV | 140 | |
Frédéric Savart, 'L'Ouverture,' 1er Cru, Brut, Blanc de Noirs | NV | 145 | |
Savart x Dremont, 'Éphémère 018,' Grand Cru, Extra Brut | 2018 | 150 | |
Georges Laval, 'Garennes,' Extra Brut, Cumières | NV | 154 | |
Dhondt Grellet, 'Dans un Premier Temps,' Extra Brut | NV | 155 | |
Caillez-Lemaire, 'Pur Meunier,' Brut Nature, Damery | 2015 | 156 |
Champagne
CHAMPAGNE
Savart x Dremont, 'Éphémère 025,' Grand Cru, Brut Nature | 2018 | 165 | |
Huré Frères, 'Mémoire - Solera,' Brut, Ludes | MV | 168 | |
Suenen, 'Oiry,' Grand Cru, Extra Brut, Blanc de Blancs | NV | 185 | |
Krug, 'Grand Cuvée,' Brut 375ml | MV | 190 | |
Nicolas Maillart, 'Mont Martin,' 1er Cru, Extra Brut, Blanc de Meunier | 2019 | 198 | |
Dhondt-Grellet, 'Les Terres Fines,' 1er Cru, Blanc de Blancs, Côte des Blancs | NV | 200 | |
J. Lassalle, 'Special Club' 1er Cru, Brut | 2013 | 205 | |
Chartogne-Taillet, 'Orizeaux,' Extra Brut, Blanc de Noirs, Montagne de Reims | 2019 | 205 | |
Suenen, 'C+C,' Grand Cru, Extra Brut, Côte de Blancs | NV | 210 | |
Huré Frères, '4V - Pinot Meunier,' Extra Brut, Ludes, Montagne de Reims | 2016 | 218 | |
Guiborat, 'Mont Aigu,' Extra Brut, Blanc de Blancs | 2014 | 220 | |
Domaine Les Monts Fournois, 'Côte,' Grand Cru, Brut, Blanc de Blancs, Le Mesnil-sur-Oger | 2017 | 225 |
Champagne
CHAMPAGNE
Michel Gonet, 'Les Compères,' Brut Nature, Le Mesnil-sur-Oger | 2017 | 236 | |
Veuve Clicquot, 'La Grande Dame,' Brut | 2008 | 240 | |
Gonet-Médeville, 'La Grande Ruelle,' Grand Cru, Extra Brut, Ambonnay | 2005 | 265 | |
Egly Ouriet, Vieillissement Prolongé, Grand Cru, Extra Brut | NV | 280 | |
Gonet-Medeville, 'Louviere,' Grand Cru, Extra Brut, Blanc de Blancs, Le Mesnil-Sur-Oger | 2007 | 295 | |
Robert Moncuit, 'Les Chétillons,' Grand Cru, Brut, Blanc de Blancs, Le Mesnil-sur-Oger | 2015 | 310 | |
Louis Roederer, 'Cristal,' Brut | 2015 | 575 |
ROSÉ CHAMPAGNE
Billecart-Salmon, Brut Rosé 375ml | NV | 116 | |
Paul Bara, Grand Cru, Brut, Bouzy | NV | 125 | |
Olivier Horiot, 'Sève,' Rosé de Saignée, Brut Nature, Côte des Bar | 2016 | 152 | |
Chavost, Rosé De Saignée, Brut Nature | NV | 172 | |
F&R Minière, 'Rosé Influence,' Cuvée Brut, Hermonville | NV | 182 | |
Vilmart & Cie, 'Emotion,' Prémier Cru, Brut, Rilly-la-Montagne | 2013 | 345 |
SKIN CONTACT CHAMPAGNE
Lelarge-Pugeot, 'La Côte des Glaises,' Brut Nature | 2019 | 130 |
Bubbles
CALIFORNIA
Fathers & Daughters, 'Sarah's Rustic Bubbles,' Anderson Valley | 2022 | 48 | |
Onward, Pét-Nat Rosé of Pinot Noir, Redwood Valley | 2021 | 48 | |
Leo Steen, Chenin Blanc, Clarksburg | 2022 | 50 | |
Onward, Red Pét-Nat of Carignane, Mendocino | 2022 | 58 | |
Carboniste, Sparkling Albariño, 'Gomes Vineyard,' Lodi | 2023 | 60 | |
Covenant Wines, Blanc de Blancs, California | 2023 | 60 | |
BXT (Bubbles by Tom), 'California Immersion,' Brut Zero | 2022 | 62 | |
Scribe, Pét-Nat Rosé of Pinot Noir, Sonoma Valley | 2023 | 65 | |
Delphinium, 'California Crémant' | 2022 | 68 | |
Carnival, 'Sweeper,' Brut Rosé, North Coast | 2021 | 72 | |
Martha Stoumen, 'Solera No.1,' Hawkeye Ranch | NV | 90 |
Bubbles
CALIFORNIA
BXT (Bubbles by Tom), 'Manley,' Carneros | 2020 | 96 | |
BXT (Bubbles by Tom), 'Wheeler,' Blanc de Blancs, San Benito | 2022 | 98 | |
Brick & Mortar, 'La Perla,' Brut, Yountville | 2017 | 103 | |
Brick & Mortar, 'Manchester Ridge,' Brut Blanc de Blancs, Mendocino | 2018 | 135 |
GLOBAL
Prosecco Superiore, Sommariva, Brut, Valdobbiadene | NV | 28 | |
Sorgente, Prosecco, Brut | NV | 32 | |
Pet-Nat of Aligoté, Coteaux des Margots, Bourgogne | NV | 43 | |
Ca' Del Prete, Rosato Frizzante of Freisa, 'Rossoametà,' Piedmont | 2020 | 45 | |
Between Us, Pét-Nat of Sangiovese, Emilia-Romagna | NV | 46 |
Bubbles
GLOBAL
Bodet-Herold, 'Physis,' Crémant de Loire | 2019 | 47 | |
Van Hunks, Cap Classique Brut, Stellenbosch, South Africa | NV | 50 | |
Domaine Cartaux-Bougaud, Crémant du Jura, Brut | NV | 50 | |
Genevieve, Cap Classique Brut, Blanc de Blancs, South Africa | 2019 | 60 | |
Peter Jacob Kühn, Riesling Sekt Brut, Rheingau | 2018 | 56 | |
Domaine Dandelion, Pét-Nat Rosé, Bourgogne | 2022 | 68 | |
Peter Lauer, Riesling Sekt Brut, Saar | 2021 | 75 | |
Marquis D'Angerville, Pét-Nat of Aligoté+, 'Petit Blanc,' Volnay | 2020 | 79 | |
Chanterêves, Pét-Nat of Gamay+Aligoté, 'Matsuri,' Bourgogne | 2023 | 95 | |
Eva Fricke, Sekt of Pinot Blanc, Rheingau | 2018 | 118 |
Riesling
CALIFORNIA
Desire Lines, 'Massa,' Carmel | 2021 | 45 | |
Read Holland, 'Wiley,' Anderson Valley | 2023 | 52 | |
Comptoir x Bodega, 'Jurassic,' Santa Ynez | 2023 | 60 | |
Radio-Coteau, 'Estate,' Sonoma Coast | 2021 | 75 |
AUSTRALIA
Worlds Apart, 'In the Flowers,' Adelaide Hills. South Australia | 2021 | 65 | |
Grosset, 'Springvale,' Clare Valley, South Australia | 2023 | 88 |
AUSTRIA
Pichler-Krutzler, 'Pfaffenberg,' Kremstal | 2021 | 62 |
ALSACE
Jintaro Yura, 'Le Silence et la Résonance,' Alsace | 2022 | 80 |
GERMANY
MOSEL
Dr. H. Thanisch, Trocken | 2020 | 45 | |
Peter Lauer, 'Barrel X' | 2023 | 48 | |
Weiser-Künstler, Feinherb | 2023 | 50 | |
Peter Jakob Kühn, 'Lenchen,' Kabinett | 2019 | 52 | |
Karthäuserhof, 'Bruno,' Spätlese | 2018 | 54 | |
Peter Lauer, 'Kupp Kabinett No. 8' | 2023 | 60 | |
Mönchhof, 'Urziger Wurzgarten,' Spätlese | 2005 | 105 | |
Joh Jos Prüm, 'Graacher Himmelreich,' Kabinett | 2022 | 112 | |
Egon Müller, 'Le Gallais,' Wiltinger Braune Kupp Kabinett | 2022 | 175 |
NAHE
Schlossgut Diel, 'Nahesteiner,' Trocken | 2019 | 34 | |
Hexamer, 'Rheingrafenberg,' Meddersheim, Spätlese | 2001 | 95 | |
Hexamer, 'Rheingrafenberg,' Meddersheim, Spätlese | 2005 | 110 | |
Dönnhoff, 'Felsenberg,' Grosses Gewächs | 2021 | 140 | |
Dönnhoff, 'Oberhäuser Brücke,' Spätlese | 2006 | 145 | |
Schäfer-Fröhlich, 'Felseneck,' Grosses Gewächs | 2018 | 185 | |
Schäfer Fröhlich, 'Felseneck,' Grosses Gewächs | 2021 | 205 |
RHEINGAU
Eva Fricke, 'Kiedrich,' Trocken | 2022 | 85 | |
Eva Fricke, 'Mélange,' Trocken | 2022 | 115 |
PFALZ
Müller-Catoir, Halbtrocken | 2003 | 105 | |
Ökonomierat Rebholz, 'Kastanienbusch,' Grosses Gewächs 375ml | 2021 | 118 | |
Müller-Catoir, 'Mussbacher Eselshaut,' Spätlese | 2005 | 125 | |
Von Winning, 'Forster Ungeheuer,' Grosses Gewächs | 2022 | 135 |
RHEINHESSEN
Keller, 'Von Der Fels,' Florsheim-Dalsheim | 2021 | 130 | |
Keller, 'RR,' Florsheim-Dalsheim | 2021 | 155 | |
Keller, 'Oberer Hubacker,' Grosses Gewächs | 2021 | 485 | |
Keller, 'Abts E,' Westhofener Brunnenhauschen | 2020 | 550 |
Grüner Veltliner
AUSTRIA
Malat, 'Ried Höhlgraben,' Kremstal | 2021 | 48 | |
Schloss Gobelsburg, 'Lamm,' Kamptal 375ml | 2020 | 64 | |
Franz Hirtzberger, 'Rotes Tor,' Federspiel, Wachau | 2022 | 70 | |
Veyder Malberg, 'Wachauer Liebedich,' Wachau | 2022 | 75 | |
Weingut Bründlmayer, 'Langenloiser Alte Reben,' Kamptal | 2020 | 89 | |
Franz Hirtzberger, 'Kirchweg,' Smaragd, Wachau | 2021 | 95 | |
FX Pichler, 'Loibenberg,' Wachau | 2021 | 100 | |
Bernhard Ott, 'Reid Speigel,' Wagram | 2020 | 110 | |
FX Pichler, 'Kellerberg,' Smaragd, Wachau | 2018 | 145 |
CALIFORNIA
Stereophonic, 'Endless River,' Paragon Vineyard, Edna Valley | 2018 | 48 |
Sauvignon Blanc
LOIRE VALLEY
Emmanuelle Mellot, 'Mon Loup,' Menetou-Salon | 2022 | 50 | |
Pierre Menard, 'Laïka,' Anjou | 2022 | 60 | |
Bouchot, 'Terres Blanches,' Pouilly-Fumé | 2020 | 62 | |
Domaine du Nozay, Sancerre | 2022 | 65 | |
Henri Bourgeois, 'ES-56 Sol de Silex,' Sancerre | 2022 | 72 | |
Vincent Pinard, 'Chêne Marchand,' Sancerre | 2022 | 95 | |
Vincent Pinard, 'Le Petit Chemarin,' Sancerre | 2022 | 96 | |
Pascal Cotat, 'La Grande Côte,' Chavignol, Sancerre | 2022 | 120 | |
Francois Cotat, 'La Grande Côte,' Chavignol, Sancerre | 2022 | 125 | |
Didier Dagueneau, 'Pur Sang,' Pouilly-Fumé | 2020 | 210 | |
Didier Dagueneau, 'Silex,' Pouilly-Fumé | 2020 | 285 |
CALIFORNIA
Unturned Stone, 'Firebird - Vecino,' Potter Valley | 2022 | 46 | |
Read Holland, 'Upton,' Redwood Valley | 2023 | 48 | |
Korbin Kameron, 'Moonridge,' Sonoma Mountain | 2021 | 50 | |
Lady of the Sunshine, 'Stolpman Vineyard,' Ballard Canyon | 2023 | 60 | |
Spottswoode, North Coast | 2022 | 65 | |
Arnot-Roberts, 'Ascona,' Santa Cruz Mnts. | 2022 | 75 | |
Mayacamas, 'Mt. Veeder,' Napa Valley | 2023 | 125 | |
Aesthete, 'Dry Stack,' Bennett Valley | 2019 | 130 |
AUSTRIA
Maria & Sepp Muster, 'Sauvignon vom Opok,' Styria | 2021 | 67 |
Chenin Blanc
CALIFORNIA
Social Creatures, 'Hannah,' San Benito | 2021 | 46 | |
BloodRoot, Clarksburg | 2022 | 48 | |
T. Berkley Wines, 'Norgard,' Mendocino | 2021 | 50 | |
Love & Terroir, 'Jurassic,' Santa Ynez | 2023 | 65 | |
Jaimee Motley, 'Ascona Vineyard,' Santa Cruz Mountains | 2022 | 70 |
NEW ZEALAND
Millton, 'Te Arai,' Gisbourne | 2021 | 58 | |
Millton, 'Clos de Ste Anne - La Bas,' Gisbourne | 2020 | 99 |
LOIRE VALLEY
Domaine Huet, 'Le Haut Lieu,' Vouvray Sec 375ml | 2023 | 38 | |
Guiberteau, Saumur | 2022 | 50 | |
L'Austral, 'Fontinelle,' Saumur | 2017 | 52 | |
Brendan Stater-West, Saumur | 2021 | 55 | |
Domaine de Bellivière, 'Les Rosiers,' Jasniéres | 2019 | 60 | |
Arnaud Lambert, 'Clos de Midi - Special,' Saumur | 2020 | 65 | |
Domaine Huet, 'Clos du Bourg,' Vouvray | 2023 | 75 | |
Château Soucherie, 'Clos des Perrieres,' Savennières | 2013 | 80 | |
Château de Bonnezeaux, 'Frimas' | 2020 | 85 | |
Brendan Stater-West, 'Les Chapaudaises,' Saumur | 2021 | 95 | |
Thibaud Boudignon, Anjou | 2022 | 95 | |
Arnaud Lambert, 'Clos de la Rue,' Saumur | 2018 | 98 | |
Domaine Belargus, 'Gaudrets,' Savennières | 2018 | 110 | |
Château de Bonnezeaux, 'Les Coqueries' | 2021 | 123 | |
Guiberteau, 'Brézé,' Saumur | 2019 | 125 |
Chenin Blanc
LOIRE VALLEY
Domaine du Collier, Saumur | 2019 | 130 | |
Brendan Stater-West, 'Brézé,' Saumur | 2019 | 134 | |
Thierry Germain, Domaine des Roches Neuves, 'L'Echelier,' Saumur Blanc | 2018 | 140 | |
Nicolas Joly, 'Clos de la Bergerie,' Roche-aux-Moines, Savennières | 2020 | 150 | |
Domaine du Collier, 'Charpentrie,' Saumur | 2018 | 185 | |
Château de Bonnezeaux, 'Inter-Val' | NV | 188 | |
Thibaud Boudignon, 'Clos des Frémine,' Savennières | 2022 | 190 | |
Thibaud Boudignon, 'Clos de la Hutte,' Savennières | 2021 | 200 | |
Nicolas Joly, 'Clos de la Coulée de Serrant,' Savennières | 2020 | 235 |
Chardonnay
MENDOCINO
Poco a Poco, Mendocino | 2022 | 32 | |
Martha Stoumen, Chardonnay+, 'Honeymoon,' Redwood Valley | 2021 | 60 | |
Brick & Mortar, 'Manchester Ridge' | 2019 | 70 | |
Radio-Coteau, 'Savoy,' Anderson Valley | 2019 | 112 |
RUSSIAN RIVER VALLEY
Freeman, 'Ryo-Fu' 375ml | 2019 | 46 | |
Morlet, 'Ma Princesse' | 2019 | 156 |
SONOMA COAST
Darling, 'La Cruz,' Petaluma Gap | 2020 | 75 | |
Small Vines | 2019 | 78 | |
Flowers | 2023 | 82 | |
Black Kite, 'Angel Hawk' | 2020 | 100 | |
Radio-Coteau, 'Wingtine' | 2019 | 103 | |
RAEN, 'Lady Marjorie' | 2021 | 106 | |
Small Vines, 'TBH Vineyard' | 2018 | 110 | |
Ferren | 2020 | 112 | |
Ceritas, 'Charles Heintz' | 2021 | 125 | |
DuMOL, 'Isobel - Charles Heintz' | 2016 | 140 | |
Aubert, 'UV-SL Vineyard' | 2020 | 225 |
NAPA VALLEY
Matthiasson, 'Linda Vista' | 2022 | 60 |
CENTRAL COAST
Sandhi, Santa Rita Hills | 2021 | 52 | |
Sandhi, Santa Rita Hills | 2013 | 65 | |
Marchelle, 'Bien Nacido Vineyard,' Santa Maria Valley | 2021 | 78 | |
Read Holland, 'Peter Martin Ray,' Santa Cruz Mountains | 2021 | 80 | |
Rhys, 'Horseshoe Vineyard,' Santa Cruz Mountains | 2018 | 190 |
OREGON
Niew Vineyards, Eola-Amity Hills | 2021 | 112 | |
HopeWell, Eola-Amity Hills | 2018 | 117 | |
Cameron, 'Clos Electrique,' Dundee Hills | 2019 | 120 |
AUSTRALIA
Giant Steps, 'Tarraford,' Yarra Valley | 2019 | 75 | |
Patrick Sullivan 'Millstream,' Gippsland, Victoria | 2019 | 112 |
PATAGONIA
Bodega Chacra, 'Mainqué' | 2022 | 98 | |
Bodega Chacra, 'Chacra' | 2022 | 180 |
CHILE
Reta, 'Quebrada Seca,' Limarí | 2020 | 92 |
JURA
Chardonnay, Leo Petit, Arbois-Pupillin | 2020 | 46 | |
Chardonnay+, François Rousset-Martin, 'Mémé Marie' | 2020 | 85 | |
Domaine du Pélican, Arbois | 2020 | 90 | |
Domaine du Pélican, Arbois | 2021 | 95 |
COTEAUX CHAMPENOIS
Vincent Joudart | 2022 | 95 | |
Alexandre Salmon, 'Les Grèves' | 2020 | 170 |
Chardonnay - Chablis
GRAND CRU/PREMIER CRU
Domaine Christophe et Fils, 'Les Preuses' | 2022 | 175 | |
Buisson-Charles, 'Vaudésir,' Grand Cru | 2020 | 235 | |
Père Jean, 'Vaudésir,' Grand Cru | 2017 | 270 | |
Henri Costal, 'Vaillons' | 2022 | 70 | |
Jean Collet, 'Montmains' | 2020 | 75 | |
Garnier et Fils, 'Fourchaume' | 2020 | 94 | |
Domaine Christophe et Fils, 'Montée de Tonnerre' | 2022 | 96 | |
Roland Lavantureux, 'Fourchaume' | 2022 | 118 | |
Moreau-Naudet, 'Vaillons' | 2021 | 150 | |
François Raveneau, 'Montée de Tonnerre' | 2020 | 580 | |
François Raveneau, 'Montée de Tonnerre' | 2019 | 615 | |
François Raveneau, 'Montée de Tonnerre' | 2018 | 625 |
VILLAGE
Moreau-Naudet, 375ml | 2021 | 55 | |
Domaine Christophe et Fils | 2022 | 56 | |
Garnier et Fils | 2021 | 58 | |
Clément Lavallée | 2021 | 76 | |
Moreau-Naudet | 2022 | 84 | |
Moreau-Naudet, Petit Chablis | 2022 | 86 | |
Clément Lavallée, '45' | 2020 | 95 | |
François Raveneau | 2021 | 300 |
Chardonnay - Burgundy
GRAND CRU
Morey-Coffinet, Corton-Charlemagne | 2022 | 695 |
PREMIER CRU
Morey-Coffinet, 'Les Frionnes,' Saint Aubin | 2020 | 110 | |
Morey-Coffinet, 'La Romanée,' Chassagne-Montrachet, 375ml | 2020 | 129 | |
Morey-Coffinet, 'Les Caillerets,' Chassagne-Montrachet | 2020 | 265 | |
Chavy-Chouet, 'Les Champgains,' Puligny-Montrachet | 2021 | 305 | |
Morey-Coffinet, 'Les Combettes,' Puligny-Montrachet | 2020 | 325 | |
Génot-Boulanger, 'Les Folatières,' Puligny-Montrachet | 2017 | 328 | |
Domaine Buisson-Charles, 'Hors Ligne,' Chassagne-Montrachet | 2020 | 335 | |
Domaine Buisson-Charles, 'Bouches-Chères,' Meursault | 2020 | 348 | |
Domaine Dujac, 'Monts Luisants,' Morey-Saint Denis | 2022 | 395 |
Chardonnay - Burgundy
PREMIER CRU
Pierre Morey, 'Les Perrieres,' Meursault | 2020 | 495 | |
Génot-Boulanger, 'Les Folatières,' Puligny-Montrachet | 2020 | 350 | |
Domaine des Comtes Lafon, 'Charmes,' Meursault | 2020 | 500 | |
